数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1946之后
赛季限制1947之前
0<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照出场降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
41 乔治-塞内斯基 46-47 勇士 58 26.7% 2.4 9.2 66.1% 1.4 2.1 0.6 1.4 6.3
42 伊尔夫-托果夫 46-47 老首都 58 27.3% 3.2 11.8 73.0% 2.0 2.7 0.5 3.0 8.4
43 唐-普特曼 46-47 轰炸机 58 24.6% 2.7 10.9 64.8% 1.2 1.8 0.5 1.8 6.6
44 多耶勒-帕拉克 46-47 雄鹿 58 26.6% 1.9 7.1 65.0% 0.9 1.4 0.3 1.3 4.7
45 斯坦-诺斯扎卡 46-47 铁人 58 28.7% 3.4 11.9 69.4% 1.9 2.7 0.7 2.8 8.7
46 汉克-宾德斯 46-47 蒸汽 58 26.2% 4.6 17.5 70.4% 3.1 4.4 0.6 3.4 12.3
47 汤姆-金 46-47 猎鹰 58 23.7% 1.7 7.1 63.1% 1.7 2.8 0.6 1.8 5.1
48 约翰-巴尔 46-47 轰炸机 58 28.3% 2.1 7.6 59.5% 0.8 1.4 0.9 2.8 5.1
49 艾尔-布莱特曼 46-47 凯尔特 58 25.6% 3.8 15.0 62.7% 2.1 3.3 1.0 2.0 9.8
50 莱奥-默古斯 46-47 58 29.5% 4.5 15.2 72.3% 4.1 5.6 1.4 3.0 13.0
51 赫斯切尔-巴尔第摩 46-47 轰炸机 58 20.2% 0.9 4.5 46.4% 0.6 1.2 0.3 1.7 2.4
52 Nat Militzok 46-47 57 26.2% 1.6 6.0 57.1% 1.1 2.0 0.7 2.1 4.3
53 乔治-梅尔恩斯 46-47 蒸汽 57 26.8% 2.2 8.4 72.0% 2.2 3.1 0.6 2.4 6.7
54 厄尔-香农 46-47 蒸汽 57 33.9% 4.3 12.7 56.6% 3.5 6.1 1.5 3.0 12.1
55 拉尔斐-卡普洛维茨 46-47 57 27.4% 2.6 9.3 73.5% 1.9 2.6 0.7 2.1 7.1
56 艾德-梅尔文 46-47 铁人 57 26.3% 1.7 6.6 65.4% 1.5 2.2 0.6 2.6 4.9
57 莱奥-戈特利布 46-47 尼克斯 57 30.2% 2.6 8.7 65.5% 0.6 1.0 0.4 1.2 5.9
58 迪克-舒尔兹 46-47 57 23.7% 2.3 9.6 68.1% 1.6 2.4 1.0 2.2 6.2
59 鲍伯-迪勒 46-47 猎鹰 57 19.7% 1.9 9.9 66.7% 1.3 1.9 0.7 1.6 5.2
60 米奇-洛特纳 46-47 雄鹿 56 29.0% 3.4 11.7 54.4% 0.8 1.4 1.7 1.9 7.6
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
160条记录,当前显示41-60
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们