*注:stat-nba将城市/老板/球迷(球队文化)更变的球队分为两支并独立计算
4196
1822
1665
1243
977
923
804
738
719
701
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯尔-扎斯洛夫斯基 | 68 | 35.1% | 5.8 | 16.6 | 84.3% | 4.7 | 5.6 | 2.3 | 2.7 | 16.4 | ||||||||||||
安迪-菲利浦 | 65 | 34.9% | 4.4 | 12.5 | 70.4% | 2.9 | 4.2 | 5.8 | 3.2 | 11.7 | ||||||||||||
欧迪-斯皮尔斯 | 68 | 35.7% | 4.1 | 11.4 | 68.7% | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 3.7 | 10.5 | ||||||||||||
Kleggie Hermsen | 67 | 31.9% | 2.9 | 9.2 | 61.9% | 2.3 | 3.7 | 1.5 | 4.0 | 8.1 | ||||||||||||
斯坦-马赛克 | 68 | 38.1% | 2.6 | 6.8 | 66.1% | 2.1 | 3.3 | 1.1 | 3.9 | 7.3 | ||||||||||||
弗兰克-库德尔卡 | 65 | 32.6% | 2.6 | 8.1 | 63.6% | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 6.7 | ||||||||||||
莱奥-吧巴恩豪斯特 | 67 | 34.9% | 2.6 | 7.4 | 69.8% | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 6.5 | ||||||||||||
肯尼-罗林斯 | 66 | 34.2% | 2.2 | 6.4 | 74.2% | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 5.4 | ||||||||||||
艾德-迈肯 | 21 | 24.4% | 1.5 | 6.0 | 77.6% | 2.1 | 2.8 | 0.7 | 2.3 | 5.1 | ||||||||||||
乔-戈拉伯斯基 | 57 | 30.4% | 1.3 | 4.3 | 59.6% | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 3.6 | ||||||||||||
乔治-诺斯特兰德 | 36 | 29.6% | 1.0 | 3.5 | 51.4% | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 2.6 | ||||||||||||
乔-布拉德利 | 46 | 26.9% | 0.8 | 2.9 | 39.5% | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | ||||||||||||
Robert Hahn | 10 | 30.8% | 0.4 | 1.3 | 28.6% | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 1.0 |
4196
1822
1665
1243
977
923
804
738
719
701
664
587
564
490
450
410
279
267
260
239
1531
712
608
477
385
367
297
292
288
272
40.8%
39.4%
39.3%
39.0%
38.8%
37.7%
36.7%
36.4%
36.1%
35.4%
1134
449
398
289
220
207
189
181
153
144
2993
1345
1209
929
889
764
678
670
653
596