普罗登斯蒸汽队
(已退出联盟)
*注:stat-nba将城市/老板/球迷(球队文化)更变的球队分为两支并独立计算
*注:stat-nba将城市/老板/球迷(球队文化)更变的球队分为两支并独立计算
英文名 :
Providence Steam Rollers(PRO)
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豪威尔-香农 | 55 | 36.4% | 5.3 | 14.6 | 80.4% | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 13.4 | ||||||||||||
Chick Halbert | 27 | 33.3% | 3.8 | 11.4 | 65.0% | 3.8 | 5.8 | 1.9 | 2.9 | 11.4 | ||||||||||||
乔治-诺斯特兰德 | 33 | 31.5% | 3.7 | 11.6 | 55.0% | 2.5 | 4.5 | 1.7 | 2.7 | 9.8 | ||||||||||||
厄尔尼-卡尔费里 | 59 | 31.3% | 3.7 | 11.8 | 75.6% | 2.1 | 2.7 | 4.3 | 3.1 | 9.4 | ||||||||||||
布雷迪-沃克 | 59 | 36.3% | 3.4 | 9.4 | 56.1% | 1.5 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 8.3 | ||||||||||||
莱斯-普赫 | 60 | 30.2% | 2.8 | 9.3 | 74.9% | 2.1 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 7.7 | ||||||||||||
卡尔-梅恩霍德 | 35 | 31.5% | 2.4 | 7.7 | 62.7% | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 6.3 | ||||||||||||
迈尔-里艾比 | 10 | 29.5% | 2.6 | 8.8 | 52.9% | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 6.1 | ||||||||||||
鲍伯-布朗 | 20 | 33.3% | 1.9 | 5.6 | 72.3% | 1.7 | 2.4 | 0.7 | 3.4 | 5.4 | ||||||||||||
约翰-叶泽尔斯基 | 11 | 21.9% | 1.5 | 6.6 | 84.0% | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 4.8 | ||||||||||||
Buddy O'Grady | 17 | 28.2% | 1.9 | 6.9 | 60.0% | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 4.8 | ||||||||||||
奥图-施内尔巴赫 | 23 | 28.8% | 1.5 | 5.1 | 63.0% | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 2.1 | 4.4 | ||||||||||||
厄尔-香农 | 27 | 27.6% | 1.2 | 4.3 | 70.4% | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 3.8 | ||||||||||||
安迪-托科维奇 | 17 | 26.8% | 1.1 | 4.2 | 66.7% | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | ||||||||||||
弗莱德-帕尼 | 3 | 15.8% | 1.0 | 6.3 | 20.0% | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | ||||||||||||
鲍伯-哈巴德 | 34 | 18.5% | 0.7 | 4.0 | 64.7% | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | ||||||||||||
基夫-劳克斯 | 26 | 24.3% | 0.7 | 2.8 | 51.9% | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | ||||||||||||
李-罗宾斯 | 16 | 36.0% | 0.6 | 1.6 | 64.7% | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||
本-谢阿纳斯 | 1 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1961
1151
856
845
834
736
491
461
443
347
542
306
264
238
202
168
154
130
117
115
767
400
357
319
317
292
202
168
151
134
1866
907
897
858
727
510
442
388
369
354