赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-49 | 波士顿凯尔特人 | 30 | 24.4% | 1.0 | 4.1 | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | ||||||||||||
47-48 | 波士顿凯尔特人 | 22 | 27.8% | 1.2 | 4.4 | 68.6% | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 3.5 | ||||||||||||
46-47 | 匹兹堡铁人 | 58 | 28.7% | 3.4 | 11.9 | 69.4% | 1.9 | 2.7 | 0.7 | 2.8 | 8.7 | ||||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 110 | 28.0% | 2.3 | 8.3 | 66.7% | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 2.5 | 6.0 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-49 | 波士顿凯尔特人 | 30 | 24.4% | 30 | 123 | 50.0% | 15 | 30 | 25 | 56 | 75 | ||||||||||||
47-48 | 波士顿凯尔特人 | 22 | 27.8% | 27 | 97 | 68.6% | 24 | 35 | 4 | 52 | 78 | ||||||||||||
46-47 | 匹兹堡铁人 | 58 | 28.7% | 199 | 693 | 69.4% | 109 | 157 | 39 | 163 | 507 | ||||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 110 | 28.0% | 256 | 913 | 66.7% | 148 | 222 | 68 | 271 | 660 |