赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67-68 | 总计(ABA) | 10 | 4.9 | 66.7% | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 44.4% | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | |||||||
67-68 | 达拉斯丛林(ABA) | 3 | 7.7 | 57.1% | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 40.0% | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | |||||||
67-68 | 奥克兰橡树(ABA) | 7 | 3.7 | 80.0% | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67-68 | 总计(ABA) | 10 | 49 | 66.7% | 8 | 12 | 0 | 0 | 44.4% | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 12 | 20 | |||||||
67-68 | 达拉斯丛林(ABA) | 3 | 23 | 57.1% | 4 | 7 | 0 | 0 | 40.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 10 | |||||||
67-68 | 奥克兰橡树(ABA) | 7 | 26 | 80.0% | 4 | 5 | 0 | 0 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67-68 | 总计(ABA) | 12.1% | 5.9% | 23.9% | 15.9% | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 12.0 | |||||||||
67-68 | 达拉斯丛林(ABA) | 14.4% | 6.3% | 0.0% | 15.4% | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 16.5 | |||||||||
67-68 | 奥克兰橡树(ABA) | 10.0% | 5.5% | 42.5% | 16.4% | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 8.1 | |||||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
n | n |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67-68 | 总计(ABA) | 62.7% | 66.7% | ||||||||||||||||||
67-68 | 达拉斯丛林(ABA) | 54.3% | 57.1% | ||||||||||||||||||
67-68 | 奥克兰橡树(ABA) | 74.0% | 80.0% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
n | n |