nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻效率
1 特伦特-塔克 69 0 13.2 48.5% 2.1 4.3 39.7% 0.8 1.9 81.8% 0.3 0.3 1.0 0.2 0.8 1.2 0.3 0.1 0.3 0.9 5.2 127.0
2 雷吉-米勒 82 82 36.0 47.9% 7.0 14.5 39.9% 2.0 5.1 88.0% 5.2 5.9 3.1 0.8 2.3 3.2 1.5 0.3 1.8 2.2 21.2 125.0
3 布拉德-多赫迪 71 71 37.9 57.1% 7.3 12.8 50.0% 0.0 0.0 79.5% 5.5 6.9 10.2 2.3 7.9 4.4 0.7 0.8 2.1 2.5 20.2 125.0
4 BJ 阿姆斯特朗 82 74 30.4 49.9% 5.0 10.0 45.3% 0.8 1.7 86.1% 1.6 1.8 1.8 0.3 1.5 4.0 0.8 0.1 1.0 2.1 12.3 123.0
5 A.C.-格林 82 55 34.4 53.7% 4.6 8.6 34.8% 0.2 0.6 73.9% 3.4 4.6 8.7 3.5 5.2 1.4 1.1 0.5 1.4 1.8 12.8 123.0
6 肯尼-史密斯 82 82 29.5 52.0% 4.7 9.1 43.8% 1.2 2.7 87.8% 2.4 2.7 2.0 0.3 1.6 5.4 1.0 0.1 2.0 1.3 13.0 121.0
7 丹尼-安吉 80 0 27.0 46.2% 4.2 9.1 40.3% 1.9 4.7 84.8% 1.5 1.8 2.7 0.6 2.1 3.3 0.9 0.1 1.4 2.2 11.8 120.0
8 丹-马尔利 82 82 39.0 46.4% 6.2 13.4 38.1% 2.0 5.3 77.8% 2.5 3.2 4.7 1.5 3.2 3.8 1.7 0.4 1.6 2.2 16.9 120.0
9 戴尔-戴维斯 82 82 27.6 56.8% 3.7 6.5 0.0 0.0 52.9% 1.5 2.7 8.8 3.5 5.3 0.8 0.8 1.8 1.0 3.3 8.9 120.0
10 弗莱德-罗伯茨 79 5 18.8 52.8% 2.9 5.4 41.4% 0.2 0.4 79.9% 1.7 2.1 3.0 1.2 1.8 1.5 0.7 0.3 0.8 1.7 7.6 120.0
11 塞德里克-塞巴洛斯 74 46 21.7 57.6% 5.1 8.9 0.0% 0.0 0.0 72.5% 2.5 3.5 5.5 2.3 3.2 1.0 0.7 0.4 1.4 1.4 12.8 120.0
12 拉里-南斯 77 77 35.8 54.9% 6.9 12.6 0.0% 0.0 0.1 81.8% 2.6 3.2 8.7 2.4 6.3 2.9 0.7 2.6 1.4 2.9 16.5 120.0
13 斯科特-布鲁克斯 82 0 18.5 47.5% 2.2 4.7 41.4% 0.5 1.2 83.0% 1.4 1.6 1.2 0.3 0.9 3.0 1.0 0.0 0.9 1.7 6.3 120.0
14 查尔斯-巴克利 76 76 37.6 52.0% 9.4 18.1 30.5% 0.9 2.9 76.5% 5.9 7.7 12.2 3.1 9.1 5.1 1.6 1.0 3.1 2.6 25.6 120.0
15 吉姆-莱斯 73 0 12.1 42.5% 1.5 3.5 42.9% 0.9 2.1 84.0% 0.6 0.7 1.2 0.3 0.9 2.3 0.5 0.1 0.7 1.1 4.5 120.0
16 卡尔-马龙 82 82 37.8 55.2% 9.7 17.6 20.0% 0.0 0.2 74.0% 7.5 10.2 11.2 2.8 8.4 3.8 1.5 1.0 2.9 3.2 27.0 120.0
17 马克-普莱斯 75 74 31.7 48.4% 6.4 13.1 41.6% 1.6 3.9 94.8% 3.9 4.1 2.7 0.5 2.2 8.0 1.2 0.1 2.6 1.4 18.2 120.0
18 迈克尔-凯奇 82 66 26.3 52.6% 2.7 5.1 0.0% 0.0 0.0 46.9% 0.7 1.6 8.0 3.3 4.8 0.8 0.9 0.6 0.7 2.2 6.1 119.0
19 唐纳德-洛耶尔 77 0 21.2 49.6% 2.5 5.1 0.0% 0.0 0.0 81.5% 4.1 5.1 3.8 1.5 2.3 1.0 0.5 0.3 1.5 2.3 9.2 119.0
20 迈克尔-乔丹 78 78 39.3 49.5% 12.7 25.7 35.2% 1.0 2.9 83.7% 6.1 7.3 6.7 1.7 5.0 5.5 2.8 0.8 2.7 2.4 32.6 119.0
21 多米尼克-威尔金斯 71 70 37.3 46.8% 10.4 22.3 38.0% 1.7 4.5 82.8% 7.3 8.8 6.8 2.6 4.2 3.2 1.0 0.4 2.6 1.6 29.9 119.0
22 比尔-兰比尔 79 41 24.5 50.9% 3.7 7.3 37.0% 0.1 0.3 89.4% 1.2 1.3 5.3 1.4 3.9 1.6 0.6 0.5 0.7 2.7 8.7 118.0
23 霍雷斯-格兰特 77 77 35.6 50.8% 5.5 10.8 20.0% 0.0 0.1 61.9% 2.3 3.6 9.5 4.4 5.0 2.6 1.2 1.2 1.4 2.8 13.2 118.0
24 约翰-斯托克顿 82 82 34.9 48.6% 5.3 11.0 38.5% 0.9 2.3 79.8% 3.6 4.5 2.9 0.8 2.1 12.0 2.4 0.3 3.2 2.7 15.1 118.0
25 乔-杜马斯 77 77 40.2 46.6% 8.8 18.9 37.5% 1.5 3.9 86.4% 4.5 5.2 1.9 0.8 1.1 4.0 1.0 0.1 1.8 1.8 23.5 118.0
26 凯文-贾姆伯 82 58 31.0 50.7% 5.6 11.0 37.4% 0.6 1.7 82.6% 1.5 1.8 3.0 0.6 2.4 2.8 1.0 0.5 1.0 2.3 13.3 117.0
27 马里奥-埃利 82 7 21.4 45.8% 2.9 6.4 34.9% 0.5 1.6 85.5% 2.2 2.6 2.6 0.7 1.9 2.2 0.9 0.2 1.1 1.8 8.6 117.0
28 何塞-霍金斯 81 81 36.8 47.0% 6.8 14.5 39.7% 1.5 3.8 86.0% 5.2 6.0 4.3 1.1 3.1 3.9 1.7 0.4 2.2 2.3 20.3 117.0
29 约翰-纽曼 64 27 23.0 52.2% 4.4 8.3 26.7% 0.2 0.7 80.8% 3.0 3.8 2.2 1.1 1.1 1.8 0.7 0.3 1.4 2.4 11.9 117.0
30 德特雷夫-施拉姆夫 82 60 37.8 47.6% 6.3 13.2 15.4% 0.1 0.6 80.4% 6.4 8.0 9.5 2.6 7.0 6.0 1.0 0.3 3.0 3.7 19.1 117.0
31 比姆博-科尔斯 81 37 27.6 46.4% 3.9 8.5 30.7% 0.5 1.7 80.5% 2.2 2.7 2.0 0.7 1.3 4.6 1.0 0.1 1.3 2.5 10.6 117.0
32 德拉赞-皮特洛维奇 70 67 38.0 51.8% 8.4 16.2 44.9% 1.1 2.4 87.0% 4.5 5.2 2.7 0.6 2.1 3.5 1.3 0.2 2.9 3.4 22.3 116.0
33 里基-皮尔斯 77 72 28.8 48.9% 6.8 13.9 37.2% 0.5 1.5 88.9% 4.1 4.6 2.5 0.8 1.7 2.9 1.3 0.1 2.1 2.2 18.2 116.0
34 萨姆-帕金斯 79 62 29.8 47.7% 4.8 10.1 33.8% 0.3 0.9 82.0% 3.2 3.9 6.6 2.1 4.6 2.0 0.8 1.0 1.4 2.8 13.1 116.0
35 米切尔-威廉姆斯 76 76 35.0 44.6% 4.6 10.4 24.3% 0.3 1.4 90.7% 5.5 6.1 3.6 1.1 2.5 8.7 2.2 0.3 3.0 3.5 15.1 116.0
36 斯科特-斯凯尔斯 78 78 39.6 46.7% 5.3 11.4 34.0% 1.0 3.0 89.2% 3.7 4.2 3.7 0.7 3.1 9.4 1.1 0.0 3.4 3.1 15.4 115.0
37 拉里-约翰逊 82 82 40.5 52.6% 8.9 16.9 25.4% 0.2 0.9 76.7% 4.1 5.3 10.5 3.4 7.1 4.3 0.6 0.3 2.8 2.3 22.1 115.0
38 特里-伯特 81 81 35.6 45.4% 6.2 13.7 41.4% 1.8 4.3 84.3% 4.0 4.8 3.9 0.7 3.2 5.2 1.2 0.1 2.5 1.5 18.2 115.0
39 达纳-巴罗斯 69 2 18.0 45.1% 3.1 6.9 37.9% 0.9 2.4 83.1% 0.7 0.9 1.6 0.3 1.3 2.2 0.9 0.0 0.8 1.1 7.8 115.0
40 特伊隆-希尔 74 66 28.0 50.8% 3.4 6.7 0.0% 0.0 0.1 62.4% 1.9 3.0 10.2 3.4 6.7 0.9 0.6 0.5 1.2 4.3 8.6 114.0
41 蒂姆-哈达威 66 66 39.5 44.7% 7.9 17.7 33.0% 1.5 4.7 74.4% 4.1 5.6 4.0 0.9 3.1 10.6 1.8 0.2 3.3 2.3 21.5 114.0
42 哈基姆-奥拉朱旺 82 82 39.5 52.9% 10.3 19.5 0.0% 0.0 0.1 77.9% 5.4 7.0 13.0 3.5 9.6 3.5 1.8 4.2 3.2 3.7 26.1 114.0
43 马克-杰克逊 82 81 38.0 48.6% 5.6 11.5 26.8% 0.3 1.0 80.3% 2.9 3.7 4.7 1.6 3.2 8.8 1.7 0.1 2.7 1.9 14.4 114.0
44 约翰-帕克森 59 8 17.5 45.1% 1.8 3.9 46.3% 0.3 0.7 85.0% 0.3 0.3 0.8 0.2 0.7 2.3 0.6 0.0 0.5 1.7 4.2 114.0
45 特伊隆-科尔宾 82 58 31.2 50.3% 4.7 9.3 0.0% 0.0 0.1 82.6% 2.2 2.7 6.3 2.4 4.0 2.1 1.3 0.4 1.3 3.1 11.6 114.0
46 丹尼-杨 65 2 12.9 41.3% 1.1 2.6 32.4% 0.3 1.0 87.5% 0.4 0.5 0.7 0.2 0.5 1.8 0.5 0.1 0.5 0.6 2.9 114.0
47 艾弗里-约翰逊 75 49 27.1 50.2% 3.4 6.8 0.0% 0.0 0.1 79.1% 1.9 2.4 1.9 0.3 1.7 7.5 1.1 0.2 1.9 1.9 8.7 114.0
48 迪-布朗 80 48 28.2 46.8% 4.1 8.8 31.7% 0.3 1.0 79.3% 2.4 3.0 3.1 0.6 2.5 5.8 1.7 0.4 1.7 2.5 10.9 113.0
49 维尼-德纳特 73 31 20.9 50.7% 3.0 5.9 25.0% 0.1 0.3 85.6% 1.4 1.6 2.2 0.3 2.0 4.0 0.6 0.0 1.3 2.0 7.4 113.0
50 拉方索-艾利斯 82 82 33.5 50.4% 5.9 11.7 15.4% 0.0 0.2 74.8% 2.9 3.9 9.1 3.3 5.7 1.8 0.9 1.4 1.9 3.6 14.7 113.0
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们