赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 总计 | 40 | 0 | 14.0 | 44.1% | 2.5 | 5.7 | 30.1% | 0.6 | 1.8 | 86.0% | 0.9 | 1.1 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 6.5 | 22 | 18 | |
00-01 | 迈阿密热火 | 27 | 0 | 14.6 | 46.2% | 2.7 | 5.9 | 33.3% | 0.4 | 1.2 | 87.9% | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 6.9 | 17 | 10 | |
00-01 | 底特律活塞 | 13 | 0 | 12.8 | 39.4% | 2.2 | 5.5 | 27.5% | 0.8 | 3.1 | 80.0% | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 5.8 | 5 | 8 | |
99-00 | 达拉斯小牛 | 69 | 25 | 29.9 | 44.6% | 6.5 | 14.5 | 32.8% | 0.6 | 1.9 | 84.3% | 3.0 | 3.6 | 6.7 | 2.5 | 4.2 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 16.6 | 33 | 36 | |
98-99 | 达拉斯小牛 | 13 | 5 | 27.1 | 42.1% | 4.5 | 10.8 | 39.3% | 0.8 | 2.2 | 69.4% | 2.6 | 3.8 | 6.5 | 1.8 | 4.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 12.5 | 4 | 9 | |
97-98 | 总计 | 47 | 25 | 21.1 | 49.2% | 4.3 | 8.8 | 30.0% | 0.4 | 1.5 | 73.8% | 2.3 | 3.1 | 4.7 | 1.6 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 11.4 | 26 | 21 | |
97-98 | 达拉斯小牛 | 12 | 9 | 30.3 | 47.8% | 6.3 | 13.1 | 30.0% | 0.5 | 1.7 | 77.0% | 3.9 | 5.1 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 2.4 | 16.9 | 4 | 8 | |
97-98 | 菲尼克斯太阳 | 35 | 16 | 17.9 | 50.0% | 3.7 | 7.4 | 30.0% | 0.4 | 1.4 | 71.4% | 1.7 | 2.4 | 4.3 | 1.5 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 9.5 | 22 | 13 | |
96-97 | 总计 | 50 | 40 | 28.5 | 45.7% | 5.6 | 12.3 | 25.5% | 0.5 | 2.0 | 74.7% | 2.8 | 3.7 | 6.6 | 2.0 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 14.6 | 29 | 21 | |
96-97 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 32 | 27.3 | 46.4% | 5.9 | 12.7 | 25.9% | 0.5 | 1.9 | 73.7% | 3.0 | 4.1 | 6.6 | 2.2 | 4.4 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 2.2 | 15.3 | 24 | 18 | |
96-97 | 洛杉矶湖人 | 8 | 8 | 34.9 | 41.0% | 4.3 | 10.4 | 23.8% | 0.6 | 2.6 | 86.7% | 1.6 | 1.9 | 6.6 | 1.4 | 5.3 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 10.8 | 5 | 3 | |
95-96 | 洛杉矶湖人 | 78 | 71 | 33.7 | 53.0% | 8.2 | 15.4 | 27.7% | 0.7 | 2.4 | 80.4% | 4.2 | 5.2 | 6.9 | 2.8 | 4.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 21.2 | 51 | 27 | |
94-95 | 洛杉矶湖人 | 58 | 54 | 35.0 | 50.9% | 8.6 | 16.8 | 39.7% | 1.0 | 2.5 | 71.6% | 3.6 | 5.0 | 8.0 | 2.9 | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 21.7 | 33 | 25 | |
93-94 | 菲尼克斯太阳 | 53 | 43 | 30.2 | 53.5% | 8.0 | 15.0 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 72.4% | 3.0 | 4.2 | 6.5 | 2.9 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 19.1 | 33 | 20 | |
92-93 | 菲尼克斯太阳 | 74 | 46 | 21.7 | 57.6% | 5.1 | 8.9 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 72.5% | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 2.3 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 12.8 | 57 | 17 | |
91-92 | 菲尼克斯太阳 | 64 | 4 | 11.3 | 48.2% | 2.8 | 5.7 | 16.7% | 0.0 | 0.1 | 73.6% | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 7.2 | 42 | 22 | |
90-91 | 菲尼克斯太阳 | 63 | 0 | 11.6 | 48.7% | 3.2 | 6.7 | 16.7% | 0.0 | 0.1 | 66.3% | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 8.2 | 43 | 20 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
11年 | 5支 | 609 | 313 | 24.2 | 50.0% | 5.6 | 11.2 | 30.9% | 0.4 | 1.2 | 75.3% | 2.7 | 3.6 | 5.3 | 2.1 | 3.3 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 14.3 | 373 | 236 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 总计 | 40 | 0 | 559 | 44.1% | 101 | 229 | 30.1% | 22 | 73 | 86.0% | 37 | 43 | 106 | 34 | 72 | 20 | 16 | 7 | 32 | 61 | 261 | 22 | 18 | |
00-01 | 迈阿密热火 | 27 | 0 | 393 | 46.2% | 73 | 158 | 33.3% | 11 | 33 | 87.9% | 29 | 33 | 80 | 27 | 53 | 13 | 10 | 4 | 23 | 42 | 186 | 17 | 10 | |
00-01 | 底特律活塞 | 13 | 0 | 166 | 39.4% | 28 | 71 | 27.5% | 11 | 40 | 80.0% | 8 | 10 | 26 | 7 | 19 | 7 | 6 | 3 | 9 | 19 | 75 | 5 | 8 | |
99-00 | 达拉斯小牛 | 69 | 25 | 2064 | 44.6% | 447 | 1002 | 32.8% | 44 | 134 | 84.3% | 209 | 248 | 462 | 172 | 290 | 90 | 56 | 24 | 125 | 165 | 1147 | 33 | 36 | |
98-99 | 达拉斯小牛 | 13 | 5 | 352 | 42.1% | 59 | 140 | 39.3% | 11 | 28 | 69.4% | 34 | 49 | 85 | 23 | 62 | 12 | 7 | 5 | 28 | 23 | 163 | 4 | 9 | |
97-98 | 总计 | 47 | 25 | 990 | 49.2% | 204 | 415 | 30.0% | 21 | 70 | 73.8% | 107 | 145 | 221 | 75 | 146 | 60 | 33 | 16 | 72 | 88 | 536 | 26 | 21 | |
97-98 | 达拉斯小牛 | 12 | 9 | 364 | 47.8% | 75 | 157 | 30.0% | 6 | 20 | 77.0% | 47 | 61 | 72 | 24 | 48 | 25 | 11 | 8 | 33 | 29 | 203 | 4 | 8 | |
97-98 | 菲尼克斯太阳 | 35 | 16 | 626 | 50.0% | 129 | 258 | 30.0% | 15 | 50 | 71.4% | 60 | 84 | 149 | 51 | 98 | 35 | 22 | 8 | 39 | 59 | 333 | 22 | 13 | |
96-97 | 总计 | 50 | 40 | 1426 | 45.7% | 282 | 617 | 25.5% | 26 | 102 | 74.7% | 139 | 186 | 330 | 102 | 228 | 64 | 33 | 23 | 85 | 113 | 729 | 29 | 21 | |
96-97 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 32 | 1147 | 46.4% | 248 | 534 | 25.9% | 21 | 81 | 73.7% | 126 | 171 | 277 | 91 | 186 | 49 | 28 | 17 | 68 | 94 | 643 | 24 | 18 | |
96-97 | 洛杉矶湖人 | 8 | 8 | 279 | 41.0% | 34 | 83 | 23.8% | 5 | 21 | 86.7% | 13 | 15 | 53 | 11 | 42 | 15 | 5 | 6 | 17 | 19 | 86 | 5 | 3 | |
95-96 | 洛杉矶湖人 | 78 | 71 | 2628 | 53.0% | 638 | 1203 | 27.7% | 51 | 184 | 80.4% | 329 | 409 | 536 | 215 | 321 | 119 | 94 | 22 | 167 | 144 | 1656 | 51 | 27 | |
94-95 | 洛杉矶湖人 | 58 | 54 | 2029 | 50.9% | 497 | 977 | 39.7% | 58 | 146 | 71.6% | 209 | 292 | 464 | 169 | 295 | 105 | 60 | 19 | 143 | 131 | 1261 | 33 | 25 | |
93-94 | 菲尼克斯太阳 | 53 | 43 | 1602 | 53.5% | 425 | 795 | 0.0% | 0 | 9 | 72.4% | 160 | 221 | 344 | 153 | 191 | 91 | 59 | 23 | 93 | 124 | 1010 | 33 | 20 | |
92-93 | 菲尼克斯太阳 | 74 | 46 | 1607 | 57.6% | 381 | 662 | 0.0% | 0 | 2 | 72.5% | 187 | 258 | 408 | 172 | 236 | 77 | 54 | 29 | 106 | 103 | 949 | 57 | 17 | |
91-92 | 菲尼克斯太阳 | 64 | 4 | 725 | 48.2% | 176 | 365 | 16.7% | 1 | 6 | 73.6% | 109 | 148 | 152 | 60 | 92 | 50 | 16 | 11 | 71 | 52 | 462 | 42 | 22 | |
90-91 | 菲尼克斯太阳 | 63 | 0 | 730 | 48.7% | 204 | 419 | 16.7% | 1 | 6 | 66.3% | 110 | 166 | 150 | 77 | 73 | 35 | 22 | 5 | 69 | 70 | 519 | 43 | 20 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
11年 | 5支 | 609 | 313 | 14712 | 50.0% | 3414 | 6824 | 30.9% | 235 | 760 | 75.3% | 1630 | 2165 | 3258 | 1252 | 2006 | 723 | 450 | 184 | 991 | 1074 | 8693 | 373 | 236 |
单场最高 |
---|
进阶数据 |
---|