nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 进攻效率
1 达夫-罗比斯 84 29.4 47.3% 5.3 11.3 0.0 0.0 77.4% 3.8 4.9 8.4 2.6 5.8 1.8 0.5 0.8 1.2 2.7 14.5 116.0
2 泽尔莫-贝蒂 77 32.2 52.4% 5.4 10.3 0.0% 0.0 0.0 79.5% 2.5 3.2 8.0 2.2 5.8 1.7 0.8 0.8 1.4 3.0 13.4 115.0
3 丹-伊塞尔 83 40.3 48.0% 10.0 20.8 17.6% 0.0 0.2 78.7% 5.5 7.0 10.2 4.2 6.0 1.7 0.8 0.4 2.1 2.4 25.5 114.0
4 拜伦-贝克 82 24.1 51.6% 5.2 10.0 0.0% 0.0 0.0 85.1% 1.5 1.7 5.1 2.0 3.1 0.9 0.6 0.1 1.0 2.8 11.8 114.0
5 汤姆-欧文斯 81 28.2 52.7% 5.5 10.4 33.3% 0.0 0.1 76.9% 2.8 3.6 8.9 3.7 5.1 1.6 0.7 0.5 2.1 3.8 13.8 114.0
6 吉姆-伊肯斯 84 31.5 52.0% 5.3 10.2 0.0% 0.0 0.0 78.5% 4.0 5.1 9.6 3.5 6.1 2.8 0.8 1.2 2.7 3.2 14.6 113.0
7 George Irvine 75 15.2 49.2% 3.4 6.9 26.1% 0.2 0.6 87.0% 1.6 1.8 2.4 0.7 1.6 1.0 0.4 0.2 0.9 1.8 8.5 113.0
8 乔治-汤普森 78 35.0 47.5% 6.9 14.5 18.5% 0.1 0.7 79.0% 5.3 6.7 3.5 1.2 2.3 5.1 1.5 0.3 2.7 3.0 19.2 112.0
9 马克-卡尔文 83 31.2 46.2% 6.0 13.0 23.3% 0.1 0.5 87.5% 5.9 6.7 2.9 0.9 2.0 4.2 1.6 0.1 2.8 2.9 18.0 112.0
10 吉米-琼斯 83 38.1 55.0% 7.0 12.8 0.0% 0.0 0.0 88.4% 2.8 3.1 4.3 1.2 3.1 5.2 1.9 0.4 2.9 2.5 16.8 112.0
11 朱利叶斯-欧文 84 40.5 51.2% 10.9 21.3 39.5% 0.2 0.5 76.6% 5.4 7.1 10.7 3.1 7.6 5.2 2.3 2.4 4.1 3.2 27.4 111.0
12 威利-维斯 82 40.1 49.0% 8.7 17.8 12.5% 0.0 0.2 79.0% 4.8 6.1 7.6 2.1 5.5 3.7 1.4 0.5 2.5 3.0 22.3 111.0
13 Goo Kennedy 76 18.9 55.1% 2.6 4.6 0.0 0.0 69.0% 0.8 1.1 5.1 1.6 3.5 1.1 0.8 0.2 1.0 3.2 5.9 110.0
14 Roger Brown_ 82 30.8 45.7% 4.6 10.1 36.1% 0.7 1.9 77.5% 1.9 2.4 4.8 1.4 3.4 2.8 0.7 0.7 1.5 3.0 11.8 110.0
15 斯温-纳特 79 30.1 55.2% 5.9 10.7 0.0% 0.0 0.0 70.9% 2.3 3.2 12.6 3.6 9.0 1.6 0.4 0.8 2.5 2.7 14.1 109.0
16 Bill Keller 75 19.0 45.4% 3.7 8.2 38.2% 0.7 1.7 87.0% 1.4 1.6 1.7 0.6 1.1 2.3 0.5 0.0 1.3 1.1 9.5 109.0
17 Red Robbins 80 20.3 47.8% 3.5 7.2 7.7% 0.0 0.2 85.3% 1.5 1.7 4.8 1.8 3.0 1.1 0.5 0.4 1.1 1.4 8.4 108.0
18 蒂姆-巴塞特 82 22.6 46.7% 2.8 6.1 0.0% 0.0 0.0 59.3% 1.2 2.0 7.3 3.1 4.2 1.3 0.7 0.4 1.1 2.3 6.9 108.0
19 詹姆斯-塞拉斯 84 36.9 47.8% 5.8 12.1 0.0% 0.0 0.0 83.1% 4.2 5.0 4.1 1.0 3.1 3.8 1.1 0.1 2.6 3.0 15.7 107.0
20 兰迪-丹顿 79 28.1 49.6% 5.7 11.4 0.0% 0.0 0.0 79.2% 2.0 2.5 9.8 3.2 6.6 1.9 0.7 0.4 2.1 2.8 13.3 107.0
21 比利-鲍尔兹 77 33.7 49.4% 6.7 13.6 0.0% 0.0 0.0 72.1% 2.9 4.0 10.2 2.7 7.4 2.2 0.8 1.9 2.3 3.1 16.4 107.0
22 查克-特里 68 16.5 44.4% 2.0 4.5 50.0% 0.0 0.0 87.8% 0.5 0.6 2.5 1.0 1.5 1.1 0.3 0.1 0.5 2.1 4.5 107.0
23 艾德-曼宁 82 22.1 48.8% 3.6 7.4 50.0% 0.0 0.0 85.1% 1.0 1.2 4.5 1.3 3.2 1.2 1.1 0.2 1.2 2.6 8.3 106.0
24 Louie Dampier 84 35.0 46.5% 7.2 15.4 38.7% 0.6 1.5 83.2% 2.8 3.4 2.4 0.5 1.8 5.6 1.0 0.2 2.7 1.8 17.8 106.0
25 Charles Edge 78 25.0 50.0% 4.0 8.0 0.0% 0.0 0.0 68.1% 1.6 2.3 8.2 3.2 5.0 0.9 0.8 0.9 1.7 1.8 9.6 106.0
26 Julius Keye 79 32.8 44.7% 1.9 4.2 20.0% 0.0 0.1 67.9% 0.7 1.1 8.7 2.8 5.9 1.7 0.5 1.9 1.1 3.0 4.5 106.0
27 Gene Littles 84 24.0 47.0% 3.5 7.5 17.4% 0.0 0.3 71.4% 1.4 1.9 2.8 1.0 1.7 3.3 1.3 0.2 1.5 1.9 8.4 106.0
28 唐-布斯 77 24.4 39.8% 2.2 5.5 33.6% 0.5 1.4 68.6% 0.6 0.9 3.3 1.1 2.2 3.4 1.9 0.3 1.0 1.4 5.5 106.0
29 Bob Netolicky 75 21.9 48.8% 4.2 8.6 33.3% 0.0 0.1 64.2% 1.4 2.2 5.2 2.3 2.9 1.3 0.4 0.4 1.3 1.5 9.8 106.0
30 阿尔提斯-吉尔莫尔 84 41.7 49.3% 7.4 15.0 0.0% 0.0 0.0 66.7% 3.9 5.8 18.3 5.7 12.6 3.9 0.7 3.4 3.8 3.6 18.7 105.0
31 卡尔迪维尔-琼斯 79 37.1 46.5% 6.4 13.8 25.0% 0.0 0.1 74.3% 2.2 2.9 13.9 4.1 9.8 1.8 0.8 4.0 2.0 4.0 15.0 105.0
32 马乌-罗伯茨 74 21.6 44.5% 3.6 8.1 100.0% 0.0 0.0 78.7% 1.7 2.2 5.0 2.2 2.8 1.6 0.6 0.1 1.4 2.1 8.9 105.0
33 Glen Combs 76 26.1 43.7% 4.0 9.2 35.4% 0.7 1.9 73.6% 2.1 2.8 1.9 0.6 1.3 4.0 0.7 0.1 1.9 2.0 10.7 105.0
34 约翰-洛奇 84 26.0 47.9% 4.7 9.9 34.3% 0.4 1.3 83.6% 1.8 2.1 1.5 0.4 1.0 4.3 0.7 0.2 2.2 1.9 11.6 105.0
35 Mike Jackson 72 20.5 50.5% 3.4 6.8 42.9% 0.0 0.1 72.4% 1.5 2.1 5.3 1.9 3.3 0.8 0.3 0.2 1.5 3.1 8.4 104.0
36 乔治-卡尔 74 18.1 47.0% 3.2 6.8 36.4% 0.1 0.3 83.2% 1.3 1.5 1.7 0.6 1.1 2.2 0.9 0.1 1.2 2.2 7.8 104.0
37 罗恩-布恩 84 36.9 49.4% 7.0 14.1 23.1% 0.1 0.3 87.5% 3.6 4.1 5.2 1.9 3.3 5.0 1.5 0.3 3.8 3.4 17.6 104.0
38 迈克-格林 79 20.9 45.9% 4.6 10.1 50.0% 0.0 0.0 74.8% 2.1 2.9 7.4 2.8 4.5 0.8 0.6 1.6 1.6 2.4 11.4 104.0
39 泰德-麦克莱恩 84 30.7 48.5% 5.0 10.4 7.4% 0.0 0.3 77.2% 3.0 3.9 4.3 1.4 2.8 4.1 3.0 0.3 2.8 3.9 13.1 104.0
40 Walter Simon 80 14.6 47.4% 2.9 6.2 15.4% 0.0 0.2 83.8% 0.7 0.9 2.6 0.8 1.8 1.5 0.5 0.1 1.0 1.7 6.6 103.0
41 里奇-琼斯 78 36.4 43.4% 6.5 15.1 28.3% 0.2 0.6 77.2% 2.4 3.1 7.4 2.2 5.3 3.4 0.9 0.2 1.9 3.5 15.6 103.0
42 唐尼-弗里曼 66 26.3 45.6% 5.8 12.7 0.0% 0.0 0.0 79.7% 2.7 3.4 2.5 1.4 1.2 2.5 0.7 0.3 2.0 2.6 14.3 103.0
43 乔治-格文 74 33.9 47.1% 9.1 19.3 14.3% 0.1 0.8 81.5% 5.1 6.3 8.4 2.3 6.1 1.9 1.4 1.6 3.4 3.6 23.4 103.0
44 布莱恩-泰勒 75 33.4 47.6% 4.8 10.2 27.6% 0.1 0.4 69.9% 1.3 1.9 2.9 1.2 1.6 4.5 2.1 0.3 2.2 2.6 11.1 103.0
45 吉姆-琼恩斯 83 28.8 52.6% 6.4 12.3 0.0% 0.0 0.0 61.5% 1.9 3.0 7.8 2.3 5.5 1.4 0.7 1.6 2.5 4.2 14.8 103.0
46 乔治-麦克吉尼斯 80 40.8 46.8% 9.9 21.1 14.7% 0.1 0.4 68.3% 6.1 8.9 15.0 5.3 9.7 3.3 2.0 0.5 4.9 4.1 25.9 102.0
47 George Adams 80 17.9 50.0% 3.2 6.3 14.3% 0.0 0.1 75.7% 1.0 1.3 4.3 1.6 2.7 1.6 0.6 0.3 1.5 1.4 7.3 102.0
48 Patrick McFarland 67 11.3 44.3% 2.4 5.4 33.3% 0.1 0.4 67.3% 0.5 0.8 2.0 0.9 1.1 1.0 0.3 0.1 0.6 1.0 5.4 102.0
49 Stew Johnson 84 31.6 42.9% 8.5 19.9 31.1% 0.7 2.3 84.7% 2.4 2.8 6.3 2.2 4.2 1.5 0.9 0.2 1.6 1.9 20.1 102.0
50 乔治-卡特 80 35.2 42.2% 7.0 16.6 34.4% 0.4 1.2 84.1% 4.9 5.8 6.7 2.4 4.3 1.7 0.8 0.2 2.9 3.9 19.3 102.0
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们