*注:stat-nba将城市/老板/球迷(球队文化)更变的球队分为两支并独立计算
2209
2062
1948
1836
1564
1428
1409
1082
685
662
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰-纽曼恩 | 77 | 25.6 | 41.0% | 7.1 | 17.2 | 20.3% | 0.3 | 1.7 | 76.1% | 3.8 | 5.0 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 18.3 | ||||
Bob Warren | 38 | 34.2 | 44.4% | 6.3 | 14.2 | 21.1% | 0.2 | 1.0 | 79.5% | 4.6 | 5.8 | 5.4 | 3.2 | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 17.4 | ||||
拉里-卡农 | 26 | 26.7 | 37.0% | 6.2 | 16.7 | 25.0% | 0.1 | 0.3 | 75.3% | 4.3 | 5.8 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 16.8 | ||||
Wendell Ladner | 39 | 32.4 | 38.6% | 7.0 | 18.1 | 27.8% | 0.7 | 2.5 | 74.0% | 1.8 | 2.5 | 10.5 | 3.5 | 6.9 | 2.0 | 3.2 | 4.3 | 16.5 | ||||
乔治-莱赫曼 | 15 | 34.8 | 37.5% | 5.6 | 14.9 | 29.7% | 1.5 | 4.9 | 83.9% | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 7.7 | 2.8 | 2.7 | 15.8 | ||||
Charles Williams | 82 | 31.5 | 38.2% | 5.9 | 15.3 | 23.6% | 0.5 | 2.1 | 74.4% | 3.6 | 4.8 | 2.8 | 1.0 | 1.7 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 15.8 | ||||
兰迪-丹顿 | 42 | 31.6 | 47.5% | 6.7 | 14.2 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 85.0% | 2.3 | 2.7 | 11.4 | 4.3 | 7.1 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 15.8 | ||||
维尔-琼斯 | 84 | 36.9 | 46.9% | 6.0 | 12.8 | 12.5% | 0.0 | 0.2 | 75.0% | 2.9 | 3.8 | 10.4 | 4.4 | 6.0 | 1.8 | 1.9 | 3.8 | 14.9 | ||||
Gerald Govan | 83 | 41.1 | 38.5% | 3.3 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 70.4% | 2.0 | 2.8 | 14.2 | 3.7 | 10.5 | 4.2 | 2.9 | 3.1 | 8.6 | |||||
Elnardo Webster | 16 | 13.9 | 45.6% | 2.9 | 6.4 | 25.0% | 0.1 | 0.3 | 77.8% | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 7.3 | ||||
Warren Davis | 45 | 21.8 | 48.1% | 2.5 | 5.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 70.6% | 2.1 | 3.0 | 7.2 | 2.5 | 4.6 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 7.2 | ||||
Donald Sidle | 42 | 13.5 | 42.7% | 2.5 | 5.7 | 11.1% | 0.0 | 0.2 | 63.7% | 2.2 | 3.5 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 7.1 | ||||
Loyd King | 74 | 15.6 | 37.4% | 2.5 | 6.7 | 24.1% | 0.3 | 1.2 | 80.7% | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 6.6 | ||||
汤姆-欧文斯 | 38 | 16.2 | 46.9% | 2.6 | 5.5 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 61.4% | 1.4 | 2.3 | 5.2 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 6.6 | ||||
Lee Davis | 58 | 9.5 | 43.7% | 1.7 | 4.0 | 12.5% | 0.0 | 0.1 | 58.1% | 0.4 | 0.7 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 3.9 | ||||
Jerry Dover | 4 | 3.3 | 33.3% | 0.8 | 2.3 | 40.0% | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | |||||
考比-迪特里克 | 1 | 9.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2209
2062
1948
1836
1564
1428
1409
1082
685
662
2320
1556
1284
480
429
386
355
349
323
322
755
468
376
306
238
221
182
147
116
103
517
333
295
295
294
239
180
179
102
92
571
544
501
392
285
259
240
234
193
166
896
844
788
732
593
573
545
386
298
283
54.6%
53.0%
51.5%
51.3%
50.9%
47.0%
46.8%
45.4%
45.3%
44.6%
1229
1168
993
940
824
783
627
521
364
313
168
167
138
133
116
84
83
80
77
74