休斯顿小牛队
(已退出联盟)
*注:stat-nba将城市/老板/球迷(球队文化)更变的球队分为两支并独立计算
*注:stat-nba将城市/老板/球迷(球队文化)更变的球队分为两支并独立计算
英文名 :
Houston Mavericks(HSM)
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍伯-维尔加 | 33 | 34.3 | 44.7% | 8.9 | 19.9 | 27.7% | 0.4 | 1.4 | 76.2% | 6.5 | 8.5 | 4.4 | 2.7 | 1.7 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 24.7 | ||||
威利-索莫赛特 | 43 | 41.7 | 39.5% | 7.8 | 19.8 | 22.7% | 0.4 | 1.7 | 83.6% | 7.4 | 8.9 | 4.6 | 1.8 | 2.7 | 4.0 | 2.9 | 3.7 | 23.5 | ||||
Stew Johnson | 69 | 33.0 | 42.9% | 8.5 | 19.9 | 35.4% | 0.9 | 2.5 | 77.5% | 2.7 | 3.4 | 8.1 | 2.7 | 5.4 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 20.6 | ||||
Steven Kramer | 23 | 30.5 | 40.2% | 4.9 | 12.2 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 81.2% | 4.1 | 5.1 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 4.9 | 3.0 | 4.2 | 14.0 | ||||
Arthur Becker | 78 | 31.1 | 47.6% | 5.4 | 11.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 83.3% | 2.6 | 3.1 | 7.7 | 2.2 | 5.4 | 1.3 | 2.0 | 3.9 | 13.4 | ||||
Keith Swagerty | 77 | 31.8 | 41.0% | 4.7 | 11.5 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 60.8% | 3.3 | 5.5 | 10.7 | 4.2 | 6.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 12.7 | ||||
Tony Jackson_ | 60 | 23.7 | 36.0% | 3.5 | 9.7 | 22.1% | 0.5 | 2.4 | 88.7% | 5.0 | 5.6 | 4.0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 12.5 | ||||
Levern Tart | 6 | 23.0 | 44.4% | 4.7 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 62.1% | 3.0 | 4.8 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | 12.3 | |||||
Don Carlos | 56 | 27.3 | 41.0% | 3.7 | 9.0 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 75.6% | 3.8 | 5.1 | 5.0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 4.1 | 11.2 | ||||
Kendall Rhine | 73 | 29.0 | 40.5% | 3.5 | 8.6 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 56.2% | 2.0 | 3.6 | 11.0 | 4.2 | 6.8 | 2.1 | 1.6 | 4.4 | 9.0 | ||||
汤姆-胡佛 | 4 | 20.0 | 50.0% | 3.5 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3% | 1.3 | 1.5 | 7.5 | 2.0 | 5.5 | 1.3 | 2.0 | 3.8 | 8.3 | |||||
Jerry Pettway | 11 | 24.0 | 30.1% | 3.4 | 11.2 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 71.4% | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 7.2 | ||||
Richard Clark | 32 | 22.6 | 28.8% | 2.0 | 6.9 | 12.5% | 0.0 | 0.3 | 71.8% | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 6.8 | ||||
Spider Bennett | 13 | 13.1 | 41.9% | 2.4 | 5.7 | 28.6% | 0.3 | 1.1 | 59.5% | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 6.8 | ||||
Guy Manning | 14 | 11.9 | 28.4% | 1.9 | 6.8 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 56.8% | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 5.4 | ||||
Willie Porter | 2 | 5.5 | 42.9% | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | |||||
Leary Lentz | 44 | 15.6 | 41.8% | 2.0 | 4.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 58.1% | 1.0 | 1.7 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 4.9 | ||||
Hank Whitney | 18 | 13.8 | 33.3% | 1.5 | 4.5 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 60.4% | 1.6 | 2.7 | 4.1 | 1.1 | 2.9 | 1.0 | 1.2 | 3.0 | 4.6 | ||||
Larry Bunce | 11 | 14.2 | 45.2% | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 52.6% | 0.9 | 1.7 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 3.5 | |||||
Tom Kondla | 40 | 8.6 | 39.9% | 1.4 | 3.6 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 46.5% | 0.5 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 3.4 | ||||
Rich Dumas | 1 | 5.0 | 20.0% | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||
Bill Gaines | 1 | 5.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
2473
2337
1421
1050
980
945
814
792
750
750
1310
822
812
804
666
560
551
502
353
303
399
227
198
159
150
144
138
136
133
120
310
287
163
151
146
140
126
126
119
119
625
369
321
238
232
231
219
218
200
171
986
804
588
430
362
358
326
293
274
256
52.5%
52.2%
51.6%
51.3%
49.9%
48.1%
45.9%
45.6%
44.4%
44.2%
679
497
298
256
228
215
214
190
186
183
1106
1091
784
635
623
545
521
512
436
374