数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2012之后
赛季限制2013之前
比赛类型常规赛
时间限制上半场
57<=出场次数
依照罚球命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
41 大卫-韦斯特 12-13 75 49.3% 3.19 6.47 16.6% 0.01 0.08 74.8% 1.35 1.80 3.53 0.87 2.67 1.35 0.47 0.44 1.17 0.87 7.73
42 卡尔-兰德里 12-13 82 51.5% 1.89 3.67 0.00 0.00 84.6% 1.34 1.59 3.00 1.09 1.91 0.51 0.22 0.22 0.66 1.21 5.12
43 达伦-科里森 12-13 82 49.9% 2.30 4.62 39.7% 0.33 0.83 88.5% 1.32 1.49 1.30 0.20 1.11 2.79 0.62 0.05 1.06 0.85 6.26
44 贾马尔-克劳福德 12-13 77 44.0% 2.82 6.40 39.1% 0.97 2.49 88.6% 1.31 1.48 0.79 0.16 0.64 1.30 0.53 0.13 0.92 0.39 7.92
45 泰勒-汉斯布鲁 12-13 83 41.2% 1.20 2.93 0.0% 0.00 0.01 74.5% 1.30 1.75 2.52 1.06 1.46 0.23 0.19 0.08 0.54 0.87 3.71
46 安德烈-基里连科 12-13 65 51.7% 2.34 4.52 24.0% 0.18 0.77 71.8% 1.29 1.80 2.72 0.78 1.94 1.31 0.72 0.52 0.95 0.65 6.15
47 洛尔-邓 12-13 76 46.4% 3.39 7.32 31.4% 0.43 1.38 86.0% 1.29 1.50 2.92 0.93 1.99 1.68 0.57 0.21 0.92 0.53 8.51
48 杰夫-格林 12-13 84 48.2% 2.54 5.26 35.6% 0.37 1.04 77.8% 1.25 1.61 2.02 0.42 1.61 0.79 0.33 0.27 0.82 0.90 6.69
49 鲁迪-盖伊 12-13 77 41.4% 3.55 8.56 34.1% 0.57 1.68 85.5% 1.22 1.43 3.01 0.56 2.45 1.62 0.84 0.43 1.35 1.00 8.88
50 达米安-利拉德 12-13 83 41.3% 3.10 7.49 37.3% 0.98 2.61 80.2% 1.22 1.52 1.42 0.23 1.19 3.39 0.47 0.10 1.60 0.93 8.39
51 德里克-费弗斯 12-13 77 48.8% 1.78 3.65 0.0% 0.00 0.04 72.7% 1.21 1.66 3.44 1.12 2.32 0.48 0.35 0.92 0.84 1.10 4.77
52 泰瑞克-埃文斯 12-13 66 48.6% 2.65 5.45 30.8% 0.30 0.98 79.8% 1.20 1.50 1.82 0.39 1.42 1.83 0.73 0.23 0.88 0.85 6.80
53 德里克-威廉姆斯 12-13 79 44.7% 2.34 5.24 37.4% 0.43 1.15 67.4% 1.18 1.75 2.86 0.58 2.28 0.33 0.32 0.25 0.56 0.80 6.29
54 J.J.希克森 12-13 81 55.8% 2.91 5.22 0.00 0.00 71.4% 1.17 1.64 5.62 1.63 3.99 0.59 0.35 0.35 0.98 0.96 7.00
55 约纳斯-瓦兰丘纳斯 12-13 64 53.5% 1.81 3.39 0.0% 0.00 0.02 80.6% 1.17 1.45 3.13 1.11 2.02 0.42 0.17 0.69 0.77 1.45 4.80
56 林书豪 12-13 82 45.9% 2.57 5.61 32.6% 0.52 1.61 80.3% 1.15 1.43 1.48 0.22 1.26 3.40 0.77 0.16 1.63 1.09 6.82
57 蒂亚戈-斯普里特 12-13 82 58.8% 2.12 3.61 0.0% 0.00 0.02 72.7% 1.13 1.56 3.23 0.84 2.39 0.82 0.46 0.49 0.66 0.91 5.38
58 阿隆佐-基 12-13 83 40.8% 2.04 4.99 32.2% 0.47 1.46 78.2% 1.12 1.43 1.82 0.36 1.46 0.84 0.67 0.19 0.70 1.16 5.66
59 卡洛斯-布泽尔 12-13 80 48.9% 3.91 8.00 0.0% 0.00 0.01 73.6% 1.11 1.51 4.94 1.08 3.86 1.28 0.44 0.15 1.14 1.38 8.94
60 马努-吉诺比利 12-13 61 44.3% 2.15 4.85 40.3% 0.79 1.95 76.1% 1.10 1.44 1.54 0.26 1.28 2.41 0.70 0.10 1.08 0.75 6.18
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
271条记录,当前显示41-60
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们