赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | 明尼苏达森林狼 | 22 | 2 | 18.0 | 50.0% | 2.7 | 5.4 | 31.8% | 0.6 | 2.0 | 71.4% | 1.1 | 1.6 | 3.3 | 0.9 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 7.1 | 11 | 11 | |
17-18 | 洛杉矶湖人 | 1 | 1 | 13.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | |||
16-17 | 洛杉矶湖人 | 56 | 49 | 26.5 | 38.7% | 2.9 | 7.6 | 30.9% | 0.9 | 2.9 | 73.0% | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 1.1 | 4.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 7.6 | 18 | 38 | |
15-16 | 迈阿密热火 | 74 | 73 | 32.4 | 45.5% | 4.6 | 10.1 | 34.4% | 1.2 | 3.5 | 75.5% | 2.0 | 2.6 | 6.0 | 1.5 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 12.3 | 45 | 29 | |
14-15 | 迈阿密热火 | 72 | 72 | 33.6 | 46.9% | 5.1 | 10.9 | 35.5% | 1.1 | 3.1 | 76.1% | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 1.4 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 14.0 | 33 | 39 | |
13-14 | 总计 | 63 | 63 | 35.1 | 43.1% | 5.9 | 13.7 | 30.2% | 0.9 | 3.0 | 79.1% | 3.4 | 4.3 | 5.7 | 1.6 | 4.2 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 16.0 | 29 | 34 | |
13-14 | 克里夫兰骑士 | 40 | 40 | 33.8 | 41.7% | 5.3 | 12.7 | 31.5% | 1.0 | 3.2 | 77.1% | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 1.5 | 3.6 | 2.5 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 14.3 | 19 | 21 | |
13-14 | 芝加哥公牛 | 23 | 23 | 37.5 | 45.2% | 7.0 | 15.4 | 27.4% | 0.7 | 2.7 | 81.5% | 4.4 | 5.4 | 6.9 | 1.7 | 5.1 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 19.0 | 10 | 13 | |
12-13 | 芝加哥公牛 | 75 | 75 | 38.7 | 42.6% | 6.2 | 14.6 | 32.2% | 1.0 | 3.1 | 81.6% | 3.1 | 3.8 | 6.3 | 2.2 | 4.2 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 16.5 | 42 | 33 | |
11-12 | 芝加哥公牛 | 54 | 54 | 39.4 | 41.2% | 5.8 | 14.0 | 36.7% | 1.5 | 4.0 | 77.0% | 2.4 | 3.1 | 6.5 | 1.4 | 5.1 | 2.9 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 15.3 | 42 | 12 | |
10-11 | 芝加哥公牛 | 82 | 82 | 39.1 | 46.0% | 6.5 | 14.1 | 34.5% | 1.4 | 4.1 | 75.3% | 3.1 | 4.1 | 5.8 | 1.4 | 4.4 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 2.0 | 17.4 | 62 | 20 | |
09-10 | 芝加哥公牛 | 70 | 69 | 37.9 | 46.6% | 6.8 | 14.5 | 38.6% | 0.5 | 1.2 | 76.4% | 3.6 | 4.7 | 7.3 | 1.9 | 5.4 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 17.6 | 37 | 33 | |
08-09 | 芝加哥公牛 | 49 | 46 | 34.0 | 44.8% | 5.4 | 12.1 | 40.0% | 0.2 | 0.4 | 79.6% | 3.1 | 3.9 | 6.0 | 1.6 | 4.4 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 14.1 | 23 | 26 | |
07-08 | 芝加哥公牛 | 63 | 59 | 33.8 | 47.9% | 6.8 | 14.2 | 36.4% | 0.1 | 0.3 | 77.0% | 3.2 | 4.2 | 6.3 | 2.2 | 4.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 17.0 | 25 | 38 | |
06-07 | 芝加哥公牛 | 82 | 82 | 37.5 | 51.7% | 7.7 | 14.9 | 14.3% | 0.0 | 0.1 | 77.7% | 3.4 | 4.4 | 7.1 | 1.8 | 5.3 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 2.0 | 18.8 | 49 | 33 | |
05-06 | 芝加哥公牛 | 78 | 56 | 33.4 | 46.3% | 5.7 | 12.2 | 26.9% | 0.3 | 1.0 | 75.0% | 2.7 | 3.5 | 6.6 | 1.6 | 5.0 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 14.3 | 39 | 39 | |
04-05 | 芝加哥公牛 | 61 | 45 | 27.3 | 43.4% | 4.6 | 10.6 | 26.5% | 0.5 | 1.9 | 74.1% | 2.0 | 2.7 | 5.3 | 1.5 | 3.8 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 11.7 | 36 | 25 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
15年 | 5支 | 902 | 828 | 34.3 | 45.6% | 5.7 | 12.5 | 33.2% | 0.7 | 2.2 | 76.9% | 2.7 | 3.5 | 6.1 | 1.6 | 4.4 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 14.8 | 491 | 411 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | 明尼苏达森林狼 | 22 | 2 | 395 | 50.0% | 59 | 118 | 31.8% | 14 | 44 | 71.4% | 25 | 35 | 73 | 20 | 53 | 18 | 15 | 8 | 14 | 24 | 157 | 11 | 11 | |
17-18 | 洛杉矶湖人 | 1 | 1 | 13 | 50.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
16-17 | 洛杉矶湖人 | 56 | 49 | 1484 | 38.7% | 164 | 424 | 30.9% | 51 | 165 | 73.0% | 46 | 63 | 295 | 63 | 232 | 74 | 48 | 20 | 43 | 61 | 425 | 18 | 38 | |
15-16 | 迈阿密热火 | 74 | 73 | 2395 | 45.5% | 339 | 745 | 34.4% | 88 | 256 | 75.5% | 145 | 192 | 443 | 108 | 335 | 140 | 74 | 29 | 81 | 122 | 911 | 45 | 29 | |
14-15 | 迈阿密热火 | 72 | 72 | 2420 | 46.9% | 369 | 787 | 35.5% | 78 | 220 | 76.1% | 191 | 251 | 376 | 103 | 273 | 139 | 65 | 22 | 108 | 109 | 1007 | 33 | 39 | |
13-14 | 总计 | 63 | 63 | 2213 | 43.1% | 371 | 860 | 30.2% | 57 | 189 | 79.1% | 212 | 268 | 361 | 99 | 262 | 183 | 62 | 9 | 114 | 111 | 1011 | 29 | 34 | |
13-14 | 克里夫兰骑士 | 40 | 40 | 1351 | 41.7% | 211 | 506 | 31.5% | 40 | 127 | 77.1% | 111 | 144 | 203 | 59 | 144 | 98 | 38 | 5 | 55 | 58 | 573 | 19 | 21 | |
13-14 | 芝加哥公牛 | 23 | 23 | 862 | 45.2% | 160 | 354 | 27.4% | 17 | 62 | 81.5% | 101 | 124 | 158 | 40 | 118 | 85 | 24 | 4 | 59 | 53 | 438 | 10 | 13 | |
12-13 | 芝加哥公牛 | 75 | 75 | 2899 | 42.6% | 466 | 1093 | 32.2% | 75 | 233 | 81.6% | 230 | 282 | 476 | 162 | 314 | 222 | 81 | 32 | 144 | 105 | 1237 | 42 | 33 | |
11-12 | 芝加哥公牛 | 54 | 54 | 2129 | 41.2% | 311 | 755 | 36.7% | 79 | 215 | 77.0% | 127 | 165 | 350 | 77 | 273 | 157 | 56 | 36 | 96 | 81 | 828 | 42 | 12 | |
10-11 | 芝加哥公牛 | 82 | 82 | 3208 | 46.0% | 531 | 1155 | 34.5% | 115 | 333 | 75.3% | 253 | 336 | 476 | 116 | 360 | 230 | 78 | 48 | 156 | 162 | 1430 | 62 | 20 | |
09-10 | 芝加哥公牛 | 70 | 69 | 2651 | 46.6% | 473 | 1014 | 38.6% | 32 | 83 | 76.4% | 252 | 330 | 512 | 131 | 381 | 143 | 66 | 61 | 134 | 129 | 1230 | 37 | 33 | |
08-09 | 芝加哥公牛 | 49 | 46 | 1665 | 44.8% | 265 | 591 | 40.0% | 8 | 20 | 79.6% | 152 | 191 | 295 | 80 | 215 | 94 | 60 | 25 | 72 | 85 | 690 | 23 | 26 | |
07-08 | 芝加哥公牛 | 63 | 59 | 2128 | 47.9% | 429 | 896 | 36.4% | 8 | 22 | 77.0% | 204 | 265 | 394 | 136 | 258 | 155 | 57 | 29 | 120 | 117 | 1070 | 25 | 38 | |
06-07 | 芝加哥公牛 | 82 | 82 | 3071 | 51.7% | 630 | 1218 | 14.3% | 1 | 7 | 77.7% | 279 | 359 | 579 | 148 | 431 | 204 | 97 | 48 | 153 | 167 | 1540 | 49 | 33 | |
05-06 | 芝加哥公牛 | 78 | 56 | 2604 | 46.3% | 442 | 954 | 26.9% | 21 | 78 | 75.0% | 207 | 276 | 516 | 127 | 389 | 147 | 72 | 50 | 105 | 128 | 1112 | 39 | 39 | |
04-05 | 芝加哥公牛 | 61 | 45 | 1663 | 43.4% | 280 | 645 | 26.5% | 31 | 117 | 74.1% | 120 | 162 | 322 | 92 | 230 | 135 | 48 | 27 | 118 | 98 | 711 | 36 | 25 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
15年 | 5支 | 902 | 828 | 30938 | 45.6% | 5130 | 11257 | 33.2% | 658 | 1982 | 76.9% | 2443 | 3175 | 5468 | 1462 | 4006 | 2042 | 880 | 444 | 1459 | 1499 | 13361 | 491 | 411 |
单场最高 |
---|