数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1981之后
赛季限制1982之前
0<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照罚球命中降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
41 埃尔文-海耶斯 81-82 火箭 82 82 37.0 47.2% 6.3 13.4 0.0% 0.0 0.1 66.4% 3.4 5.1 9.1 3.3 5.9 1.8 0.8 1.3 2.5 3.5 16.1
42 吉姆-斯帕纳克 81-82 独行侠 82 1 21.4 47.9% 3.3 6.9 33.3% 0.1 0.3 85.3% 3.4 4.0 2.6 1.2 1.4 2.5 1.0 0.1 1.4 1.7 10.1
43 马克-阿吉雷 81-82 独行侠 51 20 28.8 46.5% 7.5 16.1 35.2% 0.5 1.4 68.0% 3.3 4.8 4.9 1.7 3.1 3.2 0.7 0.4 2.6 3.0 18.7
44 Cliff Robinson 81-82 68 59 32.0 45.3% 7.6 16.8 0.0% 0.0 0.1 70.9% 3.3 4.6 9.0 2.6 6.4 1.8 1.3 1.5 2.2 3.3 18.5
45 莫里斯-卢卡斯 81-82 尼克斯 80 74 33.4 50.4% 6.3 12.5 0.0% 0.0 0.0 72.5% 3.2 4.4 11.3 3.4 7.9 2.2 0.9 0.9 2.2 3.9 15.8
46 罗波特-帕里什 81-82 凯尔特 80 78 31.7 54.2% 8.4 15.4 0.0 0.0 71.0% 3.2 4.4 10.8 3.6 7.2 1.8 0.9 2.4 2.8 3.3 19.9
47 凯文-兰西 81-82 开拓者 78 68 31.0 46.0% 6.5 14.0 7.9% 0.0 0.5 76.1% 3.1 4.1 2.4 0.5 1.9 7.1 1.2 0.1 2.9 2.2 16.1
48 乔伊-巴里-卡罗尔 81-82 勇士 76 75 34.6 51.9% 6.9 13.4 0.0% 0.0 0.0 72.8% 3.1 4.3 8.3 2.8 5.6 0.8 0.8 1.7 2.7 3.5 17.0
49 米奇-约翰逊 81-82 雄鹿 76 71 25.4 49.1% 4.9 10.0 14.3% 0.0 0.1 80.1% 3.1 3.8 6.0 1.8 4.2 2.8 0.9 0.6 2.5 3.2 12.9
50 马奎斯-约翰逊 81-82 雄鹿 60 52 31.7 53.2% 6.7 12.7 0.0% 0.0 0.1 70.0% 3.0 4.3 6.1 2.6 3.5 3.6 1.0 0.6 2.4 2.4 16.5
51 詹姆斯-爱德华兹 81-82 骑士 77 75 33.0 51.1% 6.9 13.4 0.0% 0.0 0.1 68.4% 3.0 4.4 7.5 2.5 5.1 1.6 0.3 1.5 2.1 4.5 16.7
52 贾马尔-威尔克斯 81-82 湖人 82 82 35.4 52.5% 9.1 17.3 0.0% 0.0 0.0 73.2% 3.0 4.1 4.8 1.9 2.9 1.7 1.1 0.3 2.0 2.9 21.1
53 格雷格-巴拉德 81-82 子弹 79 79 37.3 47.5% 7.9 16.5 40.9% 0.1 0.3 83.0% 3.0 3.6 8.0 1.7 6.3 3.2 1.7 0.3 1.5 2.6 18.8
54 坎比-拉塞尔 81-82 尼克斯 77 63 30.6 47.8% 5.3 11.1 43.9% 0.3 0.7 77.6% 3.0 3.8 3.1 1.1 1.9 3.7 1.0 0.2 2.5 2.9 13.9
55 巴克-威廉姆斯 81-82 篮网 82 82 34.5 58.2% 6.3 10.7 0.0% 0.0 0.0 62.4% 3.0 4.7 12.3 4.2 8.0 1.3 1.0 1.0 2.9 3.5 15.5
56 安德鲁-托尼 81-82 76人 77 1 24.8 52.2% 6.6 12.7 42.4% 0.3 0.8 74.2% 2.9 4.0 1.7 0.6 1.2 3.7 0.8 0.2 2.8 3.5 16.5
57 罗恩-布鲁尔 81-82 72 45 32.2 47.7% 7.9 16.6 25.8% 0.1 0.4 81.2% 2.9 3.6 2.2 0.8 1.5 2.6 1.1 0.4 1.7 2.1 18.8
58 Dave Greenwood 81-82 公牛 82 82 35.5 47.3% 5.9 12.4 0.0% 0.0 0.0 82.5% 2.9 3.5 9.6 2.3 7.2 3.2 0.9 1.1 2.2 3.6 14.6
59 斯宾瑟-海伍德 81-82 子弹 76 63 27.4 47.6% 5.2 10.9 0.0% 0.0 0.0 84.2% 2.9 3.4 5.6 1.9 3.7 0.8 0.6 0.9 2.3 3.3 13.3
60 比利-奈特 81-82 步行者 81 19 22.3 49.5% 4.7 9.4 28.1% 0.1 0.4 82.6% 2.9 3.5 3.2 1.2 2.0 1.5 0.8 0.2 1.7 1.6 12.3
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
316条记录,当前显示41-60
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们