数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询常规赛赛季总计
赛季限制1952之后
赛季限制1953之前
赛季 NBA赛季
依照篮板降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 乔治-迈肯 52-53 老湖人 70 2651 39.9% 500 1252 78.0% 442 567 1007 201 290 1442
2 奈伊尔-约翰斯顿 52-53 勇士 70 3166 45.2% 504 1114 70.0% 556 794 976 197 248 1564
3 多尔夫-谢伊斯 52-53 国民 71 2668 36.7% 375 1022 82.7% 512 619 920 227 271 1262
4 哈里-盖拉汀 52-53 尼克斯 70 2333 44.4% 282 635 70.0% 301 430 916 126 224 865
5 迈尔-哈特金斯 52-53 老鹰 71 2891 37.9% 319 842 65.4% 193 295 793 227 214 831
6 杰克-科尔曼 52-53 皇家 70 2625 42.0% 314 748 64.9% 135 208 774 231 245 763
7 拉里-福斯特 52-53 活塞 67 2303 36.0% 311 865 72.3% 336 465 769 151 267 958
8 Nathaniel Clifton 52-53 尼克斯 70 2496 34.3% 272 794 58.3% 200 343 761 231 274 744
9 阿尔尼-李森 52-53 皇家 68 2288 36.8% 295 802 68.5% 294 429 745 135 274 884
10 乔-戈拉伯斯基 52-53 波利斯 69 2769 34.0% 272 799 68.2% 350 513 687 156 303 894
11 埃迪-米勒 52-53 70 2018 35.0% 273 781 65.2% 187 287 669 115 250 733
12 沃恩-米克尔森 52-53 老湖人 70 2465 43.5% 378 868 75.2% 291 387 654 148 289 1047
13 艾德-麦考雷 52-53 凯尔特 69 2902 45.2% 451 997 75.0% 500 667 629 280 188 1402
14 唐-巴克斯代尔 52-53 子弹 65 2298 38.7% 321 829 64.1% 257 401 597 166 273 899
15 鲍伯-布兰努姆 52-53 凯尔特 71 1900 34.8% 188 541 59.5% 110 185 537 147 287 486
16 杰克-尼古拉斯 52-53 老鹰 69 2626 36.3% 425 1170 70.8% 240 339 533 196 237 1090
17 鲍伯-拉沃伊 52-53 波利斯 70 2327 40.2% 225 560 69.4% 168 242 528 130 274 618
18 乔治-拉特科维茨 52-53 71 2235 33.6% 208 619 70.2% 262 373 522 217 287 678
19 里德-罗查 52-53 国民 69 2454 38.8% 268 690 75.5% 234 310 510 137 257 770
20 唐-亨里克森 52-53 子弹 68 2263 41.9% 199 475 62.6% 176 281 506 129 242 574
EXCEL 下一页> 跳转页面
128条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们