数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1982之后
赛季限制1983之前
58<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照篮板升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
61 特里-蒂格 82-83 火箭 73 44 23.4 42.8% 4.5 10.6 34.5% 0.1 0.4 69.6% 1.2 1.7 2.7 1.0 1.6 2.1 0.7 0.2 1.9 2.3 10.4
62 丹尼-安吉 82-83 凯尔特 80 76 25.6 49.6% 4.5 9.0 17.2% 0.1 0.4 74.2% 0.9 1.2 2.7 1.0 1.6 3.1 1.4 0.1 1.2 3.2 9.9
63 沃尔德-B-弗里 82-83 73 69 36.1 45.6% 8.9 19.5 33.3% 0.2 0.6 73.8% 5.9 8.0 2.8 1.3 1.5 4.0 1.3 0.2 2.9 3.3 23.9
64 拉里-德鲁 82-83 国王 75 74 35.9 49.2% 8.0 16.2 12.5% 0.0 0.2 82.0% 4.1 5.0 2.8 0.6 2.2 8.1 1.7 0.1 3.6 2.8 20.1
65 阿尔文-斯科特 82-83 太阳 81 9 14.1 47.9% 1.5 3.2 0.0% 0.0 0.0 73.6% 1.0 1.4 2.8 0.7 2.0 1.2 0.6 0.4 0.8 1.6 4.1
66 特伦特-塔克 82-83 尼克斯 78 59 23.5 46.2% 3.8 8.3 46.7% 0.2 0.4 67.2% 0.6 0.8 2.8 1.0 1.8 2.5 0.7 0.1 0.9 3.0 8.4
67 法特-利夫 82-83 开拓者 81 45 24.9 43.1% 3.2 7.3 33.3% 0.1 0.2 73.0% 1.4 2.0 2.8 1.0 1.7 5.3 1.9 0.2 1.7 2.2 7.8
68 安德鲁-托尼 82-83 76人 81 81 30.5 50.1% 7.7 15.4 28.9% 0.3 0.9 78.8% 4.0 5.1 2.8 0.5 2.3 4.5 1.0 0.2 3.3 3.1 19.7
69 路易斯-奥尔 82-83 尼克斯 82 14 20.3 46.2% 3.3 7.2 0.0% 0.0 0.0 80.0% 1.7 2.1 2.8 1.1 1.6 1.1 0.8 0.3 1.1 1.6 8.4
70 布拉德-布兰森 82-83 步行者 62 2 11.0 42.5% 2.1 5.0 0.0% 0.0 0.0 70.4% 1.2 1.7 2.8 1.2 1.6 0.7 0.4 0.4 0.7 1.3 5.5
71 罗伊-斯帕罗 82-83 81 58 30.0 48.4% 4.8 10.0 22.7% 0.1 0.3 73.9% 1.8 2.5 2.8 0.8 2.1 4.9 1.3 0.1 2.4 3.1 11.6
72 里基-格林 82-83 爵士 78 78 35.7 49.3% 5.9 12.1 15.4% 0.0 0.2 79.7% 2.4 3.0 2.9 0.8 2.1 8.9 2.8 0.1 2.8 2.0 14.3
73 比尔-汉兹里克 82-83 掘金 82 8 18.9 42.8% 2.3 5.3 14.3% 0.0 0.1 78.1% 1.5 2.0 2.9 1.0 1.9 3.3 0.9 0.2 1.8 2.7 6.1
74 Charles Davis 82-83 子弹 74 10 15.7 47.0% 3.4 7.2 20.0% 0.0 0.1 62.9% 0.8 1.2 2.9 1.1 1.8 1.0 0.4 0.3 1.2 1.6 7.6
75 达尔文-库克 82-83 篮网 82 47 32.0 44.9% 5.4 12.0 21.1% 0.1 0.5 76.9% 2.3 3.0 2.9 0.9 2.0 5.5 2.4 0.6 2.9 2.6 13.2
76 莱斯特-康纳 82-83 勇士 75 10 18.9 47.9% 1.9 4.0 0.0% 0.0 0.1 69.9% 1.1 1.5 2.9 0.9 2.0 3.4 1.5 0.1 1.3 1.9 4.9
77 迈克-伍德森 82-83 国王 81 3 30.0 50.6% 7.2 14.2 21.2% 0.1 0.4 79.0% 3.7 4.7 3.1 1.0 2.0 3.1 1.7 0.7 2.1 2.5 18.2
78 艾尔-伍德 82-83 圣快船 76 47 24.0 46.4% 4.5 9.7 30.0% 0.2 0.7 77.0% 1.6 2.1 3.1 1.3 1.8 1.8 0.7 0.5 1.5 2.5 10.9
79 比利-鲍尔兹 82-83 64 0 12.8 44.5% 1.6 3.5 0.0 0.0 45.8% 0.4 0.9 3.1 1.0 2.1 1.0 0.3 0.3 0.7 1.7 3.6
80 鲍伯-威尔克森 82-83 骑士 77 11 22.1 41.7% 2.8 6.6 0.0% 0.0 0.1 75.0% 1.2 1.6 3.1 0.8 2.3 2.5 0.9 0.2 2.1 2.0 6.7
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
213条记录,当前显示61-80
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们