赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | 印第安纳步行者 | 62 | 2 | 11.0 | 42.5% | 2.1 | 5.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 70.4% | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 5.5 | |
81-82 | 克里夫兰骑士 | 10 | 3 | 17.6 | 40.4% | 2.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 91.7% | 1.1 | 1.2 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 5.3 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 2支 | 72 | 5 | 11.9 | 42.2% | 2.1 | 5.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 72.5% | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 5.4 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | 印第安纳步行者 | 62 | 2 | 680 | 42.5% | 131 | 308 | 0.0% | 0 | 1 | 70.4% | 76 | 108 | 173 | 73 | 100 | 46 | 27 | 26 | 45 | 81 | 338 | |
81-82 | 克里夫兰骑士 | 10 | 3 | 176 | 40.4% | 21 | 52 | 0 | 0 | 91.7% | 11 | 12 | 33 | 14 | 19 | 6 | 5 | 4 | 13 | 17 | 53 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 2支 | 72 | 5 | 856 | 42.2% | 152 | 360 | 0.0% | 0 | 1 | 72.5% | 87 | 120 | 206 | 87 | 119 | 52 | 32 | 30 | 58 | 98 | 391 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | 印第安纳步行者 | 13.7% | 11.0% | 16.7% | 9.1% | 1.8% | 2.1% | 11.2% | 23.1% | 102 | 107 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 16.0 | |||
81-82 | 克里夫兰骑士 | 10.6% | 8.5% | 13.0% | 4.6% | 1.4% | 1.3% | 18.5% | 16.5% | 91 | 112 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 8.4 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 2支 | 13.1% | 10.5% | 15.9% | 8.2% | 1.7% | 2.0% | 12.3% | 21.8% | 100 | 108 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 14.4 |