41
41
37
35
32
32
30
29
28
27
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 金州勇士 | 20 | 8 | 18.7 | 34.0% | 1.8 | 5.3 | 36.5% | 1.0 | 2.6 | 85.7% | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 5.8 | 5 | 15 | |
99-00 | 印第安纳步行者 | 47 | 2 | 12.4 | 42.8% | 1.7 | 4.0 | 40.9% | 1.0 | 2.3 | 90.2% | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 5.1 | 31 | 16 | |
98-99 | 印第安纳步行者 | 50 | 50 | 23.6 | 47.7% | 3.5 | 7.4 | 46.5% | 1.5 | 3.1 | 87.0% | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 0.5 | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 10.1 | 33 | 17 | |
97-98 | 印第安纳步行者 | 82 | 82 | 26.5 | 48.1% | 4.1 | 8.4 | 44.0% | 1.3 | 3.0 | 93.9% | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 11.3 | 58 | 24 | |
96-97 | 金州勇士 | 79 | 63 | 34.6 | 55.3% | 5.5 | 10.0 | 41.1% | 1.1 | 2.6 | 86.4% | 2.3 | 2.7 | 4.0 | 0.9 | 3.1 | 4.1 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 14.5 | 27 | 52 | |
95-96 | 金州勇士 | 55 | 19 | 29.4 | 49.9% | 4.9 | 9.8 | 39.3% | 1.1 | 2.7 | 85.6% | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 2.1 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 13.3 | 24 | 31 | |
94-95 | 金州勇士 | 25 | 23 | 35.6 | 48.9% | 6.8 | 13.9 | 45.2% | 1.7 | 3.7 | 87.9% | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 1.0 | 3.6 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | 19.0 | 8 | 17 | |
93-94 | 金州勇士 | 62 | 39 | 37.5 | 47.2% | 6.6 | 14.0 | 36.4% | 0.9 | 2.4 | 75.3% | 2.7 | 3.5 | 5.6 | 1.0 | 4.5 | 5.1 | 1.7 | 0.9 | 2.9 | 1.8 | 16.8 | 39 | 23 | |
92-93 | 金州勇士 | 46 | 46 | 41.3 | 51.0% | 10.3 | 20.2 | 45.1% | 1.3 | 2.9 | 81.0% | 4.0 | 4.9 | 5.0 | 0.9 | 4.1 | 3.6 | 1.5 | 0.9 | 3.0 | 1.7 | 25.9 | 20 | 26 | |
91-92 | 金州勇士 | 81 | 81 | 41.3 | 52.4% | 10.2 | 19.6 | 36.6% | 0.8 | 2.2 | 83.3% | 4.3 | 5.2 | 5.6 | 1.6 | 4.0 | 3.5 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 25.6 | 54 | 27 | |
90-91 | 金州勇士 | 82 | 82 | 40.4 | 53.6% | 9.5 | 17.7 | 30.1% | 0.5 | 1.6 | 88.4% | 6.3 | 7.1 | 5.4 | 1.7 | 3.7 | 4.0 | 2.1 | 0.8 | 3.0 | 2.1 | 25.7 | 44 | 38 | |
89-90 | 金州勇士 | 78 | 78 | 36.3 | 53.6% | 8.7 | 16.3 | 37.2% | 1.1 | 3.0 | 88.9% | 6.5 | 7.3 | 5.9 | 1.7 | 4.3 | 4.1 | 1.6 | 0.6 | 3.1 | 1.8 | 25.1 | 35 | 43 | |
88-89 | 金州勇士 | 82 | 82 | 37.7 | 50.9% | 10.1 | 19.9 | 23.0% | 0.3 | 1.2 | 89.2% | 6.0 | 6.7 | 5.9 | 1.9 | 4.0 | 5.1 | 2.1 | 0.5 | 3.6 | 2.2 | 26.5 | 43 | 39 | |
87-88 | 金州勇士 | 60 | 55 | 33.9 | 50.8% | 7.8 | 15.4 | 35.1% | 0.6 | 1.6 | 88.5% | 4.0 | 4.5 | 3.4 | 1.0 | 2.5 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 20.2 | 15 | 45 | |
86-87 | 金州勇士 | 82 | 82 | 29.0 | 51.4% | 5.8 | 11.3 | 30.2% | 0.2 | 0.8 | 82.5% | 3.3 | 4.0 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 15.1 | 42 | 40 | |
85-86 | 金州勇士 | 55 | 30 | 25.3 | 46.3% | 5.2 | 11.3 | 18.5% | 0.1 | 0.5 | 89.6% | 3.4 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 14.0 | 18 | 37 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
16年 | 2支 | 986 | 822 | 32.6 | 50.9% | 6.8 | 13.4 | 38.4% | 0.8 | 2.2 | 86.5% | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 1.0 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 18.2 | 496 | 490 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 金州勇士 | 20 | 8 | 374 | 34.0% | 36 | 106 | 36.5% | 19 | 52 | 85.7% | 24 | 28 | 41 | 10 | 31 | 19 | 16 | 10 | 19 | 28 | 115 | 5 | 15 | |
99-00 | 印第安纳步行者 | 47 | 2 | 582 | 42.8% | 80 | 187 | 40.9% | 45 | 110 | 90.2% | 37 | 41 | 76 | 14 | 62 | 37 | 28 | 9 | 28 | 60 | 242 | 31 | 16 | |
98-99 | 印第安纳步行者 | 50 | 50 | 1179 | 47.7% | 177 | 371 | 46.5% | 73 | 157 | 87.0% | 80 | 92 | 160 | 25 | 135 | 81 | 47 | 13 | 60 | 101 | 507 | 33 | 17 | |
97-98 | 印第安纳步行者 | 82 | 82 | 2177 | 48.1% | 333 | 692 | 44.0% | 107 | 243 | 93.9% | 154 | 164 | 249 | 38 | 211 | 186 | 95 | 39 | 117 | 186 | 927 | 58 | 24 | |
96-97 | 金州勇士 | 79 | 63 | 2733 | 55.3% | 438 | 792 | 41.1% | 83 | 202 | 86.4% | 184 | 213 | 317 | 75 | 242 | 322 | 130 | 33 | 192 | 155 | 1143 | 27 | 52 | |
95-96 | 金州勇士 | 55 | 19 | 1617 | 49.9% | 269 | 539 | 39.3% | 59 | 150 | 85.6% | 137 | 160 | 159 | 44 | 115 | 194 | 75 | 32 | 122 | 127 | 734 | 24 | 31 | |
94-95 | 金州勇士 | 25 | 23 | 890 | 48.9% | 170 | 348 | 45.2% | 42 | 93 | 87.9% | 94 | 107 | 115 | 25 | 90 | 125 | 38 | 19 | 93 | 53 | 476 | 8 | 17 | |
93-94 | 金州勇士 | 62 | 39 | 2324 | 47.2% | 410 | 869 | 36.4% | 55 | 151 | 75.3% | 165 | 219 | 345 | 64 | 281 | 315 | 107 | 53 | 178 | 114 | 1040 | 39 | 23 | |
92-93 | 金州勇士 | 46 | 46 | 1902 | 51.0% | 474 | 930 | 45.1% | 60 | 133 | 81.0% | 183 | 226 | 232 | 42 | 190 | 166 | 68 | 41 | 139 | 76 | 1191 | 20 | 26 | |
91-92 | 金州勇士 | 81 | 81 | 3346 | 52.4% | 830 | 1584 | 36.6% | 64 | 175 | 83.3% | 350 | 420 | 450 | 127 | 323 | 286 | 173 | 62 | 202 | 171 | 2074 | 54 | 27 | |
90-91 | 金州勇士 | 82 | 82 | 3315 | 53.6% | 777 | 1449 | 30.1% | 40 | 133 | 88.4% | 513 | 580 | 443 | 141 | 302 | 329 | 173 | 63 | 245 | 176 | 2107 | 44 | 38 | |
89-90 | 金州勇士 | 78 | 78 | 2830 | 53.6% | 682 | 1272 | 37.2% | 87 | 234 | 88.9% | 505 | 568 | 463 | 130 | 333 | 319 | 123 | 45 | 239 | 142 | 1956 | 35 | 43 | |
88-89 | 金州勇士 | 82 | 82 | 3093 | 50.9% | 830 | 1630 | 23.0% | 23 | 100 | 89.2% | 493 | 553 | 483 | 152 | 331 | 415 | 176 | 39 | 296 | 178 | 2176 | 43 | 39 | |
87-88 | 金州勇士 | 60 | 55 | 2033 | 50.8% | 470 | 926 | 35.1% | 34 | 97 | 88.5% | 239 | 270 | 205 | 58 | 147 | 290 | 113 | 32 | 156 | 136 | 1213 | 15 | 45 | |
86-87 | 金州勇士 | 82 | 82 | 2377 | 51.4% | 477 | 928 | 30.2% | 19 | 63 | 82.5% | 269 | 326 | 181 | 39 | 142 | 261 | 98 | 36 | 154 | 217 | 1242 | 42 | 40 | |
85-86 | 金州勇士 | 55 | 30 | 1391 | 46.3% | 287 | 620 | 18.5% | 5 | 27 | 89.6% | 189 | 211 | 115 | 42 | 73 | 105 | 70 | 23 | 75 | 130 | 768 | 18 | 37 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
16年 | 2支 | 986 | 822 | 32163 | 50.9% | 6740 | 13243 | 38.4% | 815 | 2120 | 86.5% | 3616 | 4178 | 4034 | 1026 | 3008 | 3450 | 1530 | 549 | 2315 | 2050 | 17911 | 496 | 490 |
单场最高 |
---|
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 金州勇士 | 5.8% | 2.6% | 9.6% | 7.9% | 2.2% | 1.9% | 13.8% | 15.5% | 98 | 108 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 10.0 | 0 | 0 | |
99-00 | 印第安纳步行者 | 7.3% | 2.8% | 11.5% | 10.0% | 2.5% | 1.0% | 12.0% | 18.2% | 112 | 103 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 15.4 | |||
98-99 | 印第安纳步行者 | 8.1% | 2.6% | 13.3% | 12.2% | 2.2% | 0.8% | 12.7% | 19.1% | 117 | 104 | 4.1 | 3.1 | 1.0 | 18.1 | |||
97-98 | 印第安纳步行者 | 6.9% | 2.2% | 11.1% | 14.6% | 2.4% | 1.3% | 13.3% | 19.3% | 114 | 101 | 7.6 | 4.4 | 3.2 | 16.9 | |||
96-97 | 金州勇士 | 6.9% | 3.3% | 10.5% | 19.9% | 2.5% | 0.9% | 17.8% | 17.6% | 118 | 112 | 7.1 | 6.0 | 1.1 | 17.6 | |||
95-96 | 金州勇士 | 5.7% | 3.1% | 8.3% | 19.8% | 2.4% | 1.4% | 16.7% | 19.7% | 114 | 111 | 4.0 | 2.9 | 1.1 | 16.7 | |||
94-95 | 金州勇士 | 7.1% | 3.1% | 11.3% | 22.8% | 2.1% | 1.5% | 19.1% | 23.2% | 109 | 112 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 17.7 | |||
93-94 | 金州勇士 | 8.0% | 3.0% | 12.9% | 19.1% | 2.2% | 1.4% | 15.6% | 20.3% | 106 | 106 | 4.7 | 2.4 | 2.3 | 15.8 | |||
92-93 | 金州勇士 | 6.8% | 2.5% | 11.2% | 14.0% | 1.7% | 1.3% | 11.9% | 25.1% | 113 | 111 | 4.9 | 3.6 | 1.3 | 19.0 | |||
91-92 | 金州勇士 | 7.4% | 4.2% | 10.4% | 12.2% | 2.4% | 1.1% | 10.2% | 23.6% | 118 | 110 | 10.8 | 8.1 | 2.7 | 19.9 | |||
90-91 | 金州勇士 | 7.4% | 4.7% | 10.0% | 14.9% | 2.4% | 1.1% | 12.6% | 23.5% | 121 | 110 | 12.2 | 9.7 | 2.4 | 21.4 | |||
89-90 | 金州勇士 | 8.7% | 5.2% | 12.0% | 17.5% | 2.0% | 0.9% | 13.6% | 24.8% | 121 | 113 | 10.2 | 8.9 | 1.3 | 22.7 | |||
88-89 | 金州勇士 | 7.8% | 4.9% | 10.7% | 20.1% | 2.5% | 0.7% | 13.6% | 26.6% | 115 | 108 | 10.6 | 7.5 | 3.1 | 21.9 | |||
87-88 | 金州勇士 | 5.6% | 3.1% | 8.3% | 22.1% | 2.6% | 0.9% | 13.0% | 23.9% | 114 | 113 | 5.1 | 4.1 | 1.0 | 19.8 | |||
86-87 | 金州勇士 | 4.2% | 1.8% | 6.6% | 15.9% | 1.9% | 0.9% | 12.6% | 20.8% | 114 | 113 | 5.2 | 4.0 | 1.2 | 15.8 | |||
85-86 | 金州勇士 | 4.5% | 3.2% | 5.9% | 10.5% | 2.3% | 0.9% | 9.5% | 22.2% | 112 | 112 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 16.0 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
16年 | 2支 | 6.9% | 3.5% | 10.2% | 16.5% | 2.3% | 1.1% | 13.3% | 22.2% | 115 | 110 | 93.1 | 69.2 | 23.8 | 18.8 | 0 | 0 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 金州勇士 | 18.8 | 50.0% | 0.1 | 0.2 | 3.8% | 10.0% | 0.0 | 0.5 | 9.4% | 41.7% | 0.2 | 0.6 | 11.3% | 32.1% | 0.4 | 1.4 | 26.4% | 48.6% | 42.9% | |
99-00 | 印第安纳步行者 | 59.0% | 54.8% | ||||||||||||||||||
98-99 | 印第安纳步行者 | 61.6% | 57.5% | ||||||||||||||||||
97-98 | 印第安纳步行者 | 60.7% | 55.9% | ||||||||||||||||||
96-97 | 金州勇士 | 64.5% | 60.5% | ||||||||||||||||||
95-96 | 金州勇士 | 60.2% | 55.4% | ||||||||||||||||||
94-95 | 金州勇士 | 60.2% | 54.9% | ||||||||||||||||||
93-94 | 金州勇士 | 53.9% | 50.3% | ||||||||||||||||||
92-93 | 金州勇士 | 57.8% | 54.2% | ||||||||||||||||||
91-92 | 金州勇士 | 58.6% | 54.4% | ||||||||||||||||||
90-91 | 金州勇士 | 61.8% | 55.0% | ||||||||||||||||||
89-90 | 金州勇士 | 64.3% | 57.0% | ||||||||||||||||||
88-89 | 金州勇士 | 58.1% | 51.6% | ||||||||||||||||||
87-88 | 金州勇士 | 58.0% | 52.6% | ||||||||||||||||||
86-87 | 金州勇士 | 58.0% | 52.4% | ||||||||||||||||||
85-86 | 金州勇士 | 53.9% | 46.7% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
16年 | 2支 | 18.8 | 50.0% | 0.3 | 0.5 | 3.8% | 10.0% | 0.1 | 1.3 | 9.4% | 41.7% | 0.6 | 1.5 | 11.3% | 32.1% | 1.1 | 3.5 | 26.4% | 59.4% | 54.0% |
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
85-86 | 金州勇士 | 50万美元 |
87-88 | 金州勇士 | 80万美元 |
88-89 | 金州勇士 | 70万美元 |
89-90 | 金州勇士 | 333万美元 |
90-91 | 金州勇士 | 285万美元 |
91-92 | 金州勇士 | 284万美元 |
92-93 | 金州勇士 | 284万美元 |
93-94 | 金州勇士 | 284万美元 |
94-95 | 金州勇士 | 284万美元 |
95-96 | 金州勇士 | 284万美元 |
96-97 | 金州勇士 | 284万美元 |
97-98 | 印第安纳步行者 | 294万美元 |
98-99 | 印第安纳步行者 | 351万美元 |
99-00 | 印第安纳步行者 | 408万美元 |
00-01 | 印第安纳步行者 | 365万美元 |
00-01 | 金州勇士 | 100万美元 |
总计 | 薪金 | |
已去掉重复薪金 | 3942万美元 |