西伊-格林/Si Green wiki英文资料>>
全  名:
Sihugo Green
位  置:
后卫-前锋
身  高:
1.88米(6尺2寸)
体  重:
84公斤(185磅)
出生日期:
1933年8月20日
出生城市:
纽约纽约
高  中:
Boys in Brooklyn, New York
大  学:
Duquesne University
球衣号码:
3,11,12,16,17,21,28 详情
选秀情况:
1956年第1轮第1顺位被皇家选中选秀一览>>
场均数据
48分钟>> 36分钟>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
65-66 波士顿凯尔特人 10 9.2 38.7% 1.2 3.1 50.0% 0.8 1.6 1.1 0.9 1.6 3.2
64-65 巴提摩尔子弹 70 15.5 41.3% 2.2 5.3 62.7% 1.4 2.3 2.4 2.0 1.9 5.8
63-64 巴提摩尔子弹 75 27.5 41.5% 3.8 9.2 68.3% 2.6 3.9 3.8 2.9 3.0 10.3
62-63 芝加哥西风 73 36.3 41.1% 4.4 10.7 68.3% 2.9 4.2 4.6 5.8 3.8 11.7
61-62 总计 71 33.6 37.7% 4.8 12.7 70.1% 3.1 4.4 5.6 4.5 3.2 12.7
61-62 芝加哥包装工 57
61-62 圣路易斯老鹰 14
60-61 圣路易斯老鹰 76 25.9 36.6% 3.5 9.4 70.4% 2.3 3.3 5.0 3.4 3.1 9.2
59-60 圣路易斯老鹰 70 19.3 37.2% 2.3 6.1 63.4% 1.6 2.5 3.7 1.9 2.1 6.1
58-59 总计 46 24.1 35.2% 3.2 9.0 65.0% 2.3 3.5 5.5 2.5 2.8 8.6
58-59 圣路易斯老鹰 26 17.0 31.3% 1.8 5.7 62.1% 2.1 3.3 4.3 1.1 2.4 5.6
58-59 辛辛纳提皇家 20 33.3 37.3% 5.0 13.4 68.5% 2.5 3.7 7.0 4.3 3.3 12.5
56-57 罗切斯特皇家 13 32.5 35.0% 3.8 11.0 71.0% 3.8 5.3 5.2 3.6 2.8 11.5
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
9年 7支 504 26.1 38.7% 3.4 8.9 67.6% 2.3 3.4 4.3 3.3 2.8 9.2
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
65-66 波士顿凯尔特人 10 92 38.7% 12 31 50.0% 8 16 11 9 16 32
64-65 巴提摩尔子弹 70 1086 41.3% 152 368 62.7% 101 161 169 140 134 405
63-64 巴提摩尔子弹 75 2064 41.5% 287 691 68.3% 198 290 282 215 224 772
62-63 芝加哥西风 73 2648 41.1% 322 783 68.3% 209 306 335 422 274 853
61-62 总计 71 2388 37.7% 341 905 70.1% 218 311 399 318 226 900
61-62 芝加哥包装工 57
61-62 圣路易斯老鹰 14
60-61 圣路易斯老鹰 76 1968 36.6% 263 718 70.4% 174 247 380 258 234 700
59-60 圣路易斯老鹰 70 1354 37.2% 159 427 63.4% 111 175 257 133 150 429
58-59 总计 46 1109 35.2% 146 415 65.0% 104 160 252 113 127 396
58-59 圣路易斯老鹰 26 443 31.3% 46 147 62.1% 54 87 112 28 62 146
58-59 辛辛纳提皇家 20 666 37.3% 100 268 68.5% 50 73 140 85 65 250
56-57 罗切斯特皇家 13 423 35.0% 50 143 71.0% 49 69 67 47 36 149
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
9年 7支 504 13132 38.7% 1732 4481 67.6% 1172 1735 2152 1655 1421 4636
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
65-66 波士顿凯尔特人 12.6% 0.1 -0.1 0.1 7.5
64-65 巴提摩尔子弹 17.4% 0.8 0.6 0.2 11.6
63-64 巴提摩尔子弹 2.6 1.3 1.3 11.6
62-63 芝加哥西风 1.6 0.9 0.7 11.4
61-62 总计
61-62 芝加哥包装工
61-62 圣路易斯老鹰
60-61 圣路易斯老鹰 2.6 -0.2 2.8 10.5
59-60 圣路易斯老鹰 1.0 0.1 1.0 9.5
58-59 总计 0.4 -0.3 0.7 11.5
58-59 辛辛纳提皇家 0.3 0.0 0.3 13.1
58-59 圣路易斯老鹰 0.1 -0.3 0.4 9.1
56-57 罗切斯特皇家 0.8 0.2 0.6 13.5
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
9年 7支 17.0% 10.0 2.6 7.4 11.1
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
65-66 波士顿凯尔特人 42.1% 37.1%
64-65 巴提摩尔子弹 46.1% 41.2%
63-64 巴提摩尔子弹 47.2% 41.5%
62-63 芝加哥西风 46.5% 41.1%
61-62 总计 43.2% 37.6%
61-62 芝加哥包装工 34.7% 150.0%
61-62 圣路易斯老鹰 34.7% 150.0%
60-61 圣路易斯老鹰 42.3% 36.6%
59-60 圣路易斯老鹰 42.6% 37.1%
58-59 总计 40.8% 35.1%
58-59 辛辛纳提皇家 41.7% 37.1%
58-59 圣路易斯老鹰 39.4% 31.0%
56-57 罗切斯特皇家 43.0% 34.6%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
9年 7支 44.2% 38.6%
个人主要荣誉
生涯类似球员
生涯场均
9.5
分
4.5
板
2.6
助
断
帽
生涯场均
8.9
分
3.5
板
3.5
助
断
帽
生涯场均
9.3
分
3.4
板
3.6
助
断
帽
生涯场均
9.2
分
3.0
板
3.3
助
断
帽
生涯场均
9.2
分
3.0
板
3.4
助
断
帽
生涯场均
9.8
分
4.1
板
2.3
助
断
帽
生涯场均
8.4
分
3.3
板
3.4
助
断
帽
生涯场均
10.2
分
4.2
板
4.3
助
断
帽
生涯场均
9.9
分
2.9
板
3.3
助
断
帽
生涯场均
9.3
分
4.7
板
1.7
助
断
帽