赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-62 | 芝加哥包装工 | 71 | 30.9 | 44.8% | 5.1 | 11.5 | 62.8% | 4.0 | 6.4 | 4.9 | 3.2 | 3.5 | 14.3 | ||||||||||
60-61 | 费城勇士 | 79 | 25.3 | 35.9% | 3.8 | 10.6 | 57.1% | 2.0 | 3.5 | 4.4 | 2.6 | 3.2 | 9.6 | ||||||||||
59-60 | 费城勇士 | 75 | 18.9 | 37.8% | 3.3 | 8.6 | 60.1% | 1.7 | 2.8 | 3.8 | 2.0 | 2.6 | 8.2 | ||||||||||
58-59 | 费城勇士 | 67 | 17.3 | 37.3% | 2.6 | 7.0 | 60.2% | 1.7 | 2.9 | 3.2 | 1.3 | 2.6 | 6.9 | ||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
4年 | 2支 | 292 | 23.2 | 39.2% | 3.7 | 9.5 | 60.5% | 2.3 | 3.9 | 4.1 | 2.3 | 3.0 | 9.8 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-62 | 芝加哥包装工 | 71 | 2193 | 44.8% | 365 | 814 | 62.8% | 284 | 452 | 351 | 228 | 247 | 1014 | ||||||||||
60-61 | 费城勇士 | 79 | 2000 | 35.9% | 299 | 834 | 57.1% | 157 | 275 | 345 | 205 | 249 | 755 | ||||||||||
59-60 | 费城勇士 | 75 | 1421 | 37.8% | 245 | 648 | 60.1% | 125 | 208 | 282 | 152 | 196 | 615 | ||||||||||
58-59 | 费城勇士 | 67 | 1158 | 37.3% | 174 | 466 | 60.2% | 115 | 191 | 212 | 90 | 176 | 463 | ||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
4年 | 2支 | 292 | 6772 | 39.2% | 1083 | 2762 | 60.5% | 681 | 1126 | 1190 | 675 | 868 | 2847 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-62 | 芝加哥包装工 | 4.6 | 3.4 | 1.2 | 13.6 | |||||||||||||
60-61 | 费城勇士 | 0.3 | -1.7 | 2.0 | 8.6 | |||||||||||||
59-60 | 费城勇士 | 1.8 | -0.4 | 2.1 | 10.8 | |||||||||||||
58-59 | 费城勇士 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 10.5 | |||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
4年 | 2支 | 7.9 | 1.3 | 6.6 | 11.0 |