赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 圣迭戈征服者(ABA) | 75 | 21.4 | 49.8% | 4.1 | 8.3 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 84.9% | 1.0 | 1.1 | 4.4 | 1.5 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 9.3 | ||
73-74 | 圣迭戈征服者(ABA) | 80 | 17.9 | 50.0% | 3.2 | 6.3 | 14.3% | 0.0 | 0.1 | 75.7% | 1.0 | 1.3 | 4.3 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 7.3 | ||
72-73 | 圣迭戈征服者(ABA) | 60 | 14.4 | 49.0% | 2.6 | 5.2 | 28.6% | 0.0 | 0.1 | 78.3% | 1.1 | 1.4 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 6.2 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 圣迭戈征服者(ABA) | 75 | 1605 | 49.8% | 310 | 622 | 33.3% | 1 | 3 | 84.9% | 73 | 86 | 327 | 114 | 213 | 126 | 44 | 36 | 106 | 164 | 694 | ||
73-74 | 圣迭戈征服者(ABA) | 80 | 1433 | 50.0% | 253 | 506 | 14.3% | 1 | 7 | 75.7% | 78 | 103 | 341 | 124 | 217 | 127 | 44 | 23 | 119 | 111 | 585 | ||
72-73 | 圣迭戈征服者(ABA) | 60 | 865 | 49.0% | 153 | 312 | 28.6% | 2 | 7 | 78.3% | 65 | 83 | 205 | 75 | 130 | 64 | 67 | 97 | 373 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 圣迭戈征服者(ABA) | 9.8% | 6.8% | 13.0% | 10.5% | 1.2% | 1.1% | 13.8% | 18.4% | 104 | 109 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 13.9 | |||
73-74 | 圣迭戈征服者(ABA) | 10.8% | 7.7% | 14.2% | 11.3% | 1.3% | 0.8% | 17.8% | 17.2% | 102 | 106 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 14.2 | |||
72-73 | 圣迭戈征服者(ABA) | 11.6% | 8.2% | 15.2% | 10.6% | 16.1% | 18.2% | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 13.8 | |||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
n | n |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 圣迭戈征服者(ABA) | 52.6% | 49.9% | ||||||||||||||||||
73-74 | 圣迭戈征服者(ABA) | 53.1% | 50.1% | ||||||||||||||||||
72-73 | 圣迭戈征服者(ABA) | 53.5% | 49.4% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
n | n |