nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
46-47赛季
47-48赛季
48-49赛季
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 WS
1 威尔特-张伯伦 80 46.1 52.4% 15.1 28.7 53.1% 6.8 12.7 22.3 5.0 2.3 36.9 25.0
2 奥斯卡-罗波特森 79 45.1 48.3% 10.6 22.0 85.3% 10.1 11.9 9.9 11.0 3.5 31.4 20.6
3 比尔-拉塞尔 78 44.6 43.3% 6.0 13.8 55.0% 3.0 5.5 24.7 4.7 2.4 15.0 17.3
4 鲍勃-佩蒂特 80 41.2 46.3% 9.9 21.4 78.9% 7.6 9.6 15.3 3.2 3.8 27.4 14.9
5 沃尔特-贝拉米 80 42.4 51.3% 10.1 19.8 65.1% 6.7 10.3 17.0 1.6 3.8 27.0 14.4
6 杰里-韦斯特 72 40.4 48.4% 10.3 21.2 83.2% 8.1 9.8 6.0 5.6 2.8 28.7 14.0
7 杰里-卢卡斯 79 41.4 52.7% 6.9 13.1 77.9% 3.9 5.0 17.4 2.6 3.8 17.7 12.7
8 特里-狄辛格 80 35.2 49.6% 7.6 15.2 77.6% 5.7 7.3 8.3 2.0 4.0 20.8 11.3
9 拜利-霍维尔 77 35.1 47.2% 7.8 16.5 80.9% 6.1 7.5 10.1 2.7 3.8 21.6 9.8
10 萨姆-琼斯 76 31.3 45.0% 8.1 17.9 78.3% 3.3 4.2 4.6 2.7 2.5 19.4 8.9
11 豪尔-格瑞尔 80 39.5 44.4% 8.9 20.1 82.9% 5.4 6.6 6.1 4.7 3.6 23.3 8.1
12 约翰-哈福利切克 80 32.3 41.7% 8.0 19.2 74.6% 3.9 5.3 5.4 3.0 2.8 19.9 7.7
13 汤姆-桑德斯 80 29.6 41.7% 4.4 10.5 76.1% 2.7 3.5 8.3 1.3 3.5 11.4 7.6
14 汤姆-梅切里 80 30.3 45.8% 5.5 11.9 70.2% 2.6 3.7 7.7 1.9 3.6 13.5 7.5
15 埃尔金-贝勒 78 40.6 42.5% 9.7 22.8 80.4% 6.0 7.5 12.0 4.4 3.0 25.4 7.2
16 迪克-巴奈特 78 33.6 45.2% 6.9 15.3 77.3% 4.5 5.8 3.2 3.1 3.0 18.4 6.5
17 维恩-埃布里 80 36.4 45.8% 7.0 15.2 65.0% 3.4 5.2 11.6 1.4 4.1 17.3 6.3
18 里切尔-盖兰 80 29.6 41.5% 4.4 10.6 81.8% 4.3 5.3 3.2 4.7 3.5 13.1 6.3
19 汤姆-海恩索恩 76 26.8 39.8% 6.4 16.1 82.7% 3.7 4.5 6.1 2.4 3.5 16.5 6.2
20 克里夫-哈根 77 29.6 44.7% 7.4 16.6 81.3% 3.5 4.3 4.9 2.5 3.5 18.4 6.0
21 K.C.-琼斯 80 30.3 39.2% 3.5 9.0 52.4% 1.1 2.1 4.7 5.1 3.2 8.2 5.8
22 鲁迪-拉鲁索 79 34.8 43.4% 4.3 9.8 75.1% 3.8 5.0 10.1 2.4 3.4 12.3 5.5
23 切特-沃克 76 36.5 44.0% 6.5 14.7 71.1% 4.3 6.1 10.3 1.6 3.1 17.3 5.4
24 Al Attles 70 26.9 45.2% 4.1 9.1 67.3% 2.6 3.9 3.4 2.8 3.6 10.9 5.3
25 兰尼-威尔肯斯 78 32.4 41.3% 4.3 10.4 74.0% 3.5 4.7 4.3 4.6 3.7 12.0 5.0
26 里德-科尔 80 36.7 42.9% 6.7 15.6 75.1% 3.4 4.5 12.7 3.4 2.3 16.8 4.9
27 泽尔莫-贝蒂 59 32.6 44.4% 4.9 11.0 74.1% 3.4 4.6 10.7 1.3 4.4 13.1 4.8
28 比尔-麦克吉尔 74 24.1 48.7% 6.2 12.7 72.3% 2.8 3.8 5.6 1.6 2.9 15.1 4.6
29 杰克-特威曼 68 29.4 45.0% 6.6 14.6 82.9% 2.8 3.4 5.4 2.0 3.9 15.9 4.3
30 保罗-纽曼恩 74 26.7 44.3% 4.4 9.9 78.9% 2.8 3.6 3.3 3.9 2.9 11.6 4.2
31 盖伊-罗杰斯 79 34.1 36.5% 4.3 11.7 70.7% 2.5 3.5 4.2 7.0 3.1 11.0 4.0
32 维恩-海托 79 32.1 38.5% 5.0 12.9 79.0% 3.3 4.2 7.2 1.7 3.4 13.2 4.0
33 威利-诺尔斯 78 18.1 41.7% 4.1 9.9 79.6% 1.6 2.0 4.6 0.8 2.7 9.8 3.9
34 本-沃利 79 22.0 43.5% 2.7 6.3 72.1% 2.8 3.9 7.8 0.9 3.5 8.2 3.8
35 莱恩-查普尔 79 31.7 44.8% 6.7 15.0 71.5% 3.6 5.1 9.8 1.1 2.7 17.1 3.6
36 内特-瑟蒙德 76 25.9 39.5% 2.9 7.3 54.9% 1.3 2.3 10.4 1.1 2.4 7.0 3.5
37 盖斯-约翰逊 78 36.5 43.0% 7.3 17.0 65.8% 2.7 4.1 13.6 2.2 4.1 17.3 3.5
38 雷-斯科特 80 37.1 41.2% 6.7 16.3 71.9% 4.1 5.7 13.5 3.1 3.7 17.6 3.4
39 弗兰克-拉姆西 75 16.4 37.4% 3.0 8.1 84.1% 2.6 3.1 3.0 1.1 3.3 8.6 3.2
40 约翰-伊根 66 35.2 44.1% 5.1 11.5 79.4% 2.9 3.7 2.7 5.4 2.7 13.0 3.2
41 罗德-索恩 75 34.6 40.5% 5.5 13.5 73.1% 3.4 4.7 4.8 3.7 2.5 14.4 2.9
42 鲍伯-布泽尔 81 29.4 42.7% 5.8 13.5 72.3% 3.4 4.6 7.4 1.2 2.9 14.9 2.8
43 杰纳-威利 78 19.4 53.5% 1.9 3.5 60.0% 0.6 1.0 6.5 0.6 2.9 4.3 2.8
44 鲍伯-费里 74 20.6 44.5% 4.0 9.1 66.7% 2.5 3.8 5.8 1.3 2.4 10.6 2.7
45 阿特-海曼 75 29.8 43.1% 5.8 13.4 68.5% 3.9 5.6 4.0 3.4 3.1 15.4 2.7
46 西伊-格林 75 27.5 41.5% 3.8 9.2 68.3% 2.6 3.9 3.8 2.9 3.0 10.3 2.6
47 比尔-布里奇斯 80 24.4 39.7% 3.4 8.4 65.2% 1.8 2.8 8.5 2.3 3.4 8.5 2.6
48 约翰-格林 80 26.7 47.0% 6.0 12.8 49.7% 2.4 4.9 10.0 2.0 3.1 14.5 2.6
49 Chico Vaughn 68 19.7 44.2% 3.5 7.9 72.3% 1.6 2.2 1.9 1.9 2.4 8.6 2.3
50 杰克-莫兰 78 22.8 42.6% 3.5 8.2 78.1% 2.1 2.7 5.2 1.6 3.4 9.1 2.3
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们