nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
46-47赛季
47-48赛季
48-49赛季
49-50赛季
50-51赛季
51-52赛季
52-53赛季
53-54赛季
54-55赛季
55-56赛季
56-57赛季
57-58赛季
58-59赛季
59-60赛季
60-61赛季
61-62赛季
62-63赛季
63-64赛季
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 防守WS
1 保罗-米尔萨普 81 81 32.6 47.0% 6.2 13.2 31.9% 0.9 2.9 75.7% 3.8 5.0 9.0 2.4 6.6 3.3 1.8 1.7 2.4 2.9 17.1 6.0
2 科怀-伦纳德 72 72 33.1 50.6% 7.7 15.1 44.3% 1.8 4.0 87.4% 4.1 4.6 6.8 1.3 5.5 2.6 1.8 1.0 1.5 1.8 21.2 5.5
3 德安德鲁-乔丹 77 77 33.8 70.3% 4.6 6.6 0.0% 0.0 0.0 43.0% 3.5 8.0 13.8 3.5 10.3 1.2 0.7 2.3 1.4 2.7 12.7 5.5
4 安德烈-德拉蒙德 81 81 32.9 52.1% 6.8 13.1 33.3% 0.0 0.1 35.5% 2.6 7.2 14.8 4.9 9.9 0.8 1.5 1.4 1.9 3.0 16.2 5.5
5 哈桑-怀特塞德 73 43 29.1 60.6% 5.7 9.3 0.0 0.0 65.0% 2.9 4.5 11.8 3.3 8.6 0.4 0.6 3.7 1.9 2.8 14.2 5.3
6 德雷蒙德-格林 81 81 34.7 49.0% 5.0 10.1 38.8% 1.2 3.2 69.6% 2.8 4.1 9.5 1.7 7.8 7.4 1.5 1.4 3.2 3.0 14.0 5.1
7 保罗-乔治 81 81 34.9 41.8% 7.5 17.9 37.1% 2.6 7.0 86.0% 5.6 6.5 7.0 1.0 6.0 4.1 1.9 0.4 3.3 2.8 23.1 4.8
8 拉玛库斯-阿尔德里奇 74 74 30.5 51.3% 7.2 14.1 0.0% 0.0 0.2 85.8% 3.5 4.1 8.5 2.4 6.2 1.5 0.5 1.1 1.3 2.0 18.0 4.5
9 艾尔-霍福德 82 82 32.2 50.5% 6.5 12.8 34.4% 1.1 3.1 79.8% 1.3 1.6 7.3 1.8 5.5 3.2 0.8 1.5 1.3 2.0 15.2 4.5
10 丹尼-格林 79 79 26.1 37.6% 2.7 7.1 33.2% 1.5 4.4 73.9% 0.4 0.6 3.8 0.6 3.2 1.8 1.0 0.8 0.9 1.8 7.2 4.1
11 斯蒂芬-库里 79 79 34.2 50.4% 10.2 20.2 45.4% 5.1 11.2 90.8% 4.6 5.1 5.4 0.9 4.6 6.7 2.1 0.2 3.3 2.0 30.1 4.1
12 拉塞尔-威斯布鲁克 80 80 34.4 45.4% 8.2 18.1 29.6% 1.3 4.3 81.2% 5.8 7.2 7.8 1.8 6.0 10.4 2.0 0.3 4.3 2.5 23.5 4.0
13 勒布朗-詹姆斯 76 76 35.7 52.0% 9.7 18.6 30.9% 1.1 3.7 73.1% 4.7 6.5 7.4 1.5 6.0 6.8 1.4 0.6 3.3 1.9 25.3 4.0
14 保罗-加索尔 72 72 31.9 46.9% 6.5 13.8 34.8% 0.3 1.0 79.2% 3.2 4.0 11.0 2.2 8.9 4.1 0.6 2.0 2.3 2.1 16.5 3.9
15 蒙塔-艾利斯 81 81 33.7 42.7% 5.4 12.6 30.9% 1.1 3.5 78.6% 2.0 2.5 3.3 0.5 2.8 4.7 1.9 0.5 2.5 2.1 13.8 3.9
16 鲁迪-戈波特 61 60 31.6 55.9% 3.2 5.8 0.0 0.0 56.9% 2.6 4.6 11.0 3.4 7.5 1.5 0.7 2.2 1.9 2.7 9.1 3.8
17 凯文-乐福 77 77 31.5 41.9% 5.3 12.7 36.0% 2.1 5.7 82.2% 3.4 4.1 9.9 1.9 8.0 2.4 0.8 0.5 1.8 2.1 16.0 3.8
18 肯特-贝兹莫尔 75 68 27.7 44.1% 4.3 9.7 35.7% 1.5 4.1 81.5% 1.6 2.0 5.1 0.4 4.7 2.3 1.3 0.5 1.8 2.3 11.6 3.8
19 凯尔-洛瑞 77 77 37.1 42.7% 6.6 15.6 38.8% 2.8 7.1 81.1% 5.2 6.4 4.7 0.7 4.0 6.4 2.1 0.4 2.9 2.7 21.2 3.7
20 肯巴-沃克 81 81 35.6 42.7% 7.0 16.4 37.1% 2.2 6.0 84.7% 4.6 5.4 4.4 0.7 3.7 5.2 1.6 0.5 2.1 1.4 20.9 3.6
21 贾里德-萨林格 81 73 23.7 43.5% 4.3 10.0 28.2% 0.4 1.3 64.0% 1.3 2.0 8.3 2.4 5.9 2.3 0.9 0.6 1.3 2.6 10.3 3.6
22 蒂姆-邓肯 61 60 25.2 48.8% 3.5 7.2 0.0% 0.0 0.0 70.2% 1.5 2.1 7.3 1.9 5.4 2.7 0.8 1.3 1.5 2.0 8.6 3.6
23 克里斯-保罗 74 74 32.8 46.2% 7.0 15.1 37.1% 1.6 4.4 89.6% 4.0 4.4 4.2 0.5 3.7 10.0 2.1 0.2 2.6 2.5 19.5 3.5
24 凯文-杜兰特 72 72 35.8 50.5% 9.7 19.2 38.7% 2.6 6.7 89.8% 6.2 6.9 8.2 0.6 7.6 5.0 1.0 1.2 3.5 1.9 28.2 3.5
25 杰-克劳德 73 73 31.6 44.3% 4.9 11.1 33.6% 1.7 5.0 82.0% 2.7 3.3 5.1 1.0 4.2 1.8 1.7 0.5 1.1 2.7 14.2 3.5
26 约翰-沃尔 77 77 36.1 42.4% 7.4 17.5 35.1% 1.5 4.3 79.1% 3.5 4.5 4.9 0.5 4.4 10.2 1.9 0.8 4.1 2.1 19.9 3.5
27 德里克-费弗斯 62 59 32.0 51.5% 6.7 13.1 0.0% 0.0 0.1 70.9% 2.9 4.1 8.1 2.7 5.4 1.5 1.2 1.5 1.7 2.4 16.4 3.4
28 戈登-海沃德 80 80 36.1 43.3% 6.5 15.0 34.9% 1.8 5.1 82.4% 4.9 6.0 5.0 0.8 4.2 3.7 1.2 0.3 2.5 2.3 19.7 3.4
29 伊安-马辛米 71 71 25.6 58.9% 3.7 6.3 0.0 0.0 58.7% 1.9 3.2 7.1 1.9 5.2 1.5 0.9 1.1 1.4 3.1 9.3 3.3
30 德马库斯-考辛斯 65 65 34.5 45.1% 9.2 20.5 33.3% 1.1 3.2 71.8% 7.3 10.2 11.5 2.4 9.1 3.3 1.6 1.4 3.8 3.6 26.9 3.3
31 萨波-索夫洛萨 75 11 23.3 50.7% 2.5 4.9 34.1% 0.6 1.6 62.6% 0.8 1.3 4.5 0.7 3.8 1.4 1.1 0.5 0.9 1.5 6.4 3.2
32 马文-威廉姆斯 81 81 28.9 45.2% 4.2 9.2 40.2% 1.9 4.7 83.3% 1.5 1.8 6.4 1.6 4.9 1.4 0.7 1.0 0.8 1.6 11.7 3.2
33 德怀特-霍华德 71 71 32.1 62.0% 5.2 8.5 0.0% 0.0 0.1 48.9% 3.3 6.7 11.8 3.4 8.4 1.4 1.0 1.6 2.3 3.1 13.7 3.1
34 特里斯坦-汤普森 82 34 27.7 58.8% 3.0 5.1 0.0 0.0 61.6% 1.8 3.0 9.0 3.3 5.7 0.8 0.5 0.6 0.7 2.5 7.8 3.1
35 马尔钦-戈塔特 75 74 30.1 56.7% 5.8 10.2 0.0% 0.0 0.0 70.5% 1.9 2.8 9.9 3.0 6.9 1.4 0.6 1.3 1.6 2.6 13.5 3.1
36 俾斯麦-比永博 82 22 22.1 54.2% 1.9 3.5 0.0% 0.0 0.0 62.8% 1.7 2.8 8.0 2.2 5.8 0.4 0.2 1.6 0.9 2.7 5.5 3.1
37 埃文-特纳 81 12 28.0 45.6% 4.2 9.3 24.1% 0.2 1.0 82.7% 1.8 2.2 4.9 0.6 4.3 4.4 1.0 0.3 2.1 1.7 10.5 3.0
38 杰夫-蒂格 79 78 28.5 43.9% 5.5 12.5 40.1% 1.4 3.5 83.7% 3.3 3.9 2.7 0.4 2.3 5.9 1.2 0.3 2.8 2.1 15.7 3.0
39 赛尔吉-伊巴卡 78 78 32.1 47.9% 5.3 11.1 32.6% 0.8 2.4 75.2% 1.2 1.6 6.8 1.8 5.0 0.8 0.5 1.9 1.4 2.7 12.6 3.0
40 托尼-帕克 72 72 27.5 49.3% 4.9 9.9 41.5% 0.4 0.9 76.0% 1.8 2.4 2.4 0.2 2.2 5.3 0.8 0.2 1.8 1.6 11.9 2.9
41 凯尔-科沃尔 80 80 30.1 43.4% 3.4 7.7 39.8% 2.0 5.0 83.3% 0.6 0.7 3.3 0.2 3.1 2.1 0.8 0.4 1.2 2.0 9.2 2.9
42 扬尼斯-阿德托昆博 80 79 35.3 50.6% 6.4 12.7 25.7% 0.4 1.4 72.4% 3.7 5.1 7.7 1.4 6.2 4.3 1.2 1.4 2.6 3.2 16.9 2.9
43 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 72 72 28.5 42.1% 5.2 12.3 33.3% 1.1 3.4 83.8% 2.8 3.3 7.3 1.8 5.5 1.3 0.7 1.9 1.7 2.8 14.3 2.9
44 阿米尔-约翰逊 79 76 22.8 58.5% 3.2 5.4 23.3% 0.1 0.5 57.0% 0.9 1.5 6.4 2.3 4.1 1.7 0.7 1.1 1.2 2.7 7.3 2.9
45 安德鲁-博古特 70 66 20.7 62.7% 2.5 4.0 100.0% 0.0 0.0 48.0% 0.3 0.7 7.0 1.7 5.3 2.3 0.5 1.6 1.2 3.2 5.4 2.9
46 尼古拉斯-巴通姆 70 70 35.0 42.6% 5.3 12.5 34.8% 2.0 5.7 84.9% 2.3 2.7 6.1 0.8 5.3 5.8 0.9 0.6 2.9 1.6 14.9 2.9
47 大卫-韦斯特 78 19 18.1 54.5% 3.1 5.7 42.9% 0.0 0.1 78.8% 0.8 1.0 4.0 0.9 3.0 1.8 0.6 0.7 0.9 1.8 7.1 2.9
48 艾弗里-布拉德利 76 72 33.4 44.7% 6.0 13.4 36.1% 1.9 5.4 78.0% 1.3 1.6 2.9 0.6 2.3 2.1 1.5 0.3 1.4 2.2 15.2 2.8
49 安东尼-戴维斯 61 61 35.4 49.3% 9.2 18.6 32.4% 0.6 1.8 75.8% 5.3 7.0 10.3 2.1 8.1 1.9 1.3 2.0 2.0 2.4 24.3 2.8
50 卡尔-安东尼-唐斯 82 82 32.0 54.2% 7.6 14.1 34.1% 0.4 1.1 81.1% 2.7 3.4 10.5 2.8 7.7 2.0 0.7 1.7 2.2 3.0 18.3 2.8
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们