nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 近两分出手
1 德马库斯-考辛斯 65 65 34.5 45.1% 9.2 20.5 33.3% 1.1 3.2 71.8% 7.3 10.2 11.5 2.4 9.1 3.3 1.6 1.4 3.8 3.6 26.9 5.9
2 赛迪斯-杨 73 73 33.1 51.4% 6.8 13.2 23.3% 0.1 0.4 64.4% 1.4 2.2 9.0 2.4 6.6 1.9 1.5 0.5 1.9 2.5 15.1 5.1
3 布鲁克-洛佩斯 73 73 33.7 51.1% 8.1 15.8 14.3% 0.0 0.2 78.7% 4.3 5.5 7.8 2.8 5.1 2.0 0.8 1.7 2.4 2.9 20.6 5.1
4 安德烈-德拉蒙德 81 81 32.9 52.1% 6.8 13.1 33.3% 0.0 0.1 35.5% 2.6 7.2 14.8 4.9 9.9 0.8 1.5 1.4 1.9 3.0 16.2 4.7
5 尼古拉-武切维奇 65 60 31.4 51.0% 8.2 16.1 22.2% 0.0 0.1 75.3% 1.7 2.3 8.9 2.7 6.2 2.8 0.8 1.1 1.9 2.7 18.2 4.5
6 扎克-兰多夫 68 53 29.7 47.5% 6.3 13.3 23.1% 0.1 0.4 79.6% 2.5 3.2 7.8 2.6 5.1 2.1 0.6 0.2 1.5 2.1 15.3 4.1
7 格雷格-门罗 79 67 29.3 52.2% 6.2 11.9 0.0% 0.0 0.0 74.0% 2.9 3.9 8.8 2.8 6.1 2.3 0.9 0.8 1.6 2.1 15.3 3.9
8 德玛尔-德罗赞 78 78 35.9 44.6% 7.9 17.7 33.8% 0.6 1.8 85.0% 7.1 8.4 4.5 0.8 3.7 4.0 1.0 0.3 2.2 2.1 23.5 3.8
9 德维恩-韦德 74 73 30.5 45.6% 7.3 16.0 15.9% 0.1 0.6 79.3% 4.4 5.5 4.1 1.1 3.0 4.6 1.1 0.6 2.7 1.6 19.0 3.7
10 安东尼-戴维斯 61 61 35.4 49.3% 9.2 18.6 32.4% 0.6 1.8 75.8% 5.3 7.0 10.3 2.1 8.1 1.9 1.3 2.0 2.0 2.4 24.3 3.6
11 鲁迪-盖伊 70 70 34.0 46.3% 6.7 14.4 34.4% 1.1 3.1 78.0% 2.8 3.6 6.5 1.5 5.0 1.7 1.4 0.7 2.0 2.6 17.2 3.6
12 雷吉-杰克逊 79 79 30.7 43.4% 6.8 15.7 35.3% 1.5 4.2 86.4% 3.7 4.3 3.2 0.7 2.5 6.2 0.7 0.1 2.8 2.4 18.8 3.4
13 德里克-罗斯 66 66 31.7 42.7% 6.8 15.9 29.3% 0.7 2.3 79.3% 2.2 2.7 3.4 0.7 2.7 4.7 0.7 0.2 2.7 1.3 16.4 3.3
14 马尔钦-戈塔特 75 74 30.1 56.7% 5.8 10.2 0.0% 0.0 0.0 70.5% 1.9 2.8 9.9 3.0 6.9 1.4 0.6 1.3 1.6 2.6 13.5 3.2
15 罗宾-洛佩斯 82 82 27.0 53.9% 4.4 8.1 0.0% 0.0 0.0 79.5% 1.6 2.0 7.3 3.3 4.1 1.4 0.2 1.6 1.6 2.2 10.3 3.2
16 科斯塔-库佛斯 78 14 19.1 53.2% 3.0 5.7 0.0 0.0 54.8% 0.7 1.3 5.4 2.2 3.3 0.4 0.5 0.9 0.6 2.4 6.8 3.1
17 卡尔-安东尼-唐斯 82 82 32.0 54.2% 7.6 14.1 34.1% 0.4 1.1 81.1% 2.7 3.4 10.5 2.8 7.7 2.0 0.7 1.7 2.2 3.0 18.3 3.0
18 哈桑-怀特塞德 73 43 29.1 60.6% 5.7 9.3 0.0 0.0 65.0% 2.9 4.5 11.8 3.3 8.6 0.4 0.6 3.7 1.9 2.8 14.2 3.0
19 蒂姆-邓肯 61 60 25.2 48.8% 3.5 7.2 0.0% 0.0 0.0 70.2% 1.5 2.1 7.3 1.9 5.4 2.7 0.8 1.3 1.5 2.0 8.6 2.9
20 约纳斯-瓦兰丘纳斯 60 59 26.0 56.5% 5.1 8.9 0.0 0.0 76.1% 2.7 3.6 9.1 3.1 6.1 0.7 0.4 1.3 1.4 2.6 12.8 2.8
21 德里克-费弗斯 62 59 32.0 51.5% 6.7 13.1 0.0% 0.0 0.1 70.9% 2.9 4.1 8.1 2.7 5.4 1.5 1.2 1.5 1.7 2.4 16.4 2.7
22 戈登-海沃德 80 80 36.1 43.3% 6.5 15.0 34.9% 1.8 5.1 82.4% 4.9 6.0 5.0 0.8 4.2 3.7 1.2 0.3 2.5 2.3 19.7 2.7
23 德怀特-霍华德 71 71 32.1 62.0% 5.2 8.5 0.0% 0.0 0.1 48.9% 3.3 6.7 11.8 3.4 8.4 1.4 1.0 1.6 2.3 3.1 13.7 2.7
24 乔丹-克拉克森 79 79 32.4 43.3% 6.0 13.9 34.7% 1.4 4.1 80.4% 2.1 2.6 4.0 1.2 2.8 2.4 1.1 0.1 1.7 2.1 15.5 2.7
25 保罗-米尔萨普 81 81 32.6 47.0% 6.2 13.2 31.9% 0.9 2.9 75.7% 3.8 5.0 9.0 2.4 6.6 3.3 1.8 1.7 2.4 2.9 17.1 2.7
26 拉玛库斯-阿尔德里奇 74 74 30.5 51.3% 7.2 14.1 0.0% 0.0 0.2 85.8% 3.5 4.1 8.5 2.4 6.2 1.5 0.5 1.1 1.3 2.0 18.0 2.7
27 C.J.迈克鲁姆 80 80 34.7 44.8% 8.0 17.9 41.7% 2.5 5.9 82.7% 2.3 2.8 3.2 0.6 2.7 4.3 1.2 0.3 2.5 2.3 20.8 2.7
28 保罗-加索尔 72 72 31.9 46.9% 6.5 13.8 34.8% 0.3 1.0 79.2% 3.2 4.0 11.0 2.2 8.9 4.1 0.6 2.0 2.3 2.1 16.5 2.7
29 乔-约翰逊 81 81 33.4 43.9% 4.7 10.6 38.3% 1.5 3.9 83.1% 1.5 1.8 3.6 0.6 3.0 3.9 0.8 0.0 2.0 1.8 12.2 2.6
30 朱利叶斯-兰德尔 81 60 28.2 42.9% 4.4 10.3 27.8% 0.1 0.4 71.5% 2.4 3.3 10.2 2.1 8.1 1.8 0.7 0.4 1.8 3.0 11.3 2.6
31 安德鲁-威金斯 81 81 35.1 45.9% 7.3 16.0 30.0% 0.7 2.3 76.1% 5.3 7.0 3.6 1.3 2.3 2.0 1.0 0.6 2.2 2.0 20.7 2.5
32 罗德尼-胡德 79 79 32.2 42.0% 5.2 12.3 35.9% 2.0 5.7 86.0% 2.2 2.5 3.4 0.5 2.9 2.7 0.9 0.2 1.6 2.6 14.5 2.5
33 詹姆斯-哈登 82 82 38.1 43.9% 8.7 19.7 35.9% 2.9 8.0 86.0% 8.8 10.2 6.1 0.8 5.3 7.5 1.7 0.6 4.6 2.8 29.0 2.4
34 凯文-乐福 77 77 31.5 41.9% 5.3 12.7 36.0% 2.1 5.7 82.2% 3.4 4.1 9.9 1.9 8.0 2.4 0.8 0.5 1.8 2.1 16.0 2.4
35 伊斯梅尔-史密斯 77 53 29.1 41.1% 5.2 12.6 32.9% 0.7 2.2 69.3% 1.6 2.3 4.0 0.6 3.4 6.5 1.1 0.3 2.3 1.7 12.6 2.4
36 朱-霍勒迪 65 23 28.1 43.9% 6.3 14.4 33.6% 1.3 4.0 84.3% 2.8 3.3 3.0 0.4 2.6 6.0 1.4 0.3 2.6 2.3 16.8 2.4
37 肯尼思-法里德 67 64 25.3 55.8% 5.2 9.3 50.0% 0.0 0.0 61.3% 2.0 3.3 8.7 3.5 5.2 1.2 0.5 0.9 1.4 2.5 12.5 2.3
38 何塞-巴里亚 74 16 22.5 44.6% 4.3 9.6 38.5% 1.4 3.5 77.1% 1.0 1.3 2.1 0.4 1.7 4.1 0.4 0.0 1.5 1.5 10.9 2.3
39 欧米-卡斯比 69 21 27.3 48.1% 4.3 9.0 40.9% 1.6 4.0 64.8% 1.5 2.3 5.9 0.8 5.1 1.4 0.8 0.2 1.4 2.2 11.8 2.3
40 扬尼斯-阿德托昆博 80 79 35.3 50.6% 6.4 12.7 25.7% 0.4 1.4 72.4% 3.7 5.1 7.7 1.4 6.2 4.3 1.2 1.4 2.6 3.2 16.9 2.3
41 以赛亚-托马斯 82 79 32.3 42.8% 7.2 16.9 35.9% 2.0 5.7 87.1% 5.8 6.6 3.0 0.6 2.4 6.2 1.1 0.1 2.7 2.0 22.2 2.3
42 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 72 72 28.5 42.1% 5.2 12.3 33.3% 1.1 3.4 83.8% 2.8 3.3 7.3 1.8 5.5 1.3 0.7 1.9 1.7 2.8 14.3 2.3
43 拉简-朗多 72 72 35.2 45.4% 4.9 10.9 36.5% 0.9 2.4 58.0% 1.2 2.1 6.0 1.1 5.0 11.7 2.0 0.1 3.9 2.4 11.9 2.2
44 杰夫-格林 80 41 28.2 43.0% 4.4 10.3 31.5% 0.8 2.7 74.5% 2.1 2.8 4.2 0.9 3.2 1.7 0.7 0.5 1.2 2.1 11.7 2.2
45 科怀-伦纳德 72 72 33.1 50.6% 7.7 15.1 44.3% 1.8 4.0 87.4% 4.1 4.6 6.8 1.3 5.5 2.6 1.8 1.0 1.5 1.8 21.2 2.2
46 勒布朗-詹姆斯 76 76 35.7 52.0% 9.7 18.6 30.9% 1.1 3.7 73.1% 4.7 6.5 7.4 1.5 6.0 6.8 1.4 0.6 3.3 1.9 25.3 2.2
47 尼科拉-约季奇 80 55 21.7 51.2% 3.8 7.5 33.3% 0.4 1.1 81.1% 1.9 2.4 7.0 2.3 4.7 2.4 1.0 0.6 1.3 2.6 10.0 2.2
48 凯尔-洛瑞 77 77 37.1 42.7% 6.6 15.6 38.8% 2.8 7.1 81.1% 5.2 6.4 4.7 0.7 4.0 6.4 2.1 0.4 2.9 2.7 21.2 2.2
49 托比亚斯-哈里斯 76 74 33.1 46.9% 5.5 11.7 33.5% 1.1 3.1 83.1% 2.7 3.2 6.7 1.3 5.4 2.2 0.9 0.5 1.4 2.0 14.7 2.2
50 德隆-威廉姆斯 65 63 32.4 41.4% 4.9 11.9 34.4% 1.5 4.3 86.9% 2.8 3.2 2.9 0.3 2.6 5.8 0.9 0.2 2.3 2.4 14.1 2.2
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们