多伦多麝香队
(已退出联盟)
*注:stat-nba将城市/老板/球迷(球队文化)更变的球队分为两支并独立计算
*注:stat-nba将城市/老板/球迷(球队文化)更变的球队分为两支并独立计算
英文名 :
Toronto Huskies(TRH)
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾德-萨多夫斯基 | 10 | 34.9% | 7.3 | 20.9 | 68.2% | 4.5 | 6.6 | 0.8 | 4.2 | 19.1 | ||||||||||||
莱奥-默古斯 | 41 | 28.5% | 4.5 | 15.9 | 72.6% | 4.2 | 5.8 | 1.4 | 3.1 | 13.3 | ||||||||||||
Kleggie Hermsen | 21 | 29.1% | 4.5 | 15.6 | 66.0% | 3.0 | 4.6 | 0.7 | 2.6 | 12.1 | ||||||||||||
Red Wallace | 37 | 29.1% | 4.6 | 15.8 | 57.4% | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 3.4 | 11.5 | ||||||||||||
迈克-麦卡龙 | 60 | 28.2% | 3.9 | 14.0 | 61.5% | 3.0 | 4.8 | 1.0 | 3.1 | 10.8 | ||||||||||||
乔治-诺斯特兰德 | 13 | 33.8% | 3.5 | 10.5 | 39.3% | 1.8 | 4.7 | 0.8 | 1.7 | 8.9 | ||||||||||||
Bob Mullens | 28 | 28.7% | 3.5 | 12.2 | 61.8% | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 8.5 | ||||||||||||
Charlie Hoefer | 23 | 27.3% | 2.3 | 8.6 | 69.6% | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 2.7 | 6.1 | ||||||||||||
迪克-舒尔兹 | 41 | 23.4% | 2.1 | 9.1 | 69.2% | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 2.3 | 6.0 | ||||||||||||
雷-沃蒂斯 | 18 | 22.2% | 2.1 | 9.5 | 62.2% | 1.3 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | 5.5 | ||||||||||||
罗伊-赫利 | 46 | 22.4% | 2.2 | 9.7 | 60.9% | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 5.2 | ||||||||||||
弗兰克-福斯里诺 | 28 | 26.8% | 1.9 | 7.1 | 56.7% | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 5.0 | ||||||||||||
Nat Militzok | 21 | 29.5% | 1.8 | 6.1 | 61.5% | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 4.8 | ||||||||||||
迪克-菲茨杰拉德 | 60 | 23.8% | 2.0 | 8.3 | 68.3% | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 4.6 | ||||||||||||
鲍伯-菲茨杰拉德 | 31 | 19.5% | 1.5 | 7.8 | 64.3% | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 2.8 | 4.5 | ||||||||||||
哈里-米勒 | 53 | 22.3% | 1.1 | 4.9 | 43.9% | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | ||||||||||||
基诺-索兰 | 6 | 33.3% | 0.8 | 2.5 | 50.0% | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | ||||||||||||
艾德-卡西德 | 8 | 28.6% | 0.8 | 2.6 | 0.0% | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||
Ralph Siewert | 14 | 16.1% | 0.4 | 2.2 | 60.0% | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | ||||||||||||
汉克-比亚萨蒂 | 6 | 40.0% | 0.3 | 0.8 | 50.0% | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
236
186
170
118
100
98
87
73
58