明尼苏达麝香队
(已退出联盟)
*注:stat-nba将城市/老板/球迷(球队文化)更变的球队分为两支并独立计算
*注:stat-nba将城市/老板/球迷(球队文化)更变的球队分为两支并独立计算
英文名 :
Minnesota Muskies(MNM)
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈尔·丹尼尔斯 | 78 | 37.7 | 40.8% | 8.6 | 21.0 | 20.0% | 0.0 | 0.1 | 57.5% | 5.0 | 8.7 | 15.6 | 6.4 | 9.1 | 1.4 | 3.0 | 3.4 | 22.2 | ||||
莱斯-亨特 | 75 | 34.0 | 42.5% | 6.8 | 16.1 | 11.8% | 0.0 | 0.2 | 62.0% | 3.9 | 6.2 | 9.8 | 4.4 | 5.4 | 1.5 | 2.7 | 4.0 | 17.6 | ||||
唐尼-弗里曼 | 69 | 35.2 | 40.9% | 6.0 | 14.7 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 71.5% | 4.3 | 6.0 | 4.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 16.3 | ||||||
Ron Perry | 67 | 31.7 | 38.6% | 5.1 | 13.1 | 34.8% | 0.9 | 2.7 | 65.9% | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 12.8 | ||||||
Ervin Inniger | 75 | 26.6 | 43.7% | 4.6 | 10.5 | 14.3% | 0.1 | 0.5 | 72.3% | 1.3 | 1.8 | 4.3 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 10.6 | ||||||
Sam Smith_ | 77 | 28.2 | 37.9% | 3.7 | 9.7 | 33.3% | 0.0 | 0.1 | 66.1% | 2.4 | 3.6 | 7.6 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 9.8 | ||||||
Skip Thoren | 63 | 19.1 | 43.4% | 3.3 | 7.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 62.2% | 1.6 | 2.6 | 6.9 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 8.2 | ||||||
Errol Palmer | 63 | 18.9 | 36.4% | 2.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 67.2% | 2.7 | 4.0 | 7.5 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 7.9 | |||||||
Gary Keller | 69 | 17.6 | 38.1% | 2.7 | 7.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 65.0% | 2.0 | 3.1 | 5.6 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 7.3 | ||||||
Richard Clark | 26 | 15.9 | 30.7% | 1.8 | 5.8 | 0.0% | 0.0 | 0.4 | 60.8% | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 5.4 | ||||||
Terry Kunze | 46 | 14.4 | 33.9% | 1.8 | 5.3 | 45.5% | 0.1 | 0.2 | 57.8% | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 5.0 |
1729
1318
1124
858
794
755
514
507
500
230
1213
738
586
471
436
383
326
325
223
75
190
139
116
115
109
91
81
59
47
39
232
204
187
169
94
87
78
77
58
297
268
201
185
171
169
168
151
124
77
669
513
414
345
339
284
206
184
165
83
971
694
599
539
466
445
299
288
269
162
78
77
75
69
69
67
63
63
46