*注:stat-nba将城市/老板/球迷(球队文化)更变的球队分为两支并独立计算
3207
2480
2158
1930
1619
1444
1411
1088
1023
866
球员 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大卫-汤普森 | 83 | 37.4 | 51.5% | 9.7 | 18.9 | 15.8% | 0.0 | 0.2 | 79.4% | 6.5 | 8.2 | 6.3 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 3.4 | 26.0 | ||
丹-伊塞尔 | 84 | 34.0 | 51.1% | 9.0 | 17.5 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 81.6% | 5.1 | 6.2 | 11.0 | 3.6 | 7.4 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 23.0 | ||
拉尔斐-辛普森 | 84 | 37.2 | 51.1% | 7.4 | 14.4 | 16.7% | 0.0 | 0.3 | 78.0% | 3.3 | 4.2 | 5.4 | 1.4 | 4.0 | 7.1 | 1.8 | 0.3 | 4.3 | 2.2 | 18.0 | ||
鲍比-琼斯 | 83 | 34.3 | 56.8% | 6.1 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 69.8% | 2.6 | 3.7 | 9.5 | 2.9 | 6.6 | 4.0 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 14.9 | |||
查克-威廉姆斯 | 79 | 32.0 | 51.4% | 4.3 | 8.4 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 81.4% | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 2.1 | 4.7 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 11.0 | ||
盖斯-杰勒德 | 60 | 19.8 | 43.4% | 4.0 | 9.2 | 42.9% | 0.1 | 0.1 | 70.3% | 1.9 | 2.6 | 5.0 | 1.6 | 3.5 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 2.8 | 9.9 | ||
拜伦-贝克 | 80 | 19.8 | 51.7% | 4.2 | 8.1 | 45.5% | 0.1 | 0.1 | 83.6% | 1.2 | 1.5 | 4.4 | 1.5 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 9.6 | ||
克劳德-特里 | 79 | 17.1 | 46.4% | 2.9 | 6.3 | 23.6% | 0.2 | 0.7 | 89.9% | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 7.1 | ||
Jim Bradley | 7 | 15.3 | 39.5% | 2.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0.3 | 0.4 | 4.3 | 0.6 | 3.7 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 4.6 | |||
马尔文-韦伯斯特 | 38 | 10.5 | 45.8% | 1.4 | 3.2 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 70.5% | 1.4 | 2.1 | 4.6 | 1.7 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 4.3 | ||
James Foster | 48 | 7.3 | 37.2% | 1.1 | 3.0 | 12.5% | 0.0 | 0.2 | 60.9% | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 3.1 | ||
蒙塔-陶 | 64 | 9.0 | 40.2% | 1.1 | 2.8 | 21.4% | 0.1 | 0.7 | 81.8% | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | ||
罗杰-布朗 | 37 | 7.9 | 45.9% | 0.8 | 1.6 | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 66.7% | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 2.0 | ||
George Irvine | 3 | 4.7 | 33.3% | 0.7 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
1039
634
570
375
337
308
257
222
201
181