数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2009之后
赛季限制2010之前
比赛类型常规赛
时间限制第三节
57<=出场次数
依照篮板降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
41 内内-希拉里奥 09-10 82 56.7% 1.13 2.00 0.0% 0.00 0.01 73.9% 0.79 1.07 1.95 0.51 1.44 0.65 0.49 0.28 0.32 1.10 3.06
42 安德烈-伊格达拉 09-10 82 45.7% 1.80 3.95 34.1% 0.35 1.04 71.4% 1.16 1.62 1.94 0.32 1.62 1.70 0.55 0.24 0.73 0.48 5.12
43 约纳斯-杰雷布科 09-10 80 48.3% 1.28 2.64 28.6% 0.18 0.61 69.7% 0.58 0.83 1.91 0.85 1.06 0.29 0.48 0.10 0.25 1.09 3.30
44 肖恩-马里昂 09-10 75 52.1% 1.65 3.17 12.5% 0.01 0.11 69.8% 0.40 0.57 1.91 0.55 1.36 0.36 0.37 0.19 0.36 0.47 3.72
45 德鲁-古登 09-10 70 52.6% 1.14 2.17 0.0% 0.00 0.01 87.5% 0.80 0.91 1.90 0.66 1.24 0.17 0.13 0.20 0.46 0.63 3.09
46 拉玛库斯-阿尔德里奇 09-10 78 49.5% 2.01 4.06 0.0% 0.00 0.04 73.4% 0.60 0.82 1.90 0.53 1.37 0.58 0.15 0.14 0.32 0.85 4.63
47 昆廷-理查德森 09-10 76 47.2% 1.01 2.14 39.6% 0.50 1.26 75.0% 0.28 0.37 1.89 0.29 1.61 0.49 0.30 0.07 0.29 0.91 2.80
48 卡隆-巴特勒 09-10 74 44.4% 1.66 3.74 26.9% 0.09 0.35 88.0% 0.99 1.12 1.84 0.42 1.42 0.64 0.39 0.08 0.68 0.82 4.41
49 梅米特-奥库 09-10 73 47.4% 1.37 2.89 47.1% 0.44 0.93 81.7% 0.92 1.12 1.82 0.36 1.47 0.41 0.21 0.37 0.68 1.12 4.10
50 安东尼奥-麦克戴斯 09-10 77 44.7% 0.82 1.83 0.0% 0.00 0.01 47.1% 0.10 0.22 1.82 0.66 1.16 0.31 0.16 0.13 0.29 0.56 1.74
51 卡梅罗-安东尼 09-10 69 43.0% 2.81 6.54 29.0% 0.29 1.00 83.0% 2.06 2.48 1.75 0.61 1.14 0.91 0.41 0.16 0.90 1.04 7.97
52 斯宾塞-霍伊斯 09-10 72 43.0% 1.15 2.68 28.6% 0.11 0.39 78.6% 0.31 0.39 1.75 0.57 1.18 0.53 0.17 0.32 0.54 0.86 2.72
53 卢克-理查德-巴莫特 09-10 73 44.9% 0.73 1.62 60.0% 0.04 0.07 73.7% 0.38 0.52 1.74 0.66 1.08 0.33 0.27 0.16 0.44 0.82 1.88
54 J.J.希克森 09-10 81 52.3% 1.14 2.17 0.0% 0.00 0.01 66.7% 0.44 0.67 1.70 0.54 1.16 0.19 0.20 0.14 0.41 0.49 2.72
55 内纳德-科斯蒂奇 09-10 76 61.4% 1.67 2.72 0.0% 0.00 0.01 71.9% 0.30 0.42 1.68 0.63 1.05 0.29 0.22 0.25 0.26 0.74 3.64
56 马特-巴恩斯 09-10 81 48.8% 0.99 2.02 28.8% 0.19 0.64 76.7% 0.57 0.74 1.62 0.49 1.12 0.41 0.25 0.12 0.38 0.83 2.73
57 纳兹尔-穆罕穆德 09-10 58 51.0% 0.86 1.69 0.00 0.00 56.9% 0.50 0.88 1.55 0.55 1.00 0.16 0.12 0.31 0.34 0.45 2.22
58 特雷沃-阿里扎 09-10 72 37.1% 1.43 3.86 32.4% 0.49 1.50 70.0% 0.58 0.83 1.54 0.25 1.29 1.07 0.51 0.18 0.69 0.78 3.93
59 迈克尔-比斯利 09-10 78 49.2% 1.64 3.33 36.4% 0.10 0.28 72.3% 0.44 0.60 1.54 0.33 1.21 0.29 0.31 0.19 0.54 0.87 3.82
60 鲁迪-盖伊 09-10 80 46.4% 1.94 4.18 36.1% 0.33 0.90 78.9% 1.26 1.60 1.54 0.39 1.15 0.45 0.46 0.24 0.54 0.64 5.46
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
258条记录,当前显示41-60
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们