数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2007之后
赛季限制2008之前
比赛类型常规赛
时间限制下半场
57<=出场次数
依照投篮命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 理查德-杰弗森 07-08 82 46.9% 3.60 7.67 32.1% 0.44 1.37 81.5% 4.02 4.94 1.85 0.57 1.28 1.32 0.40 0.17 1.24 1.76 11.66
22 贾马尔-克劳福德 07-08 80 40.5% 3.59 8.86 36.2% 1.10 3.04 85.4% 2.49 2.91 1.21 0.19 1.03 2.19 0.48 0.09 1.25 1.13 10.76
23 布兰登-罗伊 07-08 74 44.6% 3.54 7.93 28.1% 0.43 1.54 76.4% 2.32 3.04 2.16 0.46 1.70 3.00 0.53 0.09 1.00 1.00 9.84
24 希度-特科格鲁 07-08 82 45.5% 3.54 7.77 40.8% 1.13 2.78 82.0% 2.56 3.12 2.83 0.48 2.35 2.13 0.45 0.12 1.54 1.77 10.77
25 莫里斯-威廉姆斯 07-08 66 48.3% 3.48 7.21 35.5% 0.65 1.83 86.1% 1.59 1.85 1.77 0.26 1.52 2.88 0.50 0.05 1.32 1.62 9.21
26 蒂姆-邓肯 07-08 78 48.7% 3.47 7.13 0.0% 0.00 0.03 70.5% 1.99 2.82 5.29 1.54 3.76 1.33 0.31 0.97 1.01 1.31 8.94
27 迈克尔-里德 07-08 72 42.0% 3.46 8.24 37.6% 0.89 2.36 82.2% 3.40 4.14 2.17 0.46 1.71 1.43 0.38 0.11 1.33 1.06 11.21
28 安德烈-伊格达拉 07-08 82 43.6% 3.44 7.89 31.8% 0.70 2.18 73.5% 2.98 4.05 2.79 0.49 2.30 2.40 1.23 0.29 1.26 1.32 10.55
29 凯文-杜兰特 07-08 80 42.8% 3.44 8.03 29.3% 0.43 1.45 89.7% 3.04 3.39 2.09 0.39 1.70 1.11 0.43 0.54 1.51 0.89 10.34
30 杰森-理查德森 07-08 82 43.5% 3.40 7.82 39.8% 1.28 3.22 72.9% 1.77 2.43 2.63 0.59 2.05 1.26 0.65 0.26 0.91 1.54 9.85
31 凯文-加内特 07-08 71 52.5% 3.39 6.46 0.0% 0.00 0.08 80.0% 1.63 2.04 4.42 1.00 3.42 1.86 0.73 0.61 1.06 1.39 8.42
32 拉玛库斯-阿尔德里奇 07-08 76 48.9% 3.34 6.83 25.1% 0.01 0.05 75.6% 1.59 2.11 3.83 1.54 2.29 0.86 0.34 0.70 0.82 1.86 8.29
33 丹尼-格兰杰 07-08 80 45.3% 3.31 7.31 45.3% 1.31 2.90 85.8% 2.28 2.65 3.24 0.55 2.69 0.81 0.60 0.56 1.14 2.08 10.21
34 克里斯-波什 07-08 67 47.6% 3.24 6.81 35.7% 0.07 0.21 86.5% 4.00 4.63 4.09 1.10 2.99 1.24 0.60 0.57 1.13 1.24 10.55
35 斯蒂芬-杰克逊 07-08 73 40.3% 3.22 7.99 34.4% 1.22 3.55 82.8% 2.63 3.18 2.36 0.55 1.81 1.78 0.62 0.15 1.07 1.41 10.29
36 杰森-特里 07-08 82 46.2% 3.21 6.94 37.3% 1.00 2.68 87.5% 1.45 1.66 1.32 0.17 1.15 1.51 0.59 0.13 0.61 1.12 8.87
37 托尼-帕克 07-08 69 45.9% 3.20 6.97 25.6% 0.16 0.62 66.9% 1.72 2.58 1.65 0.19 1.46 2.46 0.42 0.09 1.03 0.80 8.29
38 洛尔-邓 07-08 63 49.4% 3.19 6.46 46.7% 0.11 0.24 75.2% 1.78 2.37 3.13 1.13 2.00 1.13 0.48 0.19 0.84 0.94 8.27
39 保罗-加索尔 07-08 66 55.7% 3.11 5.58 25.0% 0.03 0.12 82.4% 2.12 2.58 3.88 1.06 2.82 1.65 0.23 0.88 0.82 1.27 8.36
40 马努-吉诺比利 07-08 74 47.0% 3.08 6.55 40.6% 1.11 2.73 88.6% 3.04 3.43 2.42 0.43 1.99 2.28 0.80 0.28 1.38 1.32 10.31
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
263条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们