数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2000之后
赛季限制2001之前
比赛类型常规赛
时间限制第一节
57<=出场次数
依照失误降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 加里-佩顿 00-01 79 42.3% 2.58 6.10 31.2% 0.30 0.97 67.4% 0.39 0.58 1.24 0.33 0.91 2.59 0.37 0.06 0.82 0.46 5.86
22 杰森-威廉姆斯 00-01 77 40.7% 1.42 3.48 33.3% 0.51 1.52 81.2% 0.17 0.21 1.08 0.08 1.00 2.43 0.36 0.01 0.82 0.56 3.51
23 拉特里尔-斯普雷威尔 00-01 77 46.7% 2.19 4.70 37.8% 0.18 0.48 77.8% 0.82 1.05 1.43 0.17 1.26 1.09 0.40 0.08 0.81 0.49 5.39
24 维拉蒂-迪瓦茨 00-01 81 50.9% 1.73 3.40 0.00 0.00 65.7% 0.85 1.30 2.89 0.81 2.07 1.04 0.37 0.42 0.79 0.64 4.31
25 贾马尔-马什本 00-01 76 44.1% 2.68 6.09 41.2% 0.46 1.12 83.1% 0.84 1.01 2.51 0.42 2.09 1.39 0.28 0.04 0.78 0.37 6.67
26 小安东尼-梅森 00-01 80 51.6% 2.01 3.90 0.00 0.00 83.8% 1.04 1.24 2.81 0.61 2.20 0.93 0.25 0.09 0.78 0.45 5.06
27 埃尔顿-布兰德 00-01 74 48.0% 2.58 5.38 0.00 0.00 69.6% 1.08 1.55 3.14 1.27 1.86 1.26 0.26 0.42 0.77 0.74 6.24
28 蒂姆-哈达威 00-01 77 41.5% 1.61 3.88 42.5% 0.74 1.74 70.4% 0.25 0.35 0.92 0.09 0.83 2.14 0.38 0.01 0.77 0.40 4.21
29 杰伦-罗斯 00-01 72 48.6% 2.18 4.49 28.1% 0.13 0.44 86.7% 0.36 0.42 1.50 0.14 1.36 2.13 0.25 0.21 0.76 0.56 4.85
30 达蒙-斯塔德迈尔 00-01 82 42.2% 1.71 4.05 30.8% 0.24 0.79 85.3% 0.35 0.41 1.10 0.23 0.87 2.22 0.41 0.07 0.74 0.60 4.01
31 克里斯-韦伯 00-01 70 50.4% 3.39 6.71 0.0% 0.00 0.19 72.1% 1.26 1.74 3.09 0.57 2.51 1.30 0.49 0.54 0.74 0.73 8.03
32 萨姆-卡塞尔 00-01 76 50.4% 2.36 4.67 28.6% 0.08 0.28 95.7% 0.88 0.92 1.12 0.14 0.97 2.53 0.39 0.01 0.74 0.43 5.67
33 肯扬-马丁 00-01 68 46.9% 1.79 3.82 0.0% 0.00 0.03 59.6% 0.46 0.76 2.24 0.57 1.66 0.59 0.38 0.57 0.74 0.96 4.04
34 马克-杰克逊 00-01 83 43.6% 1.02 2.35 41.8% 0.34 0.81 79.1% 0.23 0.29 1.41 0.29 1.12 3.06 0.35 0.04 0.72 0.52 2.61
35 拜伦-戴维斯 00-01 82 48.1% 1.57 3.27 38.2% 0.26 0.67 72.7% 0.49 0.67 1.48 0.51 0.96 2.26 0.49 0.16 0.72 0.77 3.89
36 谢里夫-阿布杜-拉希姆 00-01 81 48.8% 2.19 4.48 6.6% 0.01 0.19 83.7% 1.01 1.21 2.32 0.47 1.85 0.86 0.30 0.19 0.72 0.56 5.40
37 莫里斯-泰勒 00-01 69 52.3% 2.51 4.80 0.0% 0.00 0.01 77.1% 0.39 0.51 1.61 0.46 1.14 0.57 0.16 0.19 0.70 1.07 5.41
38 凯文-加内特 00-01 81 52.1% 2.88 5.52 26.7% 0.05 0.19 69.5% 0.81 1.17 3.26 0.69 2.57 1.81 0.44 0.40 0.67 0.38 6.62
39 迪坎贝-穆托姆博 00-01 75 49.5% 1.39 2.80 0.00 0.00 74.3% 0.73 0.99 4.04 1.31 2.73 0.32 0.16 0.91 0.67 0.73 3.51
40 拉希德-华莱士 00-01 77 52.5% 2.58 4.92 45.0% 0.23 0.52 77.9% 0.69 0.88 2.61 0.68 1.94 1.00 0.30 0.58 0.66 0.64 6.09
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
251条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们