数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季场均
赛季限制1989之后
赛季限制1990之前
3<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照失误降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
41 萨姆-帕金斯 89-90 独行侠 3 39.3 44.4% 5.3 12.0 0.0% 0.0 0.3 76.5% 4.3 5.7 7.3 3.3 4.0 2.7 1.0 0.7 2.3 5.7 15.0 0 3
42 奥蒂斯-索普 89-90 火箭 4 41.0 60.0% 6.8 11.3 0.0 0.0 68.4% 6.5 9.5 8.3 3.5 4.8 1.8 1.3 0.0 2.3 3.0 20.0 1 3
43 布拉德-罗浩斯 89-90 雄鹿 4 36.8 40.0% 4.0 10.0 37.5% 1.5 4.0 0.0 0.0 6.8 1.0 5.8 1.3 2.0 2.3 2.3 4.3 9.5 1 3
44 凯文-达克沃斯 89-90 开拓者 15 30.2 43.9% 5.5 12.5 0.0 0.0 71.7% 2.2 3.1 5.8 1.9 3.9 1.1 0.3 0.6 2.2 4.0 13.1 9 6
45 查尔斯-奥克利 89-90 尼克斯 10 33.6 51.2% 4.3 8.4 100.0% 0.1 0.1 65.4% 3.4 5.2 11.0 3.9 7.1 2.7 1.1 0.2 2.2 3.3 12.1 4 6
46 杰罗米-科尔西 89-90 开拓者 21 39.6 46.0% 7.9 17.2 0.0% 0.0 0.1 71.5% 4.9 6.9 8.3 3.1 5.1 2.1 1.6 1.0 2.1 4.1 20.7 12 9
47 杰夫-霍纳塞克 89-90 太阳 16 36.4 51.1% 7.0 13.7 25.0% 0.4 1.5 93.2% 4.3 4.6 3.9 0.8 3.1 4.6 1.5 0.0 2.1 2.7 18.6 9 7
48 丹尼斯-约翰逊 89-90 凯尔特 5 32.4 48.4% 6.0 12.4 33.3% 0.4 1.2 100.0% 1.4 1.4 2.8 0.4 2.4 5.6 0.4 0.4 2.0 3.4 13.8 2 3
49 巴克-威廉姆斯 89-90 开拓者 21 37.0 50.8% 4.8 9.5 0.0 0.0 67.6% 3.4 5.0 9.2 3.2 6.0 1.9 0.6 0.3 2.0 3.5 13.0 12 9
50 特里-卡明斯 89-90 马刺 10 37.5 52.8% 10.3 19.5 20.0% 0.1 0.5 80.8% 4.2 5.2 9.4 3.1 6.3 2.2 0.7 0.4 1.9 3.9 24.9 6 4
51 莫里斯-奇克斯 89-90 尼克斯 10 38.8 48.1% 5.0 10.4 0.0% 0.0 0.4 90.3% 2.8 3.1 3.9 1.2 2.7 8.5 1.7 0.2 1.9 2.1 12.8 4 6
52 迈克尔-汤普森 89-90 湖人 9 25.0 47.7% 2.3 4.9 0.0 0.0 61.5% 1.8 2.9 4.3 1.7 2.7 0.2 0.2 1.4 1.9 2.9 6.4 4 5
53 杰拉德-威尔金斯 89-90 尼克斯 10 31.9 46.0% 6.3 13.7 25.0% 0.2 0.8 81.8% 1.8 2.2 3.6 1.4 2.2 5.2 1.4 0.1 1.8 2.3 14.6 4 6
54 约翰-巴格莱 89-90 凯尔特 5 14.0 53.3% 1.6 3.0 0.0% 0.0 0.2 75.0% 0.6 0.8 0.8 0.6 0.2 3.4 0.8 0.2 1.8 1.8 3.8 2 3
55 保罗-普莱西 89-90 雄鹿 4 32.3 43.2% 4.8 11.0 0.0% 0.0 0.8 80.8% 5.3 6.5 5.3 2.0 3.3 7.5 1.5 0.3 1.8 3.5 14.8 1 3
56 约翰-纽曼 89-90 尼克斯 10 23.1 44.7% 3.8 8.5 40.0% 0.4 1.0 75.5% 3.7 4.9 2.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.3 1.7 4.1 11.7 4 6
57 迈克-戈明斯基 89-90 76人 10 34.2 48.7% 5.7 11.7 0.0% 0.0 0.5 93.3% 1.4 1.5 5.4 0.8 4.6 1.1 0.8 2.3 1.7 2.7 12.8 4 6
58 沃尔特-戴维斯 89-90 掘金 3 23.3 40.0% 6.0 15.0 0.0% 0.0 0.3 100.0% 2.0 2.0 3.0 1.3 1.7 2.0 0.3 0.0 1.7 1.3 14.0 0 3
59 法特-利夫 89-90 掘金 3 37.7 37.3% 6.3 17.0 14.3% 0.3 2.3 92.9% 4.3 4.7 10.7 3.7 7.0 7.0 2.7 0.3 1.7 2.3 17.3 0 3
60 里克-施密茨 89-90 步行者 3 32.0 50.0% 4.7 9.3 0.0 0.0 81.8% 3.0 3.7 5.3 1.3 4.0 1.0 0.7 1.3 1.7 4.0 12.3 0 3
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
168条记录,当前显示41-60
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们