数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询常规赛赛季总计
赛季限制1993之后
赛季限制1994之前
赛季 NBA赛季
依照抢断降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 尼克-安德森 93-94 魔术 81 81 2811 47.8% 504 1054 32.2% 101 314 67.2% 168 250 476 113 363 294 134 33 165 148 1277 49 32
22 Muggsy-博格斯 93-94 黄蜂 77 77 2746 47.1% 354 751 16.7% 2 12 80.6% 125 155 313 78 235 780 133 2 171 147 835 39 38
23 丹-马尔利 93-94 太阳 80 76 3207 41.8% 476 1138 38.2% 192 503 73.9% 176 238 349 120 229 275 129 43 137 153 1320 55 25
24 哈基姆-奥拉朱旺 93-94 火箭 80 80 3277 52.8% 894 1694 42.1% 8 19 71.6% 388 542 955 229 726 287 128 297 271 289 2184 57 23
25 杰夫-霍纳塞克 93-94 80 62 2820 47.0% 472 1004 33.7% 70 208 87.8% 260 296 279 60 219 419 127 13 171 186 1274 37 43
26 凯文-约翰逊 93-94 太阳 67 67 2449 48.7% 477 980 22.2% 6 27 81.9% 380 464 167 55 112 637 125 10 235 127 1340 49 18
27 卡尔-马龙 93-94 爵士 82 82 3329 49.7% 772 1552 25.0% 8 32 69.4% 511 736 940 235 705 328 125 126 234 268 2063 53 29
28 弗农-麦克斯维尔 93-94 火箭 75 73 2571 38.9% 380 976 29.8% 120 403 74.9% 143 191 229 42 187 380 125 20 185 143 1023 55 20
29 德里克-哈珀 93-94 82 55 2204 40.7% 303 744 36.0% 73 203 68.7% 112 163 141 20 121 334 125 8 135 163 791 39 43
30 林奇-亨特 93-94 活塞 82 26 2172 37.5% 335 893 33.3% 69 207 73.2% 104 142 189 47 142 390 121 10 184 174 843 20 62
31 凯文-爱德华兹 93-94 篮网 82 82 2727 45.8% 471 1028 35.4% 35 99 77.0% 167 217 281 94 187 232 120 34 135 150 1144 45 37
32 马克-杰克逊 93-94 快船 79 79 2711 45.2% 331 732 28.3% 36 127 79.1% 167 211 348 107 241 678 120 6 232 115 865 27 52
33 加里-格兰特 93-94 快船 78 8 1533 44.9% 253 563 27.4% 17 62 85.5% 65 76 142 42 100 291 119 12 136 139 588 26 52
34 罗伯特-霍里 93-94 火箭 81 81 2370 45.9% 322 702 32.4% 44 136 73.2% 115 157 440 128 312 231 119 75 137 186 803 57 24
35 雷吉-米勒 93-94 步行者 79 79 2638 50.3% 524 1042 42.1% 123 292 90.8% 403 444 212 30 182 248 119 24 175 193 1574 45 34
36 克里弗德-罗宾逊 93-94 开拓者 82 64 2853 45.7% 641 1404 24.5% 13 53 76.5% 352 460 550 164 386 159 118 111 169 263 1647 47 35
37 米切尔-威廉姆斯 93-94 森林狼 71 66 2206 45.7% 314 687 22.2% 10 45 83.9% 333 397 221 67 154 512 118 24 203 193 971 19 52
38 雷吉-威廉姆斯 93-94 掘金 82 68 2654 41.2% 418 1014 27.8% 64 230 73.3% 165 225 392 98 294 300 117 66 163 288 1065 42 40
39 布莱恩特-斯蒂奇 93-94 掘金 82 82 2853 45.0% 365 811 22.2% 2 9 82.9% 291 351 349 119 230 199 116 16 131 165 1023 42 40
40 格雷格-安东尼 93-94 尼克斯 80 36 1994 39.4% 225 571 30.0% 48 160 77.4% 130 168 189 43 146 365 114 13 127 163 628 55 25
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
481条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们