数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询常规赛赛季总计
赛季限制1959之后
赛季限制1960之前
赛季 NBA赛季
依照得分降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 里德-科尔 59-60 国民 75 2372 39.2% 436 1111 75.2% 233 310 913 167 207 1105
22 沃尔特-杜克斯 59-60 活塞 66 2140 36.1% 314 871 74.0% 376 508 883 80 310 1004
23 菲尔-乔丹 59-60 皇家 75 2066 39.3% 381 970 71.6% 242 338 624 207 227 1004
24 拉里-科斯特洛 59-60 国民 71 2469 45.3% 372 822 86.2% 249 289 388 449 234 993
25 鲁迪-拉鲁索 59-60 老湖人 71 2092 38.9% 355 913 74.2% 265 357 679 83 222 975
26 查理-泰拉 59-60 尼克斯 74 2033 43.1% 406 942 70.4% 133 189 598 80 258 945
27 Hot Rod Hundley 59-60 老湖人 73 2279 35.8% 365 1019 74.4% 203 273 390 338 194 933
28 豪尔-格瑞尔 59-60 国民 70 1979 47.6% 388 815 78.3% 148 189 303 188 208 924
29 萨姆-琼斯 59-60 凯尔特 74 1512 45.4% 355 782 76.4% 168 220 375 125 101 878
30 拉里-福斯特 59-60 72 1964 40.7% 312 766 79.1% 253 320 621 96 241 877
31 迪克-伽马克 59-60 70 1932 39.6% 323 815 77.2% 203 263 313 206 186 849
32 Bucky Bockhorn 59-60 皇家 75 2103 39.8% 323 812 74.7% 145 194 382 256 249 791
33 盖伊-罗杰斯 59-60 勇士 68 2483 38.9% 338 870 61.3% 111 181 391 482 196 787
34 艾德-康林 59-60 活塞 70 1636 36.1% 300 831 76.1% 181 238 346 126 158 781
35 维恩-埃布里 59-60 皇家 73 1594 43.9% 303 690 51.4% 167 325 692 83 226 773
36 温-维尔冯 59-60 皇家 72 1992 37.0% 283 764 77.8% 161 207 352 265 229 727
37 达夫-皮昂特克 59-60 77 1833 40.1% 292 728 63.9% 129 202 461 118 211 713
38 阿尔奇-蒂斯 59-60 活塞 73 1244 43.9% 271 617 80.9% 165 204 397 43 188 707
39 迪克-巴奈特 59-60 国民 57 1235 41.2% 289 701 71.1% 128 180 155 160 98 706
40 伍迪-桑德贝里 59-60 勇士 71 1848 33.4% 325 974 53.4% 55 103 447 112 203 705
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
123条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们