数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1981之后
赛季限制1982之前
58<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照犯规降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 约翰-德鲁 81-82 老鹰 70 51 29.1 48.6% 6.6 13.7 33.3% 0.1 0.2 74.1% 5.2 7.0 5.4 2.4 2.9 1.4 0.9 0.0 2.5 3.6 18.5
22 Dave Greenwood 81-82 公牛 82 82 35.5 47.3% 5.9 12.4 0.0% 0.0 0.0 82.5% 2.9 3.5 9.6 2.3 7.2 3.2 0.9 1.1 2.2 3.6 14.6
23 Danny Schayes 81-82 爵士 82 20 19.8 48.1% 3.1 6.4 0.0% 0.0 0.0 75.7% 1.7 2.3 5.2 1.6 3.6 1.8 0.6 0.9 1.8 3.6 7.9
24 菲尔-哈巴德 81-82 83 40 22.2 49.0% 3.9 8.0 0.0% 0.0 0.0 68.2% 2.3 3.4 5.7 2.3 3.4 1.1 0.8 0.2 1.9 3.5 10.2
25 伊塞亚-托马斯 81-82 活塞 72 72 33.8 42.4% 6.3 14.8 28.8% 0.2 0.8 70.4% 4.2 6.0 2.9 0.8 2.1 7.8 2.1 0.2 4.2 3.5 17.0
26 詹姆斯-贝莉 81-82 77 0 19.1 51.7% 3.4 6.6 0.0 0.0 61.2% 1.8 2.9 5.1 1.6 3.4 0.8 0.5 1.1 1.8 3.5 8.6
27 埃尔文-海耶斯 81-82 火箭 82 82 37.0 47.2% 6.3 13.4 0.0% 0.0 0.1 66.4% 3.4 5.1 9.1 3.3 5.9 1.8 0.8 1.3 2.5 3.5 16.1
28 汤姆-欧文斯 81-82 步行者 74 40 21.6 47.0% 4.0 8.6 50.0% 0.0 0.0 80.1% 2.4 3.1 5.0 1.9 3.1 1.7 0.6 0.5 1.9 3.5 10.5
29 阿尔提斯-吉尔莫尔 81-82 公牛 82 82 34.1 65.2% 6.7 10.2 100.0% 0.0 0.0 76.8% 5.2 6.7 10.2 2.7 7.5 1.7 0.6 2.7 2.8 3.5 18.5
30 安德鲁-托尼 81-82 76人 77 1 24.8 52.2% 6.6 12.7 42.4% 0.3 0.8 74.2% 2.9 4.0 1.7 0.6 1.2 3.7 0.8 0.2 2.8 3.5 16.5
31 乔伊-巴里-卡罗尔 81-82 勇士 76 75 34.6 51.9% 6.9 13.4 0.0% 0.0 0.0 72.8% 3.1 4.3 8.3 2.8 5.6 0.8 0.8 1.7 2.7 3.5 17.0
32 巴克-威廉姆斯 81-82 篮网 82 82 34.5 58.2% 6.3 10.7 0.0% 0.0 0.0 62.4% 3.0 4.7 12.3 4.2 8.0 1.3 1.0 1.0 2.9 3.5 15.5
33 迈克尔-布鲁克斯 81-82 圣快船 82 73 33.5 50.4% 6.5 13.0 0.0% 0.0 0.1 75.7% 2.5 3.3 7.6 2.5 5.1 2.9 1.4 0.5 2.4 3.5 15.6
34 肯尼-希格斯 81-82 掘金 76 49 22.3 43.2% 2.7 6.2 19.0% 0.1 0.3 81.7% 2.1 2.6 1.9 0.3 1.6 5.2 0.9 0.1 2.1 3.5 7.5
35 莱恩-埃尔莫尔 81-82 篮网 81 70 25.9 46.0% 3.7 8.0 0.0 0.0 79.4% 1.7 2.1 5.4 2.1 3.4 1.2 1.1 1.1 1.7 3.5 9.1
36 乔治-约翰逊 81-82 马刺 75 62 21.0 46.7% 1.2 2.6 0.0 0.0 67.2% 0.6 0.9 6.1 2.0 4.0 1.1 0.3 3.1 1.2 3.5 3.0
37 丹-劳恩德菲尔德 81-82 老鹰 61 58 36.3 46.6% 7.0 14.9 20.0% 0.0 0.1 76.0% 4.7 6.1 11.8 3.7 8.1 2.7 1.0 1.5 3.0 3.4 18.6
38 艾尔伯特-金 81-82 篮网 76 52 22.3 48.2% 5.1 10.7 23.1% 0.0 0.2 77.8% 1.8 2.3 4.1 1.4 2.7 1.9 0.8 0.5 2.4 3.4 12.1
39 雷杰-约翰逊 81-82 75 48 25.4 53.0% 4.7 8.8 0.0% 0.0 0.0 75.6% 1.6 2.1 6.0 1.9 4.1 1.0 0.4 0.8 1.3 3.4 10.9
40 阿尔万-亚当斯 81-82 太阳 79 75 30.3 49.4% 6.4 13.0 0.0% 0.0 0.0 78.1% 2.3 2.9 7.4 1.7 5.7 4.5 1.4 1.0 2.5 3.4 15.1
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
215条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们