数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季场均
赛季限制1986之后
赛季限制1987之前
3<=出场次数
7<=得分
赛季 NBA赛季
公式
依照公式降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 公式
21 卡里姆-贾巴尔 86-87 湖人 18 31.1 53.0% 6.9 13.0 0.0% 0.0 0.1 79.5% 5.4 6.8 6.8 2.2 4.7 2.0 0.4 1.9 2.2 3.1 19.2 15 3 60.0
22 史蒂夫-斯蒂帕诺维奇 86-87 步行者 4 37.3 55.3% 5.3 9.5 0.0% 0.0 0.3 68.4% 3.3 4.8 7.5 1.8 5.8 0.8 0.8 0.5 1.0 3.5 13.8 1 3 59.3
23 查克-珀森 86-87 步行者 4 39.8 51.4% 9.5 18.5 25.0% 0.5 2.0 76.9% 7.5 9.8 8.3 1.5 6.8 5.0 1.3 0.5 3.8 3.5 27.0 1 3 59.2
24 赫伯-威廉姆斯 86-87 步行者 4 33.5 58.8% 5.0 8.5 0.0 0.0 53.8% 1.8 3.3 5.0 0.8 4.3 1.8 0.0 0.3 2.8 3.0 11.8 1 3 59.2
25 里克-马洪 86-87 活塞 15 32.2 54.1% 3.9 7.3 0.0% 0.0 0.1 80.0% 1.9 2.3 9.5 2.8 6.7 0.3 0.4 0.7 1.1 4.0 9.7 10 5 58.7
26 莫里斯-奇克斯 86-87 76人 5 42.0 53.0% 7.0 13.2 0.0% 0.0 0.2 85.7% 3.6 4.2 2.6 0.2 2.4 8.8 1.8 0.8 2.4 2.8 17.6 2 3 58.5
27 乔-杜马斯 86-87 活塞 15 31.5 53.8% 5.2 9.7 66.7% 0.1 0.2 78.0% 2.1 2.7 1.3 0.5 0.7 4.8 0.8 0.1 1.8 1.7 12.7 10 5 58.3
28 丹尼-安吉 86-87 凯尔特 20 38.1 48.7% 5.8 11.9 43.8% 1.6 3.7 86.1% 1.6 1.8 2.6 0.7 2.0 4.6 1.2 0.2 2.1 3.1 14.8 11 9 58.1
29 克莱格-霍奇斯 86-87 雄鹿 12 18.8 51.9% 3.3 6.4 29.4% 0.4 1.4 90.9% 0.8 0.9 1.8 0.9 0.9 1.7 0.8 0.2 0.3 1.3 7.9 6 6 58.0
30 约翰-帕克森 86-87 公牛 3 29.0 50.0% 3.7 7.3 42.9% 1.0 2.3 100.0% 0.3 0.3 1.0 0.0 1.0 3.7 0.7 0.0 1.7 3.0 8.7 0 3 57.9
31 特里-伯特 86-87 开拓者 4 37.5 48.0% 6.0 12.5 40.0% 0.5 1.3 90.0% 4.5 5.0 4.8 0.3 4.5 10.0 2.5 0.5 3.3 3.5 17.0 1 3 57.8
32 拉里-伯德 86-87 凯尔特 23 44.1 47.6% 9.4 19.7 34.1% 0.6 1.8 91.2% 7.7 8.4 10.0 1.8 8.3 7.2 1.2 0.8 3.1 2.4 27.0 13 10 57.7
33 兰迪-惠特曼 86-87 老鹰 9 33.3 55.4% 7.4 13.4 0.0 0.0 82.4% 1.6 1.9 2.0 0.3 1.7 3.3 0.4 0.4 1.3 2.4 16.4 4 5 57.6
34 西德尼-蒙克利夫 86-87 雄鹿 12 35.5 47.3% 6.5 13.8 28.6% 0.3 1.2 81.1% 6.1 7.5 4.5 1.8 2.8 3.0 1.1 0.5 2.0 3.6 19.4 6 6 56.9
35 特里-卡特利奇 86-87 子弹 3 32.7 56.1% 7.7 13.7 0.0 0.0 52.9% 3.0 5.7 8.3 2.3 6.0 0.0 1.0 0.3 2.3 1.7 18.3 0 3 56.7
36 杰克-希科马 86-87 雄鹿 12 35.5 48.7% 6.1 12.5 0.0% 0.0 0.1 98.0% 4.0 4.1 10.8 2.8 8.1 1.9 1.3 0.8 1.5 4.7 16.2 6 6 56.5
37 马克-阿吉雷 86-87 独行侠 4 32.5 50.0% 7.8 15.5 0.0% 0.0 1.0 76.7% 5.8 7.5 6.0 2.8 3.3 2.0 2.0 0.0 2.3 3.8 21.3 1 3 56.5
38 拉尔夫-桑普森 86-87 火箭 10 33.0 51.4% 7.5 14.6 50.0% 0.1 0.2 81.4% 3.5 4.3 8.8 2.7 6.1 2.1 0.2 1.2 3.1 4.7 18.6 5 5 56.4
39 拉里-史密斯 86-87 勇士 10 32.9 53.1% 4.3 8.1 0.0 0.0 70.8% 1.7 2.4 13.7 6.1 7.6 1.7 1.2 0.6 1.4 3.9 10.3 4 6 56.2
40 罗兰多-布莱克曼 86-87 独行侠 4 38.3 49.3% 9.0 18.3 0.0% 0.0 0.3 91.7% 5.5 6.0 3.5 1.0 2.5 4.3 0.5 0.0 2.0 1.8 23.5 1 3 56.2
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
92条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们