数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询生涯常规赛总计
1000<=三分出手
依照三分升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 查尔斯-巴克利 1073 1012 39330 54.1% 8435 15605 26.6% 538 2020 73.5% 6349 8643 12546 4260 8286 4215 1648 888 3376 3288 23757
2 德玛尔-德罗赞 813 801 27768 45.7% 5850 12801 28.3% 340 1203 82.9% 4242 5118 3547 607 2940 2893 802 235 1669 1840 16282 423 390
3 科里-布鲁尔 814 310 18751 42.5% 2682 6310 28.4% 503 1773 71.3% 1225 1717 2279 611 1668 1248 1019 222 948 1761 7092 369 445
4 扬尼斯-阿德托昆博 522 457 16994 52.5% 3811 7258 28.5% 303 1065 72.4% 2511 3467 4627 878 3749 2250 619 684 1437 1567 10436 272 250
5 约什-史密斯 894 772 29010 45.2% 5089 11247 28.5% 450 1578 63.2% 2368 3748 6653 1717 4936 2789 1083 1714 2197 2461 12996 420 474
6 罗恩-哈珀 1009 967 31199 44.6% 5326 11946 28.9% 523 1811 72.0% 2735 3799 4309 1322 2987 3916 1716 729 2251 2324 13910 609 400
7 伊塞亚-托马斯 979 971 35516 45.2% 7194 15904 29.0% 398 1373 75.9% 4036 5316 3478 951 2527 9061 1861 249 3682 2971 18822
8 德维恩-韦德 1054 909 35780 48.0% 8454 17617 29.3% 549 1874 76.5% 5708 7463 4933 1258 3675 5701 1620 885 3326 2328 23165 611 443
9 德里克-科尔曼 781 672 25903 44.7% 4616 10335 29.5% 326 1105 76.9% 3326 4326 7232 2079 5153 1985 606 1051 2036 2062 12884 351 430
10 雷吉-威廉姆斯 599 396 16013 43.7% 2992 6848 29.8% 373 1253 78.4% 1151 1468 2393 785 1608 1492 802 407 1051 1920 7508 230 368
11 贾马尔-廷斯利 548 404 14444 39.3% 1759 4481 29.9% 397 1326 71.6% 737 1029 1605 345 1260 3330 776 155 1375 1306 4652 298 250
12 肯达尔-吉尔 966 791 29481 43.4% 5068 11672 30.0% 315 1051 75.4% 2463 3267 4002 1274 2728 2945 1519 432 1734 2515 12914 450 516
13 埃尔文-约翰逊 906 33245 52.0% 6211 11951 30.3% 325 1074 84.8% 4960 5850 6559 1601 4958 10141 1724 374 3506 2050 17707
14 罗纳德-穆雷 487 92 11077 41.4% 1806 4360 30.4% 328 1079 72.5% 877 1210 1006 192 814 1096 404 100 742 795 4817 257 230
15 德里克-罗斯 596 504 19404 45.6% 4375 9589 30.4% 469 1541 82.7% 1966 2378 2032 497 1535 3334 450 205 1576 777 11185 327 269
16 布莱恩-肖 942 361 21666 40.3% 2589 6419 30.4% 431 1416 78.2% 938 1199 3183 773 2410 3918 747 252 1664 1949 6547 564 378
17 拉塞尔-威斯布鲁克 874 857 30241 43.7% 7194 16452 30.4% 973 3196 80.0% 4954 6192 6187 1465 4722 7267 1531 267 3562 2247 20315 535 339
18 克里斯-莫里斯 747 436 18748 44.1% 3144 7136 30.6% 497 1625 73.9% 1399 1894 3544 1516 2028 1182 917 540 1171 1750 8184 367 380
19 杰里-斯塔克豪斯 970 564 30220 40.9% 5386 13182 30.9% 988 3202 82.2% 4649 5659 3067 926 2141 3240 869 437 2641 1810 16409 501 469
20 拉里-休斯 727 509 22369 40.6% 3738 9200 30.9% 524 1696 75.7% 2242 2963 3039 738 2301 2290 1092 255 1554 1645 10242 321 406
EXCEL 下一页> 跳转页面
444条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们