赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 波士顿凯尔特人 | 62 | 3 | 9.1 | 42.1% | 1.0 | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 77.4% | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | |
83-84 | 波士顿凯尔特人 | 31 | 0 | 4.1 | 36.5% | 0.6 | 1.7 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 88.9% | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 93 | 3 | 7.4 | 40.7% | 0.9 | 2.2 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 80.3% | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 2.4 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 波士顿凯尔特人 | 62 | 3 | 562 | 42.1% | 64 | 152 | 0.0% | 0 | 5 | 77.4% | 41 | 53 | 69 | 29 | 40 | 48 | 35 | 2 | 42 | 66 | 169 | |
83-84 | 波士顿凯尔特人 | 31 | 0 | 127 | 36.5% | 19 | 52 | 0.0% | 0 | 2 | 88.9% | 16 | 18 | 17 | 7 | 10 | 17 | 8 | 1 | 12 | 13 | 54 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 93 | 3 | 689 | 40.7% | 83 | 204 | 0.0% | 0 | 7 | 80.3% | 57 | 71 | 86 | 36 | 50 | 65 | 43 | 3 | 54 | 79 | 223 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 波士顿凯尔特人 | 6.8% | 6.0% | 7.5% | 10.3% | 2.9% | 0.2% | 19.3% | 15.8% | 96 | 106 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 8.9 | |||
83-84 | 波士顿凯尔特人 | 7.6% | 6.5% | 8.6% | 17.7% | 3.0% | 0.4% | 16.7% | 23.3% | 95 | 104 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 12.1 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 1支 | 6.9% | 6.1% | 7.7% | 11.7% | 3.0% | 0.2% | 18.7% | 17.1% | 96 | 106 | 0.6 | -0.3 | 0.9 | 9.5 |
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
84-85 | 波士顿凯尔特人 | 7万美元 |
总计 | 薪金 | |
*历史球员统计不一定完整 已去掉重复薪金 |
7万美元 |