赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 犹他爵士 | 8 | 5.9 | 40.0% | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | |||
78-79 | 总计 | 73 | 8.0 | 35.0% | 0.8 | 2.4 | 69.6% | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | |||||
78-79 | 底特律活塞 | 71 | 8.1 | 35.2% | 0.9 | 2.5 | 69.6% | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | |||||
78-79 | 芝加哥公牛 | 2 | 4.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 3支 | 81 | 7.8 | 35.4% | 0.8 | 2.4 | 70.8% | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 犹他爵士 | 8 | 47 | 40.0% | 6 | 15 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 15 | |||
78-79 | 总计 | 73 | 586 | 35.0% | 62 | 177 | 69.6% | 48 | 69 | 76 | 25 | 51 | 70 | 19 | 2 | 73 | 70 | 172 | |||||
78-79 | 底特律活塞 | 71 | 578 | 35.2% | 62 | 176 | 69.6% | 48 | 69 | 76 | 25 | 51 | 69 | 19 | 2 | 71 | 68 | 172 | |||||
78-79 | 芝加哥公牛 | 2 | 8 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 3支 | 81 | 633 | 35.4% | 68 | 192 | 70.8% | 51 | 72 | 80 | 25 | 55 | 73 | 20 | 2 | 81 | 83 | 187 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 犹他爵士 | 5.0% | 0.0% | 9.6% | 8.8% | 1.0% | 0.0% | 32.9% | 22.2% | 67 | 113 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | -2.0 | |||
78-79 | 总计 | 6.7% | 4.3% | 9.4% | 14.4% | 1.5% | 0.2% | 26.0% | 18.2% | 78 | 108 | -0.9 | -1.2 | 0.3 | 4.9 | |||
78-79 | 芝加哥公牛 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 15.0% | 16 | 112 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -15.9 | |||
78-79 | 底特律活塞 | 6.8% | 4.4% | 9.5% | 14.4% | 1.5% | 0.2% | 25.6% | 18.3% | 79 | 107 | -0.8 | -1.1 | 0.3 | 5.2 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 3支 | 6.6% | 4.0% | 9.4% | 14.0% | 1.4% | 0.2% | 26.6% | 18.5% | 77 | 108 | -1.1 | -1.4 | 0.3 | 4.4 |