赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-78 | 总计 | 55 | 19.7 | 40.9% | 3.6 | 8.8 | 70.9% | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 9.0 | |||||
77-78 | 布法罗勇敢者 | 34 | 19.9 | 43.6% | 3.8 | 8.7 | 66.7% | 1.9 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 9.5 | |||||
77-78 | 新泽西篮网 | 21 | 19.5 | 36.7% | 3.3 | 9.0 | 80.0% | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 1.8 | 8.3 | |||||
76-77 | 布法罗勇敢者 | 75 | 15.1 | 37.8% | 3.1 | 8.3 | 71.6% | 1.6 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 7.9 | ||||||
75-76 | 肯塔基上校(ABA) | 78 | 29.1 | 42.9% | 7.0 | 16.3 | 31.3% | 0.5 | 1.6 | 76.9% | 3.4 | 4.4 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 17.9 | ||
74-75 | 肯塔基上校(ABA) | 84 | 24.2 | 41.6% | 5.0 | 12.1 | 14.9% | 0.1 | 0.6 | 77.8% | 3.0 | 3.8 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 13.1 | ||
73-74 | 圣安东尼奥老刺(ABA) | 74 | 22.1 | 37.6% | 4.6 | 12.3 | 18.0% | 0.1 | 0.7 | 69.6% | 2.1 | 3.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 11.5 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 2支 | 130 | 17.1 | 39.2% | 3.3 | 8.5 | 71.3% | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 8.3 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-78 | 总计 | 55 | 1085 | 40.9% | 198 | 484 | 70.9% | 100 | 141 | 83 | 17 | 66 | 196 | 39 | 9 | 143 | 123 | 496 | |||||
77-78 | 布法罗勇敢者 | 34 | 676 | 43.6% | 129 | 296 | 66.7% | 64 | 96 | 50 | 10 | 40 | 128 | 22 | 8 | 88 | 86 | 322 | |||||
77-78 | 新泽西篮网 | 21 | 409 | 36.7% | 69 | 188 | 80.0% | 36 | 45 | 33 | 7 | 26 | 68 | 17 | 1 | 55 | 37 | 174 | |||||
76-77 | 布法罗勇敢者 | 75 | 1136 | 37.8% | 234 | 619 | 71.6% | 121 | 169 | 78 | 20 | 58 | 134 | 30 | 5 | 127 | 589 | ||||||
75-76 | 肯塔基上校(ABA) | 78 | 2272 | 42.9% | 546 | 1274 | 31.3% | 40 | 128 | 76.9% | 266 | 346 | 213 | 55 | 158 | 297 | 106 | 22 | 221 | 208 | 1398 | ||
74-75 | 肯塔基上校(ABA) | 84 | 2031 | 41.6% | 422 | 1014 | 14.9% | 7 | 47 | 77.8% | 249 | 320 | 185 | 51 | 134 | 319 | 87 | 13 | 232 | 212 | 1100 | ||
73-74 | 圣安东尼奥老刺(ABA) | 74 | 1639 | 37.6% | 343 | 912 | 18.0% | 9 | 50 | 69.6% | 156 | 224 | 121 | 44 | 77 | 132 | 63 | 6 | 137 | 166 | 851 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 2支 | 130 | 2221 | 39.2% | 432 | 1103 | 71.3% | 221 | 310 | 161 | 37 | 124 | 330 | 69 | 14 | 250 | 1085 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-78 | 总计 | 3.9% | 1.6% | 6.4% | 26.3% | 1.6% | 0.4% | 20.8% | 24.6% | 86 | 105 | -0.7 | -1.2 | 0.5 | 10.3 | |||
77-78 | 布法罗勇敢者 | 4.0% | 1.6% | 6.3% | 28.2% | 1.5% | 0.6% | 20.6% | 25.2% | 89 | 106 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | 11.5 | |||
77-78 | 新泽西篮网 | 3.9% | 1.6% | 6.5% | 23.0% | 1.8% | 0.1% | 20.9% | 23.7% | 80 | 104 | -0.5 | -0.8 | 0.3 | 8.2 | |||
76-77 | 布法罗勇敢者 | 3.5% | 1.8% | 5.2% | 18.2% | 1.2% | 0.2% | 106 | -1.1 | -1.4 | 0.3 | 11.2 | ||||||
75-76 | 肯塔基上校(ABA) | 4.5% | 2.4% | 6.5% | 19.3% | 2.1% | 0.5% | 13.4% | 27.7% | 100 | 105 | 3.7 | 1.4 | 2.2 | 15.3 | |||
74-75 | 肯塔基上校(ABA) | 4.5% | 2.6% | 6.5% | 22.2% | 2.0% | 0.4% | 16.7% | 26.9% | 95 | 101 | 2.6 | -0.4 | 3.0 | 13.0 | |||
73-74 | 圣安东尼奥老刺(ABA) | 4.0% | 2.9% | 5.2% | 13.2% | 1.9% | 0.2% | 11.9% | 30.0% | 87 | 103 | -0.5 | -2.2 | 1.7 | 10.4 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 2支 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-78 | 总计 | 45.4% | 40.8% | ||||||||||||||||||
77-78 | 布法罗勇敢者 | 47.6% | 43.4% | ||||||||||||||||||
77-78 | 新泽西篮网 | 41.9% | 36.4% | ||||||||||||||||||
76-77 | 布法罗勇敢者 | 42.5% | 37.7% | ||||||||||||||||||
75-76 | 肯塔基上校(ABA) | 49.0% | 44.4% | ||||||||||||||||||
74-75 | 肯塔基上校(ABA) | 47.6% | 42.0% | ||||||||||||||||||
73-74 | 圣安东尼奥老刺(ABA) | 42.1% | 38.1% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
2年 | 2支 | 43.8% | 39.1% |