赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 圣路易斯精神(ABA) | 25 | 8.8 | 45.9% | 1.4 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 57.9% | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | ||
73-74 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 49 | 10.0 | 46.3% | 1.8 | 3.9 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 66.2% | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 4.7 | ||
72-73 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 83 | 11.7 | 45.9% | 1.8 | 4.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 69.4% | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 4.5 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 圣路易斯精神(ABA) | 25 | 219 | 45.9% | 34 | 74 | 0.0% | 0 | 1 | 57.9% | 11 | 19 | 38 | 17 | 21 | 18 | 6 | 1 | 25 | 40 | 79 | ||
73-74 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 49 | 492 | 46.3% | 88 | 190 | 50.0% | 1 | 2 | 66.2% | 51 | 77 | 106 | 51 | 55 | 31 | 16 | 4 | 40 | 88 | 228 | ||
72-73 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 83 | 973 | 45.9% | 151 | 329 | 0.0% | 0 | 4 | 69.4% | 75 | 108 | 179 | 69 | 110 | 79 | 116 | 165 | 377 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 圣路易斯精神(ABA) | 8.7% | 7.6% | 9.8% | 10.6% | 1.2% | 0.2% | 23.3% | 18.6% | 88 | 109 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 7.0 | |||
73-74 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 11.4% | 10.9% | 11.9% | 8.6% | 1.5% | 0.5% | 15.2% | 21.0% | 103 | 104 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 13.1 | |||
72-73 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 9.5% | 7.3% | 11.7% | 10.3% | 23.6% | 19.1% | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 7.4 | |||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
n | n |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 圣路易斯精神(ABA) | 48.0% | 45.9% | ||||||||||||||||||
73-74 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 50.9% | 46.6% | ||||||||||||||||||
72-73 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 50.1% | 45.9% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
n | n |