赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 肯塔基上校(ABA) | 83 | 13.5 | 48.4% | 1.6 | 3.3 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 58.5% | 0.7 | 1.1 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 3.9 | ||
74-75 | 肯塔基上校(ABA) | 79 | 10.5 | 44.9% | 1.5 | 3.2 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | 47.9% | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 3.6 | ||
73-74 | 肯塔基上校(ABA) | 71 | 13.7 | 46.9% | 1.8 | 3.8 | 14.3% | 0.0 | 0.1 | 58.7% | 0.5 | 0.9 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 4.1 | ||
72-73 | 肯塔基上校(ABA) | 31 | 11.9 | 47.0% | 2.0 | 4.3 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 51.2% | 0.7 | 1.3 | 3.7 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 4.7 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 肯塔基上校(ABA) | 83 | 1117 | 48.4% | 134 | 277 | 50.0% | 1 | 2 | 58.5% | 55 | 94 | 371 | 148 | 223 | 67 | 61 | 18 | 71 | 168 | 324 | ||
74-75 | 肯塔基上校(ABA) | 79 | 830 | 44.9% | 115 | 256 | 33.3% | 1 | 3 | 47.9% | 57 | 119 | 300 | 124 | 176 | 46 | 51 | 14 | 71 | 133 | 288 | ||
73-74 | 肯塔基上校(ABA) | 71 | 976 | 46.9% | 128 | 273 | 14.3% | 1 | 7 | 58.7% | 37 | 63 | 289 | 112 | 177 | 62 | 48 | 7 | 71 | 156 | 294 | ||
72-73 | 肯塔基上校(ABA) | 31 | 369 | 47.0% | 62 | 132 | 0.0% | 0 | 2 | 51.2% | 21 | 41 | 115 | 53 | 62 | 23 | 21 | 73 | 145 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 肯塔基上校(ABA) | 15.9% | 12.9% | 18.8% | 7.5% | 2.5% | 0.9% | 18.2% | 13.3% | 104 | 99 | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 12.9 | |||
74-75 | 肯塔基上校(ABA) | 18.0% | 15.2% | 20.7% | 7.1% | 2.9% | 0.9% | 18.7% | 18.0% | 95 | 94 | 1.8 | -0.1 | 2.0 | 13.3 | |||
73-74 | 肯塔基上校(ABA) | 13.9% | 10.9% | 16.9% | 8.2% | 2.3% | 0.4% | 19.1% | 14.7% | 98 | 97 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 11.6 | |||
72-73 | 肯塔基上校(ABA) | 14.9% | 13.6% | 16.2% | 8.1% | 12.3% | 18.1% | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 12.5 | |||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
n | n |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 肯塔基上校(ABA) | 50.9% | 48.6% | ||||||||||||||||||
74-75 | 肯塔基上校(ABA) | 46.7% | 45.1% | ||||||||||||||||||
73-74 | 肯塔基上校(ABA) | 48.9% | 47.1% | ||||||||||||||||||
72-73 | 肯塔基上校(ABA) | 48.3% | 47.0% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
n | n |