此球员未参加过季后赛
-
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-95 | 费城76人 | 55 | 8 | 14.7 | 38.1% | 1.3 | 3.4 | 31.4% | 0.3 | 0.9 | 70.0% | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 3.5 | 16 | 39 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 55 | 8 | 14.7 | 38.1% | 1.3 | 3.4 | 31.4% | 0.3 | 0.9 | 70.0% | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 3.5 | 16 | 39 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-95 | 费城76人 | 55 | 8 | 809 | 38.1% | 72 | 189 | 31.4% | 16 | 51 | 70.0% | 35 | 50 | 62 | 13 | 49 | 174 | 36 | 2 | 97 | 58 | 195 | 16 | 39 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 55 | 8 | 809 | 38.1% | 72 | 189 | 31.4% | 16 | 51 | 70.0% | 35 | 50 | 62 | 13 | 49 | 174 | 36 | 2 | 97 | 58 | 195 | 16 | 39 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-95 | 费城76人 | 38 | 100.0% | 6 | 10 | 100.0% | 3 | 5 | 100.0% | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 16 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
1年 | 1支 | 38 | 100.0% | 6 | 10 | 100.0% | 3 | 5 | 100.0% | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 16 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-95 | 费城76人 | 4.5% | 1.9% | 7.1% | 32.8% | 2.3% | 0.2% | 31.5% | 17.0% | 87 | 112 | -0.7 | -1.2 | 0.5 | 8.5 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 | 4.5% | 1.9% | 7.1% | 32.8% | 2.3% | 0.2% | 31.5% | 17.0% | 87 | 112 | -0.7 | -1.2 | 0.5 | 8.5 |