赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 总计 | 27 | 0 | 9.1 | 38.9% | 0.8 | 2.0 | 38.5% | 0.2 | 0.5 | 58.3% | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 9 | 18 | |
05-06 | 休斯顿火箭 | 23 | 0 | 9.3 | 34.8% | 0.7 | 2.0 | 41.7% | 0.2 | 0.5 | 58.3% | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 8 | 15 | |
05-06 | 西雅图超音速 | 4 | 0 | 7.8 | 62.5% | 1.3 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 1 | 3 | ||
04-05 | 洛杉矶快船 | 80 | 39 | 24.3 | 37.6% | 2.1 | 5.5 | 36.9% | 0.6 | 1.6 | 77.0% | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 5.1 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 5.5 | 37 | 43 | |
03-04 | 总计 | 40 | 0 | 10.3 | 38.1% | 1.0 | 2.6 | 47.8% | 0.3 | 0.6 | 87.1% | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 3.0 | 11 | 29 | |
03-04 | 芝加哥公牛 | 37 | 0 | 10.9 | 37.6% | 1.0 | 2.7 | 47.8% | 0.3 | 0.6 | 87.1% | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 10 | 27 | |
03-04 | 多伦多猛龙 | 3 | 0 | 3.3 | 50.0% | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1 | 2 | |||
02-03 | 芝加哥公牛 | 17 | 0 | 11.5 | 46.0% | 1.4 | 2.9 | 66.7% | 0.2 | 0.4 | 83.3% | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 9 | 8 | |
01-02 | 波特兰开拓者 | 59 | 2 | 8.8 | 39.8% | 0.8 | 1.9 | 54.5% | 0.1 | 0.2 | 70.7% | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 34 | 25 | |
00-01 | 总计 | 22 | 0 | 9.5 | 33.3% | 0.8 | 2.5 | 14.3% | 0.1 | 0.6 | 53.3% | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 12 | 10 | |
00-01 | 纽约尼克斯 | 15 | 0 | 4.4 | 42.1% | 0.5 | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.2 | 66.7% | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 10 | 5 | |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 7 | 0 | 20.3 | 28.6% | 1.4 | 5.0 | 18.2% | 0.3 | 1.6 | 44.4% | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 2 | 5 | |
99-00 | 纽约尼克斯 | 37 | 0 | 7.8 | 41.4% | 0.8 | 1.9 | 15.4% | 0.1 | 0.4 | 61.1% | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 22 | 15 | |
98-99 | 纽约尼克斯 | 17 | 0 | 5.6 | 28.6% | 0.4 | 1.2 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 27.8% | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 11 | 6 | |
97-98 | 波特兰开拓者 | 38 | 10 | 16.4 | 34.8% | 1.3 | 3.7 | 36.1% | 0.6 | 1.6 | 67.7% | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 4.3 | 21 | 17 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
9年 | 8支 | 337 | 51 | 13.5 | 37.8% | 1.2 | 3.1 | 36.2% | 0.3 | 0.8 | 69.3% | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 3.2 | 166 | 171 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 总计 | 27 | 0 | 246 | 38.9% | 21 | 54 | 38.5% | 5 | 13 | 58.3% | 7 | 12 | 22 | 1 | 21 | 35 | 8 | 1 | 22 | 22 | 54 | 9 | 18 | |
05-06 | 休斯顿火箭 | 23 | 0 | 215 | 34.8% | 16 | 46 | 41.7% | 5 | 12 | 58.3% | 7 | 12 | 20 | 1 | 19 | 33 | 8 | 1 | 19 | 21 | 44 | 8 | 15 | |
05-06 | 西雅图超音速 | 4 | 0 | 31 | 62.5% | 5 | 8 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||
04-05 | 洛杉矶快船 | 80 | 39 | 1945 | 37.6% | 166 | 442 | 36.9% | 48 | 130 | 77.0% | 57 | 74 | 187 | 23 | 164 | 410 | 82 | 7 | 125 | 106 | 437 | 37 | 43 | |
03-04 | 总计 | 40 | 0 | 412 | 38.1% | 40 | 105 | 47.8% | 11 | 23 | 87.1% | 27 | 31 | 37 | 9 | 28 | 82 | 25 | 3 | 33 | 44 | 118 | 11 | 29 | |
03-04 | 芝加哥公牛 | 37 | 0 | 402 | 37.6% | 38 | 101 | 47.8% | 11 | 23 | 87.1% | 27 | 31 | 37 | 9 | 28 | 80 | 25 | 3 | 33 | 44 | 114 | 10 | 27 | |
03-04 | 多伦多猛龙 | 3 | 0 | 10 | 50.0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||
02-03 | 芝加哥公牛 | 17 | 0 | 196 | 46.0% | 23 | 50 | 66.7% | 4 | 6 | 83.3% | 10 | 12 | 19 | 4 | 15 | 36 | 10 | 3 | 17 | 20 | 60 | 9 | 8 | |
01-02 | 波特兰开拓者 | 59 | 2 | 520 | 39.8% | 45 | 113 | 54.5% | 6 | 11 | 70.7% | 29 | 41 | 68 | 23 | 45 | 114 | 25 | 2 | 47 | 51 | 125 | 34 | 25 | |
00-01 | 总计 | 22 | 0 | 208 | 33.3% | 18 | 54 | 14.3% | 2 | 14 | 53.3% | 8 | 15 | 21 | 5 | 16 | 31 | 8 | 1 | 17 | 21 | 46 | 12 | 10 | |
00-01 | 纽约尼克斯 | 15 | 0 | 66 | 42.1% | 8 | 19 | 0.0% | 0 | 3 | 66.7% | 4 | 6 | 12 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 | 20 | 10 | 5 | |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 7 | 0 | 142 | 28.6% | 10 | 35 | 18.2% | 2 | 11 | 44.4% | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 24 | 7 | 1 | 9 | 16 | 26 | 2 | 5 | |
99-00 | 纽约尼克斯 | 37 | 0 | 289 | 41.4% | 29 | 70 | 15.4% | 2 | 13 | 61.1% | 11 | 18 | 27 | 3 | 24 | 49 | 9 | 1 | 31 | 35 | 71 | 22 | 15 | |
98-99 | 纽约尼克斯 | 17 | 0 | 95 | 28.6% | 6 | 21 | 0.0% | 0 | 5 | 27.8% | 5 | 18 | 10 | 3 | 7 | 19 | 9 | 0 | 12 | 8 | 17 | 11 | 6 | |
97-98 | 波特兰开拓者 | 38 | 10 | 622 | 34.8% | 49 | 141 | 36.1% | 22 | 61 | 67.7% | 42 | 62 | 56 | 14 | 42 | 100 | 25 | 3 | 52 | 55 | 162 | 21 | 17 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
9年 | 8支 | 337 | 51 | 4533 | 37.8% | 397 | 1050 | 36.2% | 100 | 276 | 69.3% | 196 | 283 | 447 | 85 | 362 | 876 | 201 | 21 | 356 | 362 | 1090 | 166 | 171 |
单场最高 |
---|
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 总计 | 5.3% | 0.5% | 9.9% | 23.4% | 1.8% | 0.3% | 27.1% | 15.6% | 83 | 107 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 6.3 | 0 | 2 | |
05-06 | 休斯顿火箭 | 5.5% | 0.6% | 10.2% | 25.2% | 2.0% | 0.4% | 27.0% | 15.6% | 82 | 105 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 6.1 | 0 | 2 | |
05-06 | 西雅图超音速 | 3.9% | 0.0% | 7.9% | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 27.3% | 15.9% | 93 | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0 | 0 | |
04-05 | 洛杉矶快船 | 5.8% | 1.5% | 9.8% | 32.7% | 2.3% | 0.3% | 20.8% | 14.3% | 99 | 108 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 11.6 | 0 | 1 | |
03-04 | 总计 | 4.9% | 2.3% | 7.6% | 32.8% | 3.2% | 0.5% | 21.8% | 16.5% | 100 | 103 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 13.1 | 0 | 2 | |
03-04 | 芝加哥公牛 | 5.0% | 2.4% | 7.8% | 32.6% | 3.2% | 0.6% | 22.4% | 16.4% | 99 | 103 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 12.9 | 0 | 2 | |
03-04 | 多伦多猛龙 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 43.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.4% | 119 | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0 | 0 | |
02-03 | 芝加哥公牛 | 5.4% | 2.3% | 8.3% | 29.0% | 2.6% | 1.1% | 23.5% | 16.4% | 102 | 106 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 13.4 | 0 | 0 | |
01-02 | 波特兰开拓者 | 7.7% | 5.1% | 10.3% | 32.7% | 2.6% | 0.3% | 26.4% | 15.6% | 99 | 105 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 12.2 | 0 | 3 | |
00-01 | 总计 | 6.0% | 2.9% | 9.2% | 24.2% | 2.0% | 0.4% | 21.9% | 17.4% | 80 | 104 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | 6.3 | 0 | 1 | |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 3.7% | 1.6% | 6.0% | 26.9% | 2.6% | 0.5% | 18.8% | 15.3% | 79 | 106 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 5.6 | 0 | 1 | |
00-01 | 纽约尼克斯 | 11.0% | 5.7% | 16.0% | 18.6% | 0.8% | 0.0% | 27.0% | 21.9% | 81 | 100 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 7.8 | 0 | 0 | |
99-00 | 纽约尼克斯 | 5.5% | 1.3% | 9.6% | 26.9% | 1.7% | 0.3% | 28.5% | 17.9% | 83 | 103 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 7.0 | |||
98-99 | 纽约尼克斯 | 6.2% | 3.9% | 8.4% | 33.2% | 5.2% | 0.0% | 29.3% | 20.7% | 65 | 94 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | 6.2 | |||
97-98 | 波特兰开拓者 | 5.2% | 2.7% | 7.6% | 24.8% | 2.1% | 0.4% | 23.6% | 16.0% | 96 | 105 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 9.6 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
9年 | 8支 | 5.8% | 2.2% | 9.2% | 30.2% | 2.4% | 0.3% | 23.3% | 15.5% | 95 | 106 | 3.6 | -0.8 | 4.4 | 10.7 | 0 | 9 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 总计 | 15.2 | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 22.2% | 0.0% | 33.3% | 0.1 | 0.3 | 16.7% | 35.0% | 0.3 | 0.7 | 37.0% | 45.5% | 43.5% | ||||
05-06 | 休斯顿火箭 | 15.3 | 45.5% | 0.2 | 0.5 | 23.9% | 0.0% | 20.0% | 0.0 | 0.2 | 10.9% | 27.8% | 0.2 | 0.8 | 39.1% | 42.9% | 40.2% | ||||
05-06 | 西雅图超音速 | 14.4 | 100.0% | 0.2 | 0.2 | 12.5% | 0.0% | 50.0% | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 100.0% | 0.5 | 0.5 | 25.0% | 62.5% | 62.5% | ||||
04-05 | 洛杉矶快船 | 18.0 | 40.0% | 0.2 | 0.6 | 11.3% | 37.5% | 0.0 | 0.1 | 1.8% | 32.7% | 0.2 | 0.6 | 11.1% | 38.5% | 1.0 | 2.6 | 46.4% | 46.0% | 43.0% | |
03-04 | 总计 | 15.6 | 33.3% | 0.2 | 0.5 | 20.0% | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.9% | 42.9% | 0.1 | 0.3 | 13.3% | 31.1% | 0.4 | 1.1 | 42.9% | 49.7% | 43.3% | |
03-04 | 芝加哥公牛 | 16.0 | 36.8% | 0.2 | 0.5 | 18.8% | 0.0% | 42.9% | 0.2 | 0.4 | 13.9% | 31.1% | 0.4 | 1.2 | 44.6% | 49.7% | 43.1% | ||||
03-04 | 多伦多猛龙 | 4.8 | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 50.0% | 100.0% | 0.7 | 0.7 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |||||||
02-03 | 芝加哥公牛 | 15.8 | 50.0% | 0.2 | 0.5 | 16.0% | 50.0% | 0.1 | 0.1 | 4.0% | 60.0% | 0.2 | 0.3 | 10.0% | 37.9% | 0.6 | 1.7 | 58.0% | 54.3% | 50.0% | |
01-02 | 波特兰开拓者 | 12.0 | 53.8% | 0.4 | 0.7 | 34.5% | 14.3% | 0.0 | 0.1 | 6.2% | 33.3% | 0.1 | 0.2 | 8.0% | 30.4% | 0.2 | 0.8 | 40.7% | 47.7% | 42.5% | |
00-01 | 总计 | 17.6 | 57.1% | 0.2 | 0.3 | 13.0% | 33.3% | 0.1 | 0.3 | 11.1% | 60.0% | 0.1 | 0.2 | 9.3% | 31.8% | 0.3 | 1.0 | 40.7% | 38.0% | 35.2% | |
00-01 | 波士顿凯尔特人 | 18.0 | 75.0% | 0.4 | 0.6 | 11.4% | 20.0% | 0.1 | 0.7 | 14.3% | 66.7% | 0.3 | 0.4 | 8.6% | 16.7% | 0.3 | 1.7 | 34.3% | 33.4% | 31.4% | |
00-01 | 纽约尼克斯 | 16.7 | 33.3% | 0.1 | 0.2 | 15.8% | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 5.3% | 50.0% | 0.1 | 0.1 | 10.5% | 50.0% | 0.3 | 0.7 | 52.6% | 46.2% | 42.1% | |
99-00 | 纽约尼克斯 | 45.6% | 42.9% | ||||||||||||||||||
98-99 | 纽约尼克斯 | 29.4% | 28.6% | ||||||||||||||||||
97-98 | 波特兰开拓者 | 48.1% | 42.6% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
9年 | 8支 | 16.5 | 45.3% | 0.2 | 0.5 | 16.7% | 36.0% | 0.0 | 0.1 | 3.1% | 37.4% | 0.1 | 0.3 | 11.1% | 36.0% | 0.5 | 1.4 | 44.9% | 46.4% | 42.6% |