赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 亚特兰大老鹰 | 4 | 0 | 5.3 | 33.3% | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | ||
80-81 | 亚特兰大老鹰 | 55 | 10.7 | 45.7% | 1.8 | 4.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 60.3% | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 4.3 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 59 | 10.3 | 45.3% | 1.7 | 3.8 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 60.0% | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 4.1 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 亚特兰大老鹰 | 4 | 0 | 21 | 33.3% | 2 | 6 | 0 | 0 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
80-81 | 亚特兰大老鹰 | 55 | 586 | 45.7% | 100 | 219 | 0.0% | 0 | 1 | 60.3% | 35 | 58 | 138 | 59 | 79 | 27 | 18 | 5 | 61 | 128 | 235 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 59 | 607 | 45.3% | 102 | 225 | 0.0% | 0 | 1 | 60.0% | 36 | 60 | 141 | 60 | 81 | 27 | 19 | 5 | 61 | 131 | 240 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 亚特兰大老鹰 | 8.1% | 5.4% | 10.8% | 0.0% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 14.2% | 90 | 104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | |||
80-81 | 亚特兰大老鹰 | 13.5% | 11.4% | 15.7% | 7.0% | 1.5% | 0.5% | 20.0% | 21.6% | 91 | 107 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 8.8 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 1支 | 13.3% | 11.2% | 15.5% | 6.8% | 1.5% | 0.5% | 19.5% | 21.4% | 91 | 107 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 8.7 |