赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 达拉斯小牛 | 35 | 0 | 7.1 | 53.1% | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 69.0% | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | ||
80-81 | 达拉斯小牛 | 16 | 12.4 | 45.7% | 2.3 | 5.1 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 69.4% | 2.7 | 3.9 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 2.8 | 7.3 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 51 | 8.8 | 48.5% | 1.2 | 2.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 69.2% | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 3.9 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 达拉斯小牛 | 35 | 0 | 248 | 53.1% | 26 | 49 | 0 | 0 | 69.0% | 29 | 42 | 61 | 26 | 35 | 14 | 4 | 3 | 16 | 55 | 81 | ||
80-81 | 达拉斯小牛 | 16 | 199 | 45.7% | 37 | 81 | 0.0% | 0 | 1 | 69.4% | 43 | 62 | 67 | 28 | 39 | 5 | 6 | 1 | 16 | 44 | 117 | ||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
2年 | 1支 | 51 | 447 | 48.5% | 63 | 130 | 0.0% | 0 | 1 | 69.2% | 72 | 104 | 128 | 54 | 74 | 19 | 10 | 4 | 32 | 99 | 198 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 达拉斯小牛 | 14.0% | 11.6% | 16.7% | 7.5% | 0.8% | 0.7% | 19.2% | 13.9% | 114 | 110 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 11.0 | |||
80-81 | 达拉斯小牛 | 19.1% | 15.4% | 23.1% | 4.0% | 1.5% | 0.3% | 12.9% | 26.1% | 108 | 108 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 17.3 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
2年 | 1支 | 16.3% | 13.3% | 19.6% | 5.9% | 1.1% | 0.5% | 15.4% | 19.3% | 111 | 109 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 13.8 |