此球员未参加过季后赛
-
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 洛杉矶快船 | 29 | 11 | 14.9 | 34.6% | 2.3 | 6.6 | 50.0% | 0.0 | 0.1 | 55.6% | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 5.3 | 6 | 23 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 29 | 11 | 14.9 | 34.6% | 2.3 | 6.6 | 50.0% | 0.0 | 0.1 | 55.6% | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 5.3 | 6 | 23 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 洛杉矶快船 | 29 | 11 | 431 | 34.6% | 66 | 191 | 50.0% | 1 | 2 | 55.6% | 20 | 36 | 81 | 36 | 45 | 13 | 11 | 6 | 16 | 51 | 153 | 6 | 23 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
1年 | 1支 | 29 | 11 | 431 | 34.6% | 66 | 191 | 50.0% | 1 | 2 | 55.6% | 20 | 36 | 81 | 36 | 45 | 13 | 11 | 6 | 16 | 51 | 153 | 6 | 23 |
单场最高 |
---|
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 洛杉矶快船 | 33 | 100.0% | 6 | 18 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | 单季一览 | |
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
1年 | 1支 | 33 | 100.0% | 6 | 18 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | 生涯一览 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 洛杉矶快船 | 10.0% | 8.6% | 11.5% | 4.6% | 1.2% | 0.8% | 7.2% | 21.0% | 84 | 110 | -0.4 | -0.8 | 0.4 | 6.6 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 | 10.0% | 8.6% | 11.5% | 4.6% | 1.2% | 0.8% | 7.2% | 21.0% | 84 | 110 | -0.4 | -0.8 | 0.4 | 6.6 |