赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-61 | 总计 | 14 | 6.6 | 30.2% | 0.9 | 3.1 | 64.7% | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | ||||||||||
60-61 | 洛杉矶湖人 | 8 | 5.4 | 15.4% | 0.3 | 1.6 | 66.7% | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | ||||||||||
60-61 | 底特律活塞 | 6 | 8.2 | 36.7% | 1.8 | 5.0 | 64.3% | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 1.0 | 5.2 | ||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 14 | 6.6 | 30.2% | 0.9 | 3.1 | 64.7% | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 2.6 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-61 | 总计 | 14 | 92 | 30.2% | 13 | 43 | 64.7% | 11 | 17 | 29 | 2 | 10 | 37 | ||||||||||
60-61 | 洛杉矶湖人 | 8 | 43 | 15.4% | 2 | 13 | 66.7% | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
60-61 | 底特律活塞 | 6 | 49 | 36.7% | 11 | 30 | 64.3% | 9 | 14 | 14 | 1 | 6 | 31 | ||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 14 | 92 | 30.2% | 13 | 43 | 64.7% | 11 | 17 | 29 | 2 | 10 | 37 |