赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 纽约尼克斯 | 51 | 9.5 | 36.1% | 1.0 | 2.9 | 56.1% | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 3.0 | ||||||
73-74 | 纽约尼克斯 | 17 | 3.4 | 44.8% | 0.8 | 1.7 | 70.6% | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | ||||||
72-73 | 纽约尼克斯 | 14 | 4.6 | 41.7% | 0.7 | 1.7 | 62.5% | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | ||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 1支 | 82 | 7.4 | 38.0% | 0.9 | 2.4 | 59.3% | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 2.7 |
总计数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 纽约尼克斯 | 51 | 483 | 36.1% | 53 | 147 | 56.1% | 46 | 82 | 107 | 40 | 67 | 19 | 15 | 5 | 64 | 152 | ||||||
73-74 | 纽约尼克斯 | 17 | 57 | 44.8% | 13 | 29 | 70.6% | 12 | 17 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 38 | ||||||
72-73 | 纽约尼克斯 | 14 | 65 | 41.7% | 10 | 24 | 62.5% | 15 | 24 | 16 | 2 | 15 | 35 | ||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 1支 | 82 | 605 | 38.0% | 76 | 200 | 59.3% | 73 | 123 | 138 | 24 | 85 | 225 |
进阶数据 |
---|
赛季 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 纽约尼克斯 | 11.6% | 8.5% | 14.7% | 5.3% | 1.4% | 0.6% | 99 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | 9.4 | ||||||
73-74 | 纽约尼克斯 | 13.9% | 16.7% | 11.1% | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 99 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 19.9 | ||||||
72-73 | 纽约尼克斯 | 12.2% | 4.0% | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 14.1 | |||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
3年 | 1支 | 11.8% | 9.4% | 14.3% | 5.4% | 1.3% | 0.5% | 99 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 10.9 |