赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53-54 | 波士顿凯尔特人 | 71 | 26.7 | 38.1% | 2.2 | 5.8 | 62.8% | 1.5 | 2.4 | 7.3 | 1.3 | 3.2 | 5.9 | ||||||||||
52-53 | 波士顿凯尔特人 | 70 | 28.2 | 41.8% | 2.7 | 6.6 | 58.8% | 1.9 | 3.2 | 6.9 | 1.4 | 3.4 | 7.4 | ||||||||||
51-52 | 波士顿凯尔特人 | 66 | 28.8 | 41.0% | 2.9 | 7.0 | 64.1% | 2.0 | 3.2 | 8.0 | 1.8 | 2.9 | 7.8 | ||||||||||
50-51 | 总计 | 56 | 33.2% | 1.8 | 5.3 | 67.7% | 1.5 | 2.3 | 5.2 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | |||||||||||
50-51 | 波士顿凯尔特人 | 44 | 35.7% | 1.9 | 5.4 | 66.4% | 1.6 | 2.4 | 5.6 | 1.3 | 3.1 | 5.5 | |||||||||||
50-51 | 福特韦恩活塞 | 12 | 22.8% | 1.1 | 4.8 | 75.0% | 1.3 | 1.7 | 3.7 | 0.7 | 1.6 | 3.4 | |||||||||||
49-50 | 福特韦恩活塞 | 62 | 36.1% | 2.7 | 7.5 | 62.8% | 2.3 | 3.6 | 2.1 | 3.1 | 7.7 | ||||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
5年 | 2支 | 325 | 38.5% | 2.5 | 6.4 | 62.8% | 1.8 | 2.9 | 1.5 | 3.1 | 6.8 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53-54 | 波士顿凯尔特人 | 71 | 1898 | 38.1% | 156 | 409 | 62.8% | 108 | 172 | 517 | 94 | 224 | 420 | ||||||||||
52-53 | 波士顿凯尔特人 | 70 | 1971 | 41.8% | 192 | 459 | 58.8% | 133 | 226 | 485 | 95 | 238 | 517 | ||||||||||
51-52 | 波士顿凯尔特人 | 66 | 1899 | 41.0% | 190 | 463 | 64.1% | 134 | 209 | 531 | 120 | 194 | 514 | ||||||||||
50-51 | 总计 | 56 | 33.2% | 98 | 295 | 67.7% | 86 | 127 | 291 | 64 | 157 | 282 | |||||||||||
50-51 | 波士顿凯尔特人 | 44 | 35.7% | 85 | 238 | 66.4% | 71 | 107 | 247 | 56 | 138 | 241 | |||||||||||
50-51 | 福特韦恩活塞 | 12 | 22.8% | 13 | 57 | 75.0% | 15 | 20 | 44 | 8 | 19 | 41 | |||||||||||
49-50 | 福特韦恩活塞 | 62 | 36.1% | 168 | 465 | 62.8% | 140 | 223 | 129 | 190 | 476 | ||||||||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
5年 | 2支 | 325 | 38.5% | 804 | 2091 | 62.8% | 601 | 957 | 502 | 1003 | 2209 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53-54 | 波士顿凯尔特人 | |||||||||||||||||
52-53 | 波士顿凯尔特人 | |||||||||||||||||
51-52 | 波士顿凯尔特人 | |||||||||||||||||
50-51 | 总计 | |||||||||||||||||
50-51 | 波士顿凯尔特人 | |||||||||||||||||
50-51 | 福特韦恩活塞 | |||||||||||||||||
49-50 | 福特韦恩活塞 | |||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
5年 | 2支 | 13.2 | -4.6 | 17.9 | 8.2 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53-54 | 波士顿凯尔特人 | 43.3% | 38.0% | ||||||||||||||||||
52-53 | 波士顿凯尔特人 | 46.3% | 41.7% | ||||||||||||||||||
51-52 | 波士顿凯尔特人 | 46.3% | 40.9% | ||||||||||||||||||
50-51 | 总计 | 40.2% | 33.1% | ||||||||||||||||||
50-51 | 波士顿凯尔特人 | 42.3% | 35.5% | ||||||||||||||||||
50-51 | 福特韦恩活塞 | 31.2% | 21.9% | ||||||||||||||||||
49-50 | 福特韦恩活塞 | 42.3% | 36.0% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
5年 | 2支 | 44.0% | 38.4% |