汤米-贝尔纳斯/Tommy Byrnes wiki英文资料>>
全  名:
Thomas P. Byrnes
位  置:
前锋-后卫
身  高:
1.91米(6尺3寸)
体  重:
79公斤(175磅)
出生日期:
1923年2月19日
出生城市:
新泽西州蒂内克
高  中:
DeWitt Clinton in Bronx, New York
大  学:
Seton Hall University
球衣号码:
5,12,14,22 详情
选秀情况:
非选秀球员
场均数据
48分钟>> 36分钟>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
50-51 总计 47 30.3% 1.7 5.7 65.5% 1.2 1.8 1.5 1.5 1.7 4.6
50-51 三城黑鹰 19 32.4% 1.7 5.4 72.4% 1.1 1.5 1.7 1.7 1.7 4.6
50-51 华盛顿老首都 12 20.0% 1.1 5.4 51.9% 1.2 2.3 0.9 1.3 1.7 3.3
50-51 巴尔的摩子弹 16 35.0% 2.2 6.3 71.4% 1.3 1.8 1.7 1.3 1.8 5.6
49-50 巴尔的摩子弹 53 30.2% 2.3 7.5 70.2% 1.6 2.3 1.7 1.4 6.2
48-49 总计 57 30.5% 2.8 9.2 61.7% 1.6 2.6 1.8 1.5 7.2
48-49 印第安纳喷气机 22 32.5% 3.8 11.6 67.6% 2.1 3.1 2.2 1.4 9.6
48-49 纽约尼克斯 35 28.5% 2.2 7.7 56.8% 1.3 2.3 1.5 1.5 5.7
47-48 纽约尼克斯 47 28.5% 2.5 8.7 63.1% 1.4 2.2 0.4 1.2 6.4
46-47 纽约尼克斯 60 30.0% 2.9 9.7 64.4% 1.7 2.7 0.6 1.5 7.6
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
5年 5支 264 29.9% 2.5 8.3 64.8% 1.5 2.3 1.2 1.5 6.5
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
50-51 总计 47 30.3% 81 267 65.5% 55 84 71 69 81 217
50-51 三城黑鹰 19 32.4% 33 102 72.4% 21 29 33 32 33 87
50-51 华盛顿老首都 12 20.0% 13 65 51.9% 14 27 11 16 20 40
50-51 巴尔的摩子弹 16 35.0% 35 100 71.4% 20 28 27 21 28 90
49-50 巴尔的摩子弹 53 30.2% 120 397 70.2% 87 124 88 76 327
48-49 总计 57 30.5% 160 525 61.7% 92 149 102 84 412
48-49 印第安纳喷气机 22 32.5% 83 255 67.6% 46 68 48 31 212
48-49 纽约尼克斯 35 28.5% 77 270 56.8% 46 81 54 53 200
47-48 纽约尼克斯 47 28.5% 117 410 63.1% 65 103 17 56 299
46-47 纽约尼克斯 60 30.0% 175 583 64.4% 103 160 35 90 453
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
5年 5支 264 29.9% 653 2182 64.8% 402 620 311 387 1708
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
50-51 总计 -0.2 -0.8 0.6
50-51 巴尔的摩子弹 0.2 0.0 0.2
50-51 三城黑鹰 0.2 -0.1 0.3
50-51 华盛顿老首都 -0.6 -0.7 0.1
49-50 巴尔的摩子弹 0.3 -0.5 0.9
48-49 总计 0.9 -0.5 1.4
48-49 印第安纳喷气机 0.8 0.2 0.6
48-49 纽约尼克斯 0.1 -0.7 0.8
47-48 纽约尼克斯 1.7 0.6 1.1
46-47 纽约尼克斯 4.0 2.8 1.3
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
5年 5支
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
50-51 总计 35.7% 30.1%
50-51 巴尔的摩子弹 40.1% 34.5%
50-51 三城黑鹰 37.9% 31.9%
50-51 华盛顿老首都 26.0% 19.2%
49-50 巴尔的摩子弹 36.2% 30.1%
48-49 总计 34.9% 30.4%
48-49 印第安纳喷气机 37.2% 32.4%
48-49 纽约尼克斯 32.7% 28.3%
47-48 纽约尼克斯 32.8% 28.4%
46-47 纽约尼克斯 34.7% 29.9%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
5年 5支 34.8% 29.9%
生涯类似球员
生涯场均
6.5
1.1
生涯场均
6.4
1.5
生涯场均
6.7
0.9
生涯场均
6.7
0.9
生涯场均
6.4
0.7
生涯场均
6.7
1.6
生涯场均
7.0
1.1
生涯场均
6.1
1.4
生涯场均
6.0
1.0
生涯场均
6.3
1.6