常规赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-92 | 洛杉矶快船 | 45 | 44.8% | 39.4 | 87.9 | 29.1% | 2.3 | 7.8 | 70.9% | 19.1 | 27.0 | 43.7 | 14.5 | 29.2 | 23.2 | 9.9 | 6.6 | 14.7 | 22.6 | 100.1 | 21 | 24 | 46.7% | |
90-91 | 洛杉矶快船 | 82 | 46.4% | 41.4 | 89.2 | 26.0% | 1.4 | 5.3 | 70.2% | 19.5 | 27.7 | 45.7 | 15.2 | 30.5 | 25.8 | 8.8 | 6.2 | 17.0 | 24.9 | 103.5 | 31 | 51 | 37.8% | |
88-89 | 波特兰开拓者 | 47 | 48.2% | 45.0 | 93.3 | 35.4% | 2.3 | 6.6 | 74.2% | 22.6 | 30.5 | 44.2 | 15.3 | 28.9 | 27.4 | 10.3 | 4.6 | 17.7 | 24.6 | 115.0 | 25 | 22 | 53.2% | |
87-88 | 波特兰开拓者 | 82 | 49.1% | 44.6 | 91.0 | 30.8% | 1.4 | 4.6 | 77.0% | 25.4 | 32.9 | 45.6 | 15.3 | 30.4 | 28.1 | 8.9 | 4.2 | 16.3 | 25.5 | 116.1 | 53 | 29 | 64.6% | |
86-87 | 波特兰开拓者 | 82 | 50.4% | 44.5 | 88.4 | 28.9% | 1.2 | 4.1 | 77.5% | 27.7 | 35.7 | 43.8 | 14.4 | 29.4 | 28.8 | 9.4 | 4.7 | 18.7 | 25.4 | 117.9 | 49 | 33 | 59.8% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
5年 | 2支 | 338 | 48.0% | 43.2 | 89.8 | 29.8% | 1.6 | 5.4 | 74.6% | 23.3 | 31.2 | 44.8 | 14.9 | 29.8 | 27.0 | 9.3 | 5.2 | 17.0 | 24.8 | 111.2 | 179 | 159 | 53.0% | |
对手 | 47.6% | 42.4 | 89.0 | 31.7% | 1.9 | 6.1 | 76.2% | 23.4 | 30.7 | 43.6 | 14.1 | 29.5 | 25.0 | 8.8 | 5.3 | 17.2 | 25.0 | 110.1 |
季后赛 |
---|
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 波特兰开拓者 | 4 | 42.7% | 41.0 | 96.0 | 32.3% | 2.5 | 7.8 | 75.2% | 19.8 | 26.3 | 48.0 | 19.0 | 29.0 | 22.5 | 9.8 | 4.3 | 16.0 | 29.0 | 104.3 | 1 | 3 | 25.0% | |
86-87 | 波特兰开拓者 | 4 | 46.7% | 40.3 | 86.3 | 26.7% | 1.0 | 3.8 | 76.8% | 27.3 | 35.5 | 42.5 | 15.3 | 27.3 | 22.8 | 8.5 | 3.8 | 15.0 | 26.5 | 108.8 | 1 | 3 | 25.0% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
2年 | 1支 | 8 | 44.6% | 40.6 | 91.1 | 30.4% | 1.8 | 5.8 | 76.1% | 23.5 | 30.9 | 45.3 | 17.1 | 28.1 | 22.6 | 9.1 | 4.0 | 15.5 | 27.8 | 106.5 | 2 | 6 | 25.0% | |
对手 | 50.8% | 40.6 | 80.0 | 40.5% | 2.1 | 5.3 | 78.0% | 27.5 | 35.3 | 40.9 | 11.5 | 29.4 | 27.5 | 7.0 | 7.5 | 17.8 | 25.5 | 110.9 |